-
PBIP Stock Chart
-
Historical PBIP Prices
Historical Data for PBIP |
|
---|
Date | Open | High | Low | Volume | Close | Change % |
---|---|---|---|---|---|---|
02/22/19 | 18.19 | 18.45 | 18.19 | 5,209 | 18.43 | 0.03 0.16% |
02/21/19 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 1,616 | 18.40 | 0.27 1.49% |
02/20/19 | 18.40 | 18.40 | 18.12 | 3,438 | 18.13 | -0.27 -1.47% |
02/19/19 | 18.03 | 18.54 | 17.92 | 10,082 | 18.40 | 0.20 1.10% |
02/15/19 | 17.89 | 18.35 | 17.89 | 9,700 | 18.20 | 0.39 2.19% |
02/14/19 | 17.84 | 18.09 | 17.81 | 3,224 | 17.81 | -0.06 -0.34% |
02/13/19 | 17.86 | 17.98 | 17.86 | 1,558 | 17.87 | -0.06 -0.33% |
02/12/19 | 17.84 | 17.93 | 17.60 | 7,962 | 17.93 | 0.22 1.24% |
02/11/19 | 17.99 | 18.16 | 17.70 | 6,858 | 17.71 | -0.30 -1.67% |
02/08/19 | 17.88 | 18.16 | 17.88 | 3,600 | 18.01 | 0.23 1.29% |
02/07/19 | 18.13 | 18.13 | 17.73 | 4,422 | 17.78 | -0.50 -2.74% |
02/06/19 | 18.26 | 18.35 | 18.26 | 1,925 | 18.28 | -0.05 -0.27% |
02/05/19 | 18.35 | 18.35 | 18.19 | 6,619 | 18.33 | 0.09 0.49% |
02/04/19 | 18.00 | 18.35 | 18.00 | 3,714 | 18.24 | -0.03 -0.16% |
02/01/19 | 18.13 | 18.40 | 18.13 | 6,100 | 18.27 | 0.03 0.16% |
01/31/19 | 18.12 | 18.39 | 18.12 | 3,935 | 18.24 | 0.04 0.22% |
01/30/19 | 18.10 | 18.38 | 18.10 | 6,469 | 18.20 | 0.13 0.72% |
01/29/19 | 18.32 | 18.38 | 18.07 | 4,343 | 18.07 | 0.02 0.11% |
01/28/19 | 18.17 | 18.40 | 18.05 | 5,508 | 18.05 | -0.13 -0.72% |
01/25/19 | 18.15 | 18.21 | 18.06 | 3,100 | 18.18 | -0.02 -0.11% |
01/24/19 | 18.35 | 18.35 | 18.04 | 2,883 | 18.20 | -0.20 -1.09% |
01/23/19 | 18.25 | 18.40 | 18.10 | 30,072 | 18.40 | 0.26 1.43% |
01/22/19 | 18.06 | 18.24 | 18.00 | 16,799 | 18.14 | -0.01 -0.06% |
01/18/19 | 17.91 | 18.25 | 17.91 | 9,200 | 18.15 | 0.18 1.00% |
01/17/19 | 17.93 | 18.13 | 17.89 | 5,835 | 17.97 | -0.05 -0.28% |
01/16/19 | 17.95 | 18.20 | 17.87 | 20,210 | 18.02 | 0.15 0.84% |
01/15/19 | 17.85 | 17.94 | 17.76 | 8,083 | 17.87 | 0.11 0.62% |
01/14/19 | 17.80 | 17.95 | 17.71 | 9,091 | 17.76 | -0.07 -0.39% |
01/11/19 | 17.64 | 17.96 | 17.57 | 5,400 | 17.83 | 0.08 0.45% |
01/10/19 | 17.77 | 17.97 | 17.75 | 6,204 | 17.75 | -0.25 -1.39% |
01/09/19 | 18.00 | 18.00 | 17.85 | 12,024 | 18.00 | -0.08 -0.44% |
01/08/19 | 18.11 | 18.29 | 17.64 | 8,086 | 18.08 | 0.10 0.56% |
01/07/19 | 17.97 | 18.10 | 17.95 | 4,601 | 17.98 | 0.25 1.41% |
01/04/19 | 17.59 | 17.73 | 17.49 | 12,600 | 17.73 | 0.23 1.31% |
01/03/19 | 17.72 | 17.86 | 17.50 | 6,835 | 17.50 | -0.24 -1.35% |
01/02/19 | 17.36 | 17.76 | 17.36 | 6,742 | 17.74 | 0.14 0.80% |
12/31/18 | 17.59 | 17.71 | 17.25 | 10,400 | 17.60 | 0.35 2.03% |
12/28/18 | 17.55 | 17.55 | 17.25 | 11,400 | 17.25 | -0.36 -2.04% |
12/27/18 | 16.87 | 17.69 | 16.87 | 7,764 | 17.61 | 0.58 3.40% |
12/26/18 | 16.99 | 17.35 | 13.92 | 20,220 | 17.04 | 0.02 0.12% |
12/24/18 | 17.60 | 17.72 | 17.01 | 2,400 | 17.01 | -0.67 -3.79% |
12/21/18 | 17.54 | 17.88 | 17.51 | 30,500 | 17.68 | -0.11 -0.62% |
12/20/18 | 17.47 | 18.15 | 15.72 | 18,659 | 17.79 | 0.33 1.89% |
12/19/18 | 17.41 | 17.68 | 17.25 | 7,112 | 17.46 | 0.16 0.92% |
12/18/18 | 17.08 | 17.61 | 17.08 | 5,484 | 17.30 | 0.20 1.17% |
12/17/18 | 17.40 | 17.51 | 17.00 | 5,192 | 17.10 | -0.25 -1.44% |
12/14/18 | 17.59 | 17.66 | 17.35 | 45,100 | 17.35 | 0.05 0.29% |
12/13/18 | 17.43 | 17.48 | 17.30 | 3,699 | 17.30 | -0.44 -2.48% |
12/12/18 | 17.72 | 17.74 | 17.50 | 3,407 | 17.74 | 0.12 0.68% |
12/11/18 | 17.91 | 17.99 | 17.62 | 3,984 | 17.62 | -0.13 -0.73% |
12/10/18 | 17.70 | 17.75 | 17.50 | 6,066 | 17.75 | -0.02 -0.11% |
12/07/18 | 17.53 | 17.80 | 17.40 | 4,200 | 17.77 | 0.09 0.51% |
12/06/18 | 17.34 | 17.72 | 17.34 | 3,785 | 17.68 | 0.18 1.03% |
12/04/18 | 17.85 | 17.85 | 17.50 | 6,700 | 17.50 | -0.26 -1.46% |
Download Data To Spreadsheet |

Prudential Bancorp Stock Analysis
Rating: Buy
Total Grade: B
Analysis Breakdown
PBIP Stock Grade: | B |
Fundamental Grade: | B |
Quantitative Grade: | B |
PBIP Earnings | |
Earnings Growth: | A |
Earnings Momentum: | D |
Earnings Surprises: | C |
Analyst Earnings Revisions: | C |
PBIP Financial Information | |
Sales Growth: | B |
Operating Margin Growth: | A |
Cash Flow: | B |
Return on Equity: | C |
Prudential Bancorp Stock: Weekly View
This Week: | B |
---|---|
Last Week: | B |
Two Weeks Ago: | B |