-
TSU Stock Chart
-
Historical TSU Prices
Historical Data for TSU |
|
---|
Date | Open | High | Low | Volume | Close | Change % |
---|---|---|---|---|---|---|
02/15/19 | 15.95 | 16.13 | 15.89 | 2,906,296 | 16.07 | 0.37 2.36% |
02/14/19 | 15.22 | 15.71 | 15.17 | 1,059,570 | 15.70 | 0.34 2.21% |
02/13/19 | 15.55 | 15.64 | 15.20 | 1,182,969 | 15.36 | -0.24 -1.54% |
02/12/19 | 15.70 | 15.76 | 15.55 | 1,191,639 | 15.60 | -0.03 -0.19% |
02/11/19 | 15.56 | 15.66 | 15.19 | 1,546,164 | 15.63 | -0.11 -0.70% |
02/08/19 | 16.06 | 16.06 | 15.42 | 1,613,600 | 15.74 | -0.29 -1.81% |
02/07/19 | 16.17 | 16.33 | 15.80 | 576,394 | 16.03 | -0.37 -2.26% |
02/06/19 | 16.42 | 16.64 | 16.25 | 663,700 | 16.40 | -0.57 -3.36% |
02/05/19 | 16.97 | 17.14 | 16.84 | 379,042 | 16.97 | -0.09 -0.53% |
02/04/19 | 16.91 | 17.20 | 16.86 | 828,736 | 17.06 | 0.00 0.00% |
02/01/19 | 16.85 | 17.16 | 16.83 | 894,400 | 17.06 | 0.12 0.71% |
01/31/19 | 16.86 | 17.03 | 16.75 | 972,996 | 16.94 | 0.63 3.86% |
01/30/19 | 16.07 | 16.46 | 15.79 | 2,311,965 | 16.31 | 0.16 0.99% |
01/29/19 | 16.55 | 16.55 | 16.13 | 884,548 | 16.15 | -0.18 -1.10% |
01/28/19 | 16.35 | 16.47 | 16.25 | 1,095,578 | 16.33 | -0.21 -1.27% |
01/25/19 | 16.57 | 16.70 | 16.41 | 612,200 | 16.54 | 0.00 0.00% |
01/24/19 | 16.76 | 16.83 | 16.37 | 1,410,419 | 16.54 | -0.10 -0.60% |
01/23/19 | 16.57 | 16.72 | 16.29 | 728,655 | 16.64 | 0.36 2.21% |
01/22/19 | 16.48 | 16.61 | 16.17 | 653,293 | 16.28 | -0.16 -0.97% |
01/18/19 | 16.56 | 16.64 | 16.40 | 567,000 | 16.44 | 0.05 0.31% |
01/17/19 | 16.21 | 16.48 | 16.20 | 562,843 | 16.39 | 0.01 0.06% |
01/16/19 | 16.61 | 16.73 | 16.23 | 533,364 | 16.38 | -0.27 -1.62% |
01/15/19 | 16.75 | 16.91 | 16.52 | 597,852 | 16.65 | -0.16 -0.95% |
01/14/19 | 16.69 | 16.93 | 16.56 | 949,210 | 16.81 | 0.12 0.72% |
01/11/19 | 16.62 | 16.74 | 16.52 | 739,800 | 16.69 | -0.07 -0.42% |
01/10/19 | 16.93 | 17.13 | 16.61 | 712,998 | 16.76 | -0.79 -4.50% |
01/09/19 | 17.29 | 17.68 | 17.22 | 1,186,944 | 17.55 | 0.35 2.03% |
01/08/19 | 16.64 | 17.24 | 16.59 | 846,847 | 17.20 | 0.74 4.50% |
01/07/19 | 16.49 | 16.54 | 16.09 | 1,595,640 | 16.46 | 0.41 2.55% |
01/04/19 | 15.85 | 16.29 | 15.75 | 2,017,300 | 16.05 | 0.24 1.52% |
01/03/19 | 16.05 | 16.05 | 15.69 | 1,692,076 | 15.81 | -0.29 -1.80% |
01/02/19 | 15.49 | 16.13 | 15.47 | 1,846,738 | 16.10 | 0.76 4.95% |
12/31/18 | 15.31 | 15.36 | 15.09 | 232,500 | 15.34 | 0.07 0.46% |
12/28/18 | 15.12 | 15.36 | 15.06 | 489,500 | 15.27 | 0.07 0.46% |
12/27/18 | 15.23 | 15.31 | 14.99 | 588,189 | 15.20 | -0.38 -2.44% |
12/26/18 | 15.28 | 15.59 | 15.20 | 289,333 | 15.58 | 0.35 2.30% |
12/24/18 | 15.15 | 15.38 | 15.02 | 247,100 | 15.23 | -0.04 -0.26% |
12/21/18 | 15.70 | 15.74 | 15.27 | 610,600 | 15.27 | -0.28 -1.80% |
12/20/18 | 15.71 | 15.88 | 15.41 | 622,488 | 15.55 | 0.09 0.58% |
12/19/18 | 16.10 | 16.35 | 15.43 | 773,806 | 15.46 | -0.40 -2.52% |
12/18/18 | 15.54 | 15.98 | 15.48 | 556,769 | 15.86 | 0.54 3.52% |
12/17/18 | 15.58 | 15.73 | 15.23 | 625,033 | 15.32 | -0.30 -1.92% |
12/14/18 | 15.40 | 15.87 | 15.29 | 479,100 | 15.62 | 0.15 0.97% |
12/13/18 | 15.43 | 15.52 | 15.29 | 1,045,847 | 15.47 | 0.19 1.24% |
12/12/18 | 15.46 | 15.76 | 15.28 | 1,221,941 | 15.28 | 0.30 2.00% |
12/11/18 | 14.86 | 15.10 | 14.69 | 1,105,409 | 14.98 | 0.35 2.39% |
12/10/18 | 14.87 | 14.88 | 14.46 | 569,159 | 14.63 | -0.24 -1.61% |
12/07/18 | 15.10 | 15.43 | 14.87 | 1,506,800 | 14.87 | -0.19 -1.26% |
12/06/18 | 15.02 | 15.15 | 14.71 | 1,317,865 | 15.06 | -0.22 -1.44% |
12/04/18 | 15.55 | 15.86 | 15.25 | 979,900 | 15.28 | -0.11 -0.71% |
Download Data To Spreadsheet |

Tim Participacoes S.A. Stock Analysis
Rating: Sell
Total Grade: D
Analysis Breakdown
TSU Stock Grade: | D |
Fundamental Grade: | B |
Quantitative Grade: | D |
TSU Earnings | |
Earnings Growth: | A |
Earnings Momentum: | B |
Earnings Surprises: | C |
Analyst Earnings Revisions: | A |
TSU Financial Information | |
Sales Growth: | F |
Operating Margin Growth: | A |
Cash Flow: | B |
Return on Equity: | B |
Tim Participacoes S.A. Stock: Weekly View
This Week: | D |
---|---|
Last Week: | C |
Two Weeks Ago: | C |