-
DPZ Stock Chart
-
Historical DPZ Prices
Historical Data for DPZ |
|
---|
Date | Open | High | Low | Volume | Close | Change % |
---|---|---|---|---|---|---|
02/15/19 | 288.08 | 289.64 | 279.35 | 823,197 | 281.65 | -5.53 -1.93% |
02/14/19 | 286.63 | 291.78 | 285.86 | 871,837 | 287.18 | -1.62 -0.56% |
02/13/19 | 287.72 | 289.79 | 284.26 | 474,260 | 288.80 | 1.59 0.55% |
02/12/19 | 295.90 | 297.16 | 286.57 | 729,287 | 287.21 | -7.65 -2.59% |
02/11/19 | 291.18 | 295.52 | 289.51 | 614,367 | 294.86 | 4.70 1.62% |
02/08/19 | 286.39 | 292.36 | 286.22 | 575,300 | 290.16 | 1.27 0.44% |
02/07/19 | 286.84 | 289.44 | 282.46 | 374,762 | 288.89 | 1.00 0.35% |
02/06/19 | 290.00 | 296.57 | 286.75 | 633,722 | 287.89 | -1.40 -0.48% |
02/05/19 | 281.15 | 289.58 | 281.15 | 498,374 | 289.29 | 8.22 2.92% |
02/04/19 | 278.17 | 281.45 | 278.11 | 519,884 | 281.07 | 2.68 0.96% |
02/01/19 | 281.92 | 284.48 | 277.60 | 683,300 | 278.39 | -5.34 -1.88% |
01/31/19 | 276.36 | 285.00 | 275.47 | 717,514 | 283.73 | 6.67 2.41% |
01/30/19 | 276.85 | 281.61 | 275.07 | 599,044 | 277.06 | 2.21 0.80% |
01/29/19 | 278.74 | 278.99 | 272.86 | 672,964 | 274.85 | -4.94 -1.77% |
01/28/19 | 281.74 | 282.57 | 275.23 | 748,974 | 279.79 | -4.37 -1.54% |
01/25/19 | 280.26 | 284.91 | 279.00 | 910,300 | 284.16 | 7.28 2.63% |
01/24/19 | 273.91 | 279.15 | 270.52 | 985,193 | 276.88 | 3.72 1.36% |
01/23/19 | 266.07 | 273.37 | 264.02 | 649,818 | 273.16 | 9.73 3.69% |
01/22/19 | 265.38 | 267.85 | 261.19 | 1,193,069 | 263.43 | -4.03 -1.51% |
01/18/19 | 265.59 | 268.00 | 260.46 | 1,210,900 | 267.46 | 8.52 3.29% |
01/17/19 | 244.67 | 258.95 | 243.50 | 1,406,465 | 258.94 | 12.09 4.90% |
01/16/19 | 247.71 | 250.23 | 244.02 | 467,677 | 246.85 | -1.04 -0.42% |
01/15/19 | 244.38 | 249.67 | 242.87 | 582,502 | 247.89 | 3.72 1.52% |
01/14/19 | 248.07 | 248.07 | 243.00 | 665,885 | 244.17 | -4.82 -1.94% |
01/11/19 | 246.98 | 251.95 | 246.63 | 432,700 | 248.99 | 2.80 1.14% |
01/10/19 | 245.51 | 249.42 | 244.12 | 470,225 | 246.19 | -0.40 -0.16% |
01/09/19 | 241.88 | 251.35 | 241.88 | 713,194 | 246.59 | 4.38 1.81% |
01/08/19 | 249.11 | 249.82 | 238.48 | 784,990 | 242.21 | -4.22 -1.71% |
01/07/19 | 244.37 | 251.95 | 242.01 | 567,811 | 246.43 | 2.83 1.16% |
01/04/19 | 242.19 | 245.36 | 239.36 | 405,000 | 243.60 | 3.91 1.63% |
01/03/19 | 242.75 | 244.54 | 239.07 | 596,580 | 239.69 | -3.61 -1.48% |
01/02/19 | 245.59 | 245.59 | 240.24 | 444,740 | 243.30 | -4.69 -1.89% |
12/31/18 | 252.14 | 254.46 | 246.47 | 443,200 | 247.99 | -1.96 -0.78% |
12/28/18 | 249.98 | 252.98 | 246.87 | 404,200 | 249.95 | 1.48 0.60% |
12/27/18 | 243.18 | 248.60 | 241.21 | 412,997 | 248.47 | -0.44 -0.18% |
12/26/18 | 234.69 | 249.00 | 234.69 | 413,118 | 248.91 | 14.56 6.21% |
12/24/18 | 236.73 | 239.15 | 232.44 | 249,200 | 234.35 | -5.14 -2.15% |
12/21/18 | 238.01 | 245.65 | 236.25 | 1,032,800 | 239.49 | 4.10 1.74% |
12/20/18 | 238.55 | 241.57 | 231.28 | 769,114 | 235.39 | -3.99 -1.67% |
12/19/18 | 243.77 | 247.70 | 236.76 | 483,360 | 239.38 | -5.27 -2.15% |
12/18/18 | 243.05 | 245.68 | 238.50 | 633,531 | 244.65 | 2.46 1.02% |
12/17/18 | 247.19 | 247.19 | 238.82 | 609,139 | 242.19 | -6.82 -2.74% |
12/14/18 | 247.84 | 252.84 | 245.04 | 528,000 | 249.01 | -1.15 -0.46% |
12/13/18 | 249.16 | 253.81 | 248.50 | 510,610 | 250.16 | 0.48 0.19% |
12/12/18 | 255.08 | 255.92 | 248.78 | 640,362 | 249.68 | -2.32 -0.92% |
12/11/18 | 259.06 | 259.06 | 249.45 | 550,883 | 252.00 | -3.21 -1.26% |
12/10/18 | 255.92 | 256.75 | 248.09 | 598,346 | 255.21 | -3.11 -1.20% |
12/07/18 | 264.60 | 267.44 | 257.11 | 432,300 | 258.32 | -8.08 -3.03% |
12/06/18 | 263.00 | 266.80 | 256.62 | 688,546 | 266.40 | 0.38 0.14% |
12/04/18 | 277.04 | 278.02 | 263.14 | 566,600 | 266.02 | -10.34 -3.74% |
Download Data To Spreadsheet |

Domino's Pizza Inc Stock Analysis
Rating: Strong Buy
Total Grade: A
Analysis Breakdown
DPZ Stock Grade: | A |
Fundamental Grade: | C |
Quantitative Grade: | A |
DPZ Earnings | |
Earnings Growth: | B |
Earnings Momentum: | F |
Earnings Surprises: | B |
Analyst Earnings Revisions: | C |
DPZ Financial Information | |
Sales Growth: | B |
Operating Margin Growth: | B |
Cash Flow: | C |
Return on Equity: | D |
Domino's Pizza Inc Stock: Weekly View
This Week: | A |
---|---|
Last Week: | A |
Two Weeks Ago: | A |