-
KIM Stock Chart
-
Historical KIM Prices
Historical Data for KIM |
|
---|
Date | Open | High | Low | Volume | Close | Change % |
---|---|---|---|---|---|---|
02/21/19 | 17.45 | 17.66 | 17.29 | 3,187,741 | 17.63 | 0.07 0.40% |
02/20/19 | 17.76 | 17.78 | 17.34 | 4,808,376 | 17.56 | -0.22 -1.24% |
02/19/19 | 17.74 | 17.92 | 17.64 | 2,849,487 | 17.78 | 0.02 0.11% |
02/15/19 | 17.76 | 17.81 | 17.65 | 2,962,800 | 17.76 | 0.08 0.45% |
02/14/19 | 17.77 | 17.81 | 17.64 | 2,566,060 | 17.68 | -0.13 -0.73% |
02/13/19 | 17.69 | 17.90 | 17.57 | 3,066,398 | 17.81 | 0.08 0.45% |
02/12/19 | 17.85 | 17.90 | 17.66 | 4,229,428 | 17.73 | -0.08 -0.45% |
02/11/19 | 17.80 | 17.94 | 17.73 | 3,634,744 | 17.81 | -0.02 -0.11% |
02/08/19 | 17.55 | 17.86 | 17.52 | 5,278,000 | 17.83 | 0.21 1.19% |
02/07/19 | 17.30 | 17.62 | 17.20 | 2,662,271 | 17.62 | 0.24 1.38% |
02/06/19 | 17.40 | 17.47 | 17.30 | 2,880,761 | 17.38 | -0.05 -0.29% |
02/05/19 | 17.29 | 17.44 | 17.05 | 3,089,189 | 17.43 | 0.16 0.93% |
02/04/19 | 17.12 | 17.28 | 16.91 | 4,973,304 | 17.27 | 0.11 0.64% |
02/01/19 | 17.15 | 17.47 | 16.83 | 4,622,800 | 17.16 | 0.15 0.88% |
01/31/19 | 17.00 | 17.22 | 16.63 | 15,062,597 | 17.01 | -0.33 -1.90% |
01/30/19 | 17.25 | 17.50 | 17.22 | 5,270,217 | 17.34 | 0.10 0.58% |
01/29/19 | 17.05 | 17.25 | 17.01 | 3,843,985 | 17.24 | 0.22 1.29% |
01/28/19 | 16.65 | 17.07 | 16.56 | 4,071,718 | 17.02 | 0.32 1.92% |
01/25/19 | 16.48 | 16.70 | 16.45 | 5,037,500 | 16.70 | 0.30 1.83% |
01/24/19 | 16.28 | 16.45 | 16.22 | 1,939,136 | 16.40 | 0.12 0.74% |
01/23/19 | 16.47 | 16.50 | 16.21 | 4,040,527 | 16.28 | -0.17 -1.03% |
01/22/19 | 16.56 | 16.57 | 16.30 | 3,614,312 | 16.45 | -0.10 -0.60% |
01/18/19 | 16.59 | 16.63 | 16.43 | 6,615,900 | 16.55 | -0.01 -0.06% |
01/17/19 | 16.29 | 16.58 | 16.24 | 5,867,427 | 16.56 | 0.22 1.35% |
01/16/19 | 16.14 | 16.47 | 16.06 | 4,904,310 | 16.34 | 0.18 1.11% |
01/15/19 | 15.93 | 16.19 | 15.86 | 4,962,615 | 16.16 | 0.28 1.76% |
01/14/19 | 15.86 | 15.96 | 15.77 | 3,047,582 | 15.88 | 0.01 0.06% |
01/11/19 | 15.80 | 15.90 | 15.69 | 3,156,200 | 15.87 | 0.07 0.44% |
01/10/19 | 15.66 | 15.96 | 15.61 | 3,354,693 | 15.80 | 0.06 0.38% |
01/09/19 | 15.70 | 15.79 | 15.53 | 4,057,514 | 15.74 | 0.08 0.51% |
01/08/19 | 15.44 | 15.74 | 15.38 | 3,840,590 | 15.66 | 0.32 2.09% |
01/07/19 | 14.86 | 15.48 | 14.86 | 3,955,414 | 15.34 | 0.52 3.51% |
01/04/19 | 14.62 | 14.99 | 14.59 | 2,705,300 | 14.82 | 0.27 1.86% |
01/03/19 | 14.57 | 14.84 | 14.52 | 4,263,780 | 14.55 | -0.03 -0.21% |
01/02/19 | 14.50 | 14.67 | 14.32 | 4,422,705 | 14.58 | -0.07 -0.48% |
12/31/18 | 14.78 | 14.87 | 14.38 | 3,098,400 | 14.65 | -0.35 -2.33% |
12/28/18 | 15.15 | 15.28 | 14.80 | 3,388,700 | 15.00 | -0.04 -0.27% |
12/27/18 | 14.86 | 15.05 | 14.52 | 3,688,742 | 15.04 | 0.02 0.13% |
12/26/18 | 14.36 | 15.04 | 14.29 | 4,230,669 | 15.02 | 0.71 4.96% |
12/24/18 | 14.53 | 14.70 | 14.31 | 4,348,700 | 14.31 | -0.41 -2.79% |
12/21/18 | 14.78 | 15.18 | 14.66 | 6,070,200 | 14.72 | -0.03 -0.20% |
12/20/18 | 15.06 | 15.13 | 14.54 | 4,018,797 | 14.75 | -0.29 -1.93% |
12/19/18 | 15.45 | 15.50 | 14.96 | 4,194,732 | 15.04 | -0.45 -2.91% |
12/18/18 | 15.53 | 15.68 | 15.36 | 3,962,290 | 15.49 | 0.00 0.00% |
12/17/18 | 16.44 | 16.46 | 15.41 | 5,819,369 | 15.49 | -0.96 -5.84% |
12/14/18 | 16.27 | 16.46 | 16.26 | 2,853,200 | 16.45 | 0.10 0.61% |
12/13/18 | 16.29 | 16.51 | 16.25 | 3,354,752 | 16.35 | 0.07 0.43% |
12/12/18 | 16.85 | 16.86 | 16.28 | 4,329,570 | 16.28 | -0.46 -2.75% |
12/11/18 | 16.86 | 16.97 | 16.73 | 4,496,417 | 16.74 | -0.04 -0.24% |
12/10/18 | 16.93 | 16.93 | 16.56 | 3,642,108 | 16.78 | -0.15 -0.89% |
12/07/18 | 16.99 | 17.11 | 16.79 | 6,396,500 | 16.93 | -0.14 -0.82% |
12/06/18 | 16.17 | 17.09 | 16.02 | 7,597,571 | 17.07 | 0.86 5.31% |
12/04/18 | 16.56 | 16.63 | 16.20 | 7,933,000 | 16.21 | -0.40 -2.41% |
Download Data To Spreadsheet |

Kimco Realty Stock Analysis
Rating: Buy
Total Grade: B
Analysis Breakdown
KIM Stock Grade: | B |
Fundamental Grade: | B |
Quantitative Grade: | A |
KIM Earnings | |
Earnings Growth: | B |
Earnings Momentum: | A |
Earnings Surprises: | B |
Analyst Earnings Revisions: | A |
KIM Financial Information | |
Sales Growth: | F |
Operating Margin Growth: | A |
Cash Flow: | C |
Return on Equity: | C |
Kimco Realty Stock: Weekly View
This Week: | B |
---|---|
Last Week: | B |
Two Weeks Ago: | B |