-
NVR Stock Chart
-
Historical NVR Prices
Historical Data for NVR |
|
---|
Date | Open | High | Low | Volume | Close | Change % |
---|---|---|---|---|---|---|
02/21/19 | 2,570.00 | 2,653.87 | 2,562.02 | 23,598 | 2,643.85 | 53.55 2.07% |
02/20/19 | 2,600.00 | 2,642.86 | 2,575.01 | 36,904 | 2,590.30 | -32.40 -1.24% |
02/19/19 | 2,668.00 | 2,699.38 | 2,606.17 | 43,192 | 2,622.70 | -40.15 -1.51% |
02/15/19 | 2,669.10 | 2,698.00 | 2,650.10 | 18,300 | 2,662.85 | 6.27 0.24% |
02/14/19 | 2,579.33 | 2,676.27 | 2,579.33 | 23,682 | 2,656.58 | 55.78 2.14% |
02/13/19 | 2,700.45 | 2,700.45 | 2,598.61 | 19,847 | 2,600.80 | -90.66 -3.37% |
02/12/19 | 2,613.68 | 2,705.46 | 2,613.68 | 31,338 | 2,691.46 | 89.46 3.44% |
02/11/19 | 2,598.20 | 2,625.13 | 2,577.20 | 18,432 | 2,602.00 | 22.92 0.89% |
02/08/19 | 2,613.00 | 2,625.00 | 2,565.09 | 44,100 | 2,579.08 | -37.53 -1.43% |
02/07/19 | 2,513.82 | 2,616.61 | 2,513.82 | 18,826 | 2,616.61 | 81.40 3.21% |
02/06/19 | 2,645.80 | 2,645.80 | 2,522.60 | 18,197 | 2,535.21 | -77.16 -2.95% |
02/05/19 | 2,631.61 | 2,649.61 | 2,604.58 | 16,857 | 2,612.37 | -16.08 -0.61% |
02/04/19 | 2,649.70 | 2,668.00 | 2,598.00 | 20,994 | 2,628.45 | -7.29 -0.28% |
02/01/19 | 2,653.55 | 2,686.50 | 2,618.38 | 20,500 | 2,635.74 | -24.26 -0.91% |
01/31/19 | 2,651.10 | 2,710.89 | 2,640.00 | 28,923 | 2,660.00 | 10.23 0.39% |
01/30/19 | 2,637.10 | 2,694.50 | 2,619.95 | 26,948 | 2,649.77 | 24.46 0.93% |
01/29/19 | 2,550.00 | 2,651.28 | 2,488.80 | 31,404 | 2,625.31 | 64.88 2.53% |
01/28/19 | 2,470.00 | 2,609.77 | 2,470.00 | 23,889 | 2,560.43 | 43.37 1.72% |
01/25/19 | 2,598.00 | 2,633.13 | 2,495.30 | 37,700 | 2,517.06 | -4.24 -0.17% |
01/24/19 | 2,500.00 | 2,536.96 | 2,485.30 | 19,016 | 2,521.30 | 21.54 0.86% |
01/23/19 | 2,492.00 | 2,524.81 | 2,470.00 | 28,214 | 2,499.76 | 32.73 1.33% |
01/22/19 | 2,497.89 | 2,519.23 | 2,452.42 | 27,540 | 2,467.03 | -23.42 -0.94% |
01/18/19 | 2,535.95 | 2,555.12 | 2,480.56 | 24,400 | 2,490.45 | -36.93 -1.46% |
01/17/19 | 2,518.80 | 2,567.98 | 2,500.03 | 17,392 | 2,527.38 | -3.11 -0.12% |
01/16/19 | 2,575.00 | 2,576.63 | 2,519.00 | 21,349 | 2,530.49 | -31.03 -1.21% |
01/15/19 | 2,526.05 | 2,574.37 | 2,524.86 | 11,871 | 2,561.52 | 15.70 0.62% |
01/14/19 | 2,579.80 | 2,595.00 | 2,535.29 | 19,636 | 2,545.82 | -40.28 -1.56% |
01/11/19 | 2,565.00 | 2,601.97 | 2,545.03 | 20,000 | 2,586.10 | 22.73 0.89% |
01/10/19 | 2,500.27 | 2,599.98 | 2,500.27 | 29,334 | 2,563.37 | 31.84 1.26% |
01/09/19 | 2,485.00 | 2,567.60 | 2,466.46 | 42,356 | 2,531.53 | 36.57 1.47% |
01/08/19 | 2,452.20 | 2,494.96 | 2,425.00 | 54,729 | 2,494.96 | 23.95 0.97% |
01/07/19 | 2,406.81 | 2,480.00 | 2,394.00 | 42,747 | 2,471.01 | 58.18 2.41% |
01/04/19 | 2,384.05 | 2,449.44 | 2,364.52 | 29,100 | 2,412.83 | 30.89 1.30% |
01/03/19 | 2,425.00 | 2,425.00 | 2,358.42 | 26,609 | 2,381.94 | -38.88 -1.61% |
01/02/19 | 2,387.35 | 2,425.00 | 2,285.00 | 29,827 | 2,420.82 | -16.17 -0.66% |
12/31/18 | 2,422.00 | 2,447.39 | 2,386.22 | 11,900 | 2,436.99 | 17.40 0.72% |
12/28/18 | 2,456.80 | 2,474.45 | 2,385.42 | 16,700 | 2,419.59 | -21.41 -0.88% |
12/27/18 | 2,398.00 | 2,441.00 | 2,343.04 | 23,971 | 2,441.00 | 9.36 0.38% |
12/26/18 | 2,345.80 | 2,440.00 | 2,297.46 | 18,613 | 2,431.64 | 112.52 4.85% |
12/24/18 | 2,344.47 | 2,360.00 | 2,301.62 | 19,900 | 2,319.12 | -27.02 -1.15% |
12/21/18 | 2,441.01 | 2,492.55 | 2,346.14 | 64,400 | 2,346.14 | -106.78 -4.35% |
12/20/18 | 2,411.00 | 2,488.88 | 2,408.00 | 27,045 | 2,452.92 | 11.48 0.47% |
12/19/18 | 2,501.35 | 2,549.59 | 2,440.48 | 30,107 | 2,441.44 | -38.37 -1.55% |
12/18/18 | 2,451.15 | 2,520.00 | 2,414.87 | 28,181 | 2,479.81 | 26.43 1.08% |
12/17/18 | 2,459.00 | 2,494.70 | 2,414.71 | 35,007 | 2,453.38 | 7.37 0.30% |
12/14/18 | 2,422.00 | 2,500.00 | 2,422.00 | 22,400 | 2,446.01 | 4.08 0.17% |
12/13/18 | 2,480.60 | 2,498.77 | 2,440.00 | 20,785 | 2,441.93 | -1.84 -0.08% |
12/12/18 | 2,433.75 | 2,494.62 | 2,377.20 | 19,703 | 2,443.77 | 32.50 1.35% |
12/11/18 | 2,465.00 | 2,465.00 | 2,401.02 | 23,647 | 2,411.27 | 19.61 0.82% |
12/10/18 | 2,449.92 | 2,472.00 | 2,327.75 | 46,066 | 2,391.66 | -65.10 -2.65% |
12/07/18 | 2,499.79 | 2,529.45 | 2,450.43 | 28,300 | 2,456.76 | -35.63 -1.43% |
12/06/18 | 2,415.50 | 2,499.70 | 2,395.77 | 31,094 | 2,492.39 | 54.44 2.23% |
12/04/18 | 2,508.00 | 2,508.00 | 2,420.00 | 42,000 | 2,437.95 | -95.78 -3.78% |
Download Data To Spreadsheet |

NVR Inc Stock Analysis
Rating: Sell
Total Grade: D
Analysis Breakdown
NVR Stock Grade: | D |
Fundamental Grade: | B |
Quantitative Grade: | D |
NVR Earnings | |
Earnings Growth: | A |
Earnings Momentum: | F |
Earnings Surprises: | B |
Analyst Earnings Revisions: | F |
NVR Financial Information | |
Sales Growth: | C |
Operating Margin Growth: | B |
Cash Flow: | B |
Return on Equity: | A |
NVR Inc Stock: Weekly View
This Week: | D |
---|---|
Last Week: | C |
Two Weeks Ago: | D |