-
SF Stock Chart
-
Historical SF Prices
Historical Data for SF |
|
---|
Date | Open | High | Low | Volume | Close | Change % |
---|---|---|---|---|---|---|
02/15/19 | 53.70 | 54.57 | 53.55 | 493,562 | 54.28 | 1.27 2.40% |
02/14/19 | 51.46 | 53.46 | 50.68 | 500,768 | 53.01 | 0.68 1.30% |
02/13/19 | 53.37 | 53.72 | 52.21 | 476,364 | 52.33 | -0.72 -1.36% |
02/12/19 | 52.86 | 53.65 | 52.86 | 315,018 | 53.05 | 0.72 1.38% |
02/11/19 | 52.68 | 52.79 | 51.97 | 257,428 | 52.33 | -0.09 -0.17% |
02/08/19 | 51.49 | 52.43 | 51.10 | 432,800 | 52.42 | 0.49 0.94% |
02/07/19 | 51.43 | 52.34 | 51.43 | 638,918 | 51.93 | 0.19 0.37% |
02/06/19 | 51.35 | 51.86 | 51.17 | 377,043 | 51.74 | 0.17 0.33% |
02/05/19 | 51.31 | 51.90 | 51.02 | 498,325 | 51.57 | 0.43 0.84% |
02/04/19 | 50.50 | 51.27 | 50.37 | 496,767 | 51.14 | 0.86 1.71% |
02/01/19 | 48.38 | 52.00 | 47.90 | 1,193,700 | 50.28 | 2.41 5.03% |
01/31/19 | 46.95 | 48.16 | 46.78 | 496,184 | 47.87 | -0.03 -0.06% |
01/30/19 | 48.50 | 48.50 | 47.46 | 510,687 | 47.90 | -0.45 -0.93% |
01/29/19 | 48.45 | 48.89 | 48.28 | 432,358 | 48.35 | -0.17 -0.35% |
01/28/19 | 47.99 | 48.68 | 47.79 | 432,849 | 48.52 | -0.06 -0.12% |
01/25/19 | 47.90 | 48.86 | 47.74 | 457,300 | 48.58 | 1.16 2.45% |
01/24/19 | 47.19 | 47.80 | 46.97 | 211,874 | 47.42 | 0.17 0.36% |
01/23/19 | 47.86 | 47.86 | 46.36 | 319,152 | 47.25 | -0.35 -0.74% |
01/22/19 | 47.47 | 48.17 | 47.30 | 292,989 | 47.60 | -0.73 -1.51% |
01/18/19 | 47.79 | 48.63 | 47.34 | 324,700 | 48.33 | 0.88 1.85% |
01/17/19 | 47.01 | 47.85 | 46.70 | 339,190 | 47.45 | 0.01 0.02% |
01/16/19 | 46.86 | 47.55 | 46.77 | 484,456 | 47.44 | 1.08 2.33% |
01/15/19 | 46.15 | 46.42 | 45.36 | 347,455 | 46.36 | 0.15 0.32% |
01/14/19 | 45.43 | 46.48 | 45.43 | 454,643 | 46.21 | 0.27 0.59% |
01/11/19 | 44.99 | 46.08 | 44.58 | 457,100 | 45.94 | 0.53 1.17% |
01/10/19 | 44.65 | 45.94 | 44.60 | 681,007 | 45.41 | 0.38 0.84% |
01/09/19 | 44.34 | 45.10 | 43.64 | 852,464 | 45.03 | 0.95 2.16% |
01/08/19 | 42.77 | 44.14 | 42.56 | 716,515 | 44.08 | 1.78 4.21% |
01/07/19 | 41.89 | 42.99 | 41.12 | 399,104 | 42.30 | 0.24 0.57% |
01/04/19 | 40.78 | 42.11 | 40.46 | 454,000 | 42.06 | 2.05 5.12% |
01/03/19 | 41.12 | 41.23 | 39.80 | 682,696 | 40.01 | -1.41 -3.40% |
01/02/19 | 40.67 | 42.14 | 40.58 | 511,709 | 41.42 | 0.00 0.00% |
12/31/18 | 41.43 | 41.66 | 40.44 | 560,600 | 41.42 | 0.34 0.83% |
12/28/18 | 41.62 | 42.09 | 40.76 | 319,800 | 41.08 | -0.49 -1.18% |
12/27/18 | 40.24 | 41.61 | 39.85 | 386,108 | 41.57 | 0.50 1.22% |
12/26/18 | 39.21 | 41.11 | 38.39 | 412,289 | 41.07 | 1.99 5.09% |
12/24/18 | 38.58 | 40.13 | 38.58 | 308,900 | 39.08 | 0.06 0.15% |
12/21/18 | 39.75 | 40.51 | 38.86 | 1,226,700 | 39.02 | -0.73 -1.84% |
12/20/18 | 39.22 | 40.28 | 39.09 | 597,415 | 39.75 | 0.18 0.45% |
12/19/18 | 39.56 | 41.20 | 39.22 | 910,987 | 39.57 | -1.24 -3.04% |
12/18/18 | 42.03 | 42.36 | 40.61 | 740,272 | 40.81 | -0.90 -2.16% |
12/17/18 | 42.06 | 43.56 | 41.58 | 649,244 | 41.71 | -0.56 -1.32% |
12/14/18 | 43.64 | 43.83 | 42.11 | 575,300 | 42.27 | -1.93 -4.37% |
12/13/18 | 45.60 | 45.79 | 44.11 | 522,514 | 44.20 | -1.40 -3.07% |
12/12/18 | 45.72 | 46.37 | 44.92 | 337,883 | 45.60 | 0.66 1.47% |
12/11/18 | 46.07 | 46.17 | 44.58 | 301,113 | 44.94 | -0.19 -0.42% |
12/10/18 | 45.32 | 45.49 | 44.06 | 354,425 | 45.13 | -0.24 -0.53% |
12/07/18 | 45.84 | 46.55 | 45.11 | 565,000 | 45.37 | -0.62 -1.35% |
12/06/18 | 44.90 | 46.02 | 44.75 | 517,191 | 45.99 | 0.05 0.11% |
12/04/18 | 47.56 | 47.92 | 44.83 | 849,200 | 45.94 | -1.97 -4.11% |
Download Data To Spreadsheet |

Stifel Financial Corp Stock Analysis
Rating: Sell
Total Grade: D
Analysis Breakdown
SF Stock Grade: | D |
Fundamental Grade: | C |
Quantitative Grade: | D |
SF Earnings | |
Earnings Growth: | C |
Earnings Momentum: | D |
Earnings Surprises: | C |
Analyst Earnings Revisions: | C |
SF Financial Information | |
Sales Growth: | D |
Operating Margin Growth: | C |
Cash Flow: | C |
Return on Equity: | B |
Stifel Financial Corp Stock: Weekly View
This Week: | D |
---|---|
Last Week: | D |
Two Weeks Ago: | D |