-
WDAY Stock Chart
-
Historical WDAY Prices
Historical Data for WDAY |
|
---|
Date | Open | High | Low | Volume | Close | Change % |
---|---|---|---|---|---|---|
02/22/19 | 190.44 | 194.81 | 190.28 | 1,303,762 | 194.70 | 5.23 2.76% |
02/21/19 | 188.42 | 190.68 | 187.22 | 1,335,587 | 189.47 | 0.82 0.43% |
02/20/19 | 192.49 | 193.73 | 187.18 | 1,845,941 | 188.65 | -4.09 -2.12% |
02/19/19 | 190.19 | 192.92 | 190.01 | 1,347,200 | 192.74 | 1.95 1.02% |
02/15/19 | 193.00 | 193.37 | 187.91 | 1,717,000 | 190.79 | 2.25 1.19% |
02/14/19 | 186.98 | 189.80 | 186.98 | 1,385,392 | 188.54 | 0.79 0.42% |
02/13/19 | 190.17 | 191.08 | 186.26 | 1,664,778 | 187.75 | -1.77 -0.93% |
02/12/19 | 192.89 | 193.08 | 188.81 | 2,097,781 | 189.52 | -0.78 -0.41% |
02/11/19 | 192.66 | 192.90 | 188.39 | 1,611,768 | 190.30 | 0.89 0.47% |
02/08/19 | 184.98 | 189.97 | 184.79 | 1,570,200 | 189.41 | 2.80 1.50% |
02/07/19 | 186.26 | 187.34 | 183.15 | 1,341,857 | 186.61 | -1.87 -0.99% |
02/06/19 | 188.60 | 189.57 | 184.69 | 1,188,189 | 188.48 | -0.81 -0.43% |
02/05/19 | 188.21 | 190.35 | 187.50 | 1,926,870 | 189.29 | 2.51 1.34% |
02/04/19 | 186.05 | 189.19 | 185.00 | 1,795,886 | 186.78 | 0.72 0.39% |
02/01/19 | 180.67 | 186.95 | 180.33 | 2,477,700 | 186.06 | 4.53 2.50% |
01/31/19 | 180.50 | 184.98 | 179.29 | 3,164,229 | 181.53 | 8.91 5.16% |
01/30/19 | 168.40 | 172.66 | 167.36 | 1,861,752 | 172.62 | 5.93 3.56% |
01/29/19 | 172.89 | 173.50 | 164.48 | 2,641,137 | 166.69 | -5.81 -3.37% |
01/28/19 | 174.48 | 174.98 | 170.67 | 1,038,102 | 172.50 | -3.08 -1.75% |
01/25/19 | 173.11 | 176.12 | 171.64 | 1,386,100 | 175.58 | 4.38 2.56% |
01/24/19 | 172.00 | 173.68 | 170.20 | 1,216,694 | 171.20 | -0.46 -0.27% |
01/23/19 | 171.14 | 176.14 | 170.52 | 2,004,596 | 171.66 | 0.89 0.52% |
01/22/19 | 170.24 | 172.44 | 169.06 | 1,613,981 | 170.77 | -1.31 -0.76% |
01/18/19 | 168.50 | 172.14 | 166.96 | 2,173,000 | 172.08 | 5.50 3.30% |
01/17/19 | 163.89 | 168.48 | 163.60 | 1,572,095 | 166.58 | 1.24 0.75% |
01/16/19 | 163.86 | 165.56 | 162.13 | 2,414,039 | 165.34 | 0.87 0.53% |
01/15/19 | 164.39 | 166.52 | 163.70 | 3,008,085 | 164.47 | 1.14 0.70% |
01/14/19 | 165.39 | 166.93 | 163.14 | 1,814,956 | 163.33 | -4.13 -2.47% |
01/11/19 | 167.17 | 169.51 | 166.26 | 1,422,400 | 167.46 | -0.50 -0.30% |
01/10/19 | 165.01 | 168.10 | 164.02 | 1,768,262 | 167.96 | 1.78 1.07% |
01/09/19 | 168.00 | 169.08 | 165.43 | 2,470,286 | 166.18 | -0.77 -0.46% |
01/08/19 | 165.12 | 167.00 | 161.14 | 2,146,590 | 166.95 | 3.45 2.11% |
01/07/19 | 164.11 | 166.94 | 162.77 | 3,294,270 | 163.50 | 0.15 0.09% |
01/04/19 | 157.76 | 165.00 | 155.58 | 3,077,700 | 163.35 | 9.33 6.06% |
01/03/19 | 156.60 | 158.80 | 152.32 | 1,828,812 | 154.02 | -5.72 -3.58% |
01/02/19 | 155.96 | 160.00 | 155.35 | 1,795,821 | 159.74 | 0.06 0.04% |
12/31/18 | 160.79 | 161.95 | 158.27 | 1,379,700 | 159.68 | 0.12 0.08% |
12/28/18 | 159.27 | 162.21 | 154.15 | 1,766,000 | 159.56 | 1.07 0.68% |
12/27/18 | 151.54 | 159.14 | 150.79 | 1,940,413 | 158.49 | 4.68 3.04% |
12/26/18 | 143.84 | 153.90 | 143.49 | 2,204,132 | 153.81 | 11.40 8.01% |
12/24/18 | 142.89 | 147.94 | 141.70 | 839,800 | 142.41 | -2.52 -1.74% |
12/21/18 | 153.55 | 154.31 | 142.01 | 4,345,500 | 144.93 | -7.13 -4.69% |
12/20/18 | 155.32 | 157.40 | 145.56 | 4,170,525 | 152.06 | -3.63 -2.33% |
12/19/18 | 156.53 | 160.76 | 152.62 | 2,220,900 | 155.69 | -0.02 -0.01% |
12/18/18 | 155.08 | 157.41 | 153.59 | 3,015,285 | 155.71 | 1.95 1.27% |
12/17/18 | 160.14 | 161.08 | 153.68 | 3,226,698 | 153.76 | -8.27 -5.10% |
12/14/18 | 161.03 | 164.00 | 159.30 | 2,137,100 | 162.03 | -2.62 -1.59% |
12/13/18 | 166.57 | 167.19 | 161.41 | 1,689,550 | 164.65 | -0.87 -0.53% |
12/12/18 | 167.05 | 170.47 | 165.07 | 3,221,483 | 165.52 | 2.58 1.58% |
12/11/18 | 164.32 | 165.42 | 161.52 | 2,415,105 | 162.94 | 3.26 2.04% |
12/10/18 | 159.88 | 164.98 | 158.00 | 2,682,506 | 159.68 | -0.75 -0.47% |
12/07/18 | 166.96 | 167.33 | 158.85 | 4,003,000 | 160.43 | -7.70 -4.58% |
12/06/18 | 160.21 | 169.49 | 158.11 | 4,337,623 | 168.13 | 3.11 1.88% |
12/04/18 | 165.23 | 172.67 | 164.21 | 4,780,000 | 165.02 | -2.78 -1.66% |
Download Data To Spreadsheet |

Workday Inc Stock Analysis
Rating: Buy
Total Grade: B
Analysis Breakdown
WDAY Stock Grade: | B |
Fundamental Grade: | B |
Quantitative Grade: | A |
WDAY Earnings | |
Earnings Growth: | C |
Earnings Momentum: | C |
Earnings Surprises: | A |
Analyst Earnings Revisions: | A |
WDAY Financial Information | |
Sales Growth: | A |
Operating Margin Growth: | C |
Cash Flow: | D |
Return on Equity: | F |
Workday Inc Stock: Weekly View
This Week: | B |
---|---|
Last Week: | A |
Two Weeks Ago: | A |