During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Portfolio Grader recommendations for 113 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
This Week’s Ratings Changes:
Downgraded: Buy to Hold | ||||
---|---|---|---|---|
Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
ABNB | Airbnb, Inc. Class A | C | B | C |
ACI | Albertsons Companies, Inc. Class A | C | C | C |
ADI | Analog Devices, Inc. | C | C | C |
BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Sponsored ADR | C | B | C |
CHWY | Chewy, Inc. Class A | C | C | C |
CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | C | C | C |
FCX | Freeport-McMoRan, Inc. | B | D | C |
FTV | Fortive Corp. | C | B | C |
GLW | Corning Inc | B | C | C |
HSBC | HSBC Holdings PLC Sponsored ADR | C | C | C |
J | Jacobs Solutions Inc. | C | C | C |
LVS | Las Vegas Sands Corp. | B | C | C |
LYV | Live Nation Entertainment, Inc. | C | B | C |
MELI | MercadoLibre, Inc. | C | B | C |
PCTY | Paylocity Holding Corp. | C | B | C |
PDD | Pinduoduo, Inc. Sponsored ADR Class A | C | B | C |
PKG | Packaging Corporation of America | C | C | C |
RACE | Ferrari NV | C | C | C |
RMD | ResMed Inc. | C | C | C |
STM | STMicroelectronics NV ADR RegS | D | B | C |
TD | Toronto-Dominion Bank | C | C | C |
TSLA | Tesla Inc | C | B | C |
WOLF | Wolfspeed Inc | C | C | C |
Upgraded: Hold to Buy | ||||
---|---|---|---|---|
Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
A | Agilent Technologies, Inc. | B | B | B |
AEE | Ameren Corporation | B | C | B |
ALL | Allstate Corporation | B | D | B |
AXP | American Express Company | B | C | B |
AZN | Astrazeneca PLC Sponsored ADR | B | C | B |
BDX | Becton, Dickinson and Company | B | C | B |
CFG | Citizens Financial Group, Inc. | B | C | B |
CLX | Clorox Company | B | C | B |
CNA | CNA Financial Corporation | B | C | B |
CP | Canadian Pacific Railway Limited | B | C | B |
CSGP | CoStar Group, Inc. | B | B | B |
DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | C | B | B |
DFS | Discover Financial Services | B | C | B |
DHI | D.R. Horton, Inc. | B | B | B |
DTE | DTE Energy Company | B | C | B |
DUK | Duke Energy Corporation | B | C | B |
DXCM | DexCom, Inc. | B | B | B |
E | Eni S.p.A. Sponsored ADR | B | B | B |
ENB | Enbridge Inc. | B | D | B |
EVRG | Evergy, Inc. | B | C | B |
EWBC | East West Bancorp, Inc. | B | B | B |
HON | Honeywell International Inc. | B | C | B |
IR | Ingersoll Rand Inc. | B | C | B |
KIM | Kimco Realty Corporation | B | D | B |
LEN | Lennar Corporation Class A | B | C | B |
LNT | Alliant Energy Corp | B | C | B |
MDLZ | Mondelez International, Inc. Class A | B | C | B |
MO | Altria Group Inc | A | C | B |
NVS | Novartis AG Sponsored ADR | B | C | B |
O | Realty Income Corporation | B | C | B |
PEG | Public Service Enterprise Group Inc | B | C | B |
PM | Philip Morris International Inc. | B | D | B |
REG | Regency Centers Corporation | B | C | B |
RELX | RELX PLC Sponsored ADR | B | C | B |
RF | Regions Financial Corporation | B | C | B |
SYK | Stryker Corporation | B | C | B |
TAK | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Sponsored ADR | B | C | B |
TAP.A | Molson Coors Beverage Company Class A | B | D | B |
TDG | TransDigm Group Incorporated | B | C | B |
TT | Trane Technologies plc | B | C | B |
TXT | Textron Inc. | B | B | B |
V | Visa Inc. Class A | B | C | B |
VMW | VMware, Inc. Class A | B | C | B |
WSO.B | Watsco, Inc. Class B | B | C | B |
XEL | Xcel Energy Inc. | B | C | B |
Downgraded: Hold to Sell | ||||
---|---|---|---|---|
Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
AGR | Avangrid, Inc. | D | C | D |
AMZN | Amazon.com, Inc. | D | C | D |
CPT | Camden Property Trust | D | C | D |
DIS | Walt Disney Company | D | C | D |
EQR | Equity Residential | D | C | D |
ETSY | Etsy, Inc. | D | C | D |
EW | Edwards Lifesciences Corporation | D | C | D |
GOOG | Alphabet Inc. Class C | D | C | D |
GOOGL | Alphabet Inc. Class A | D | C | D |
JD | JD.com, Inc. Sponsored ADR Class A | D | B | D |
LCID | Lucid Group, Inc. | D | C | D |
LI | Li Auto, Inc. Sponsored ADR Class A | D | C | D |
LYG | Lloyds Banking Group plc Sponsored ADR | D | C | D |
MAS | Masco Corporation | D | D | D |
MDB | MongoDB, Inc. Class A | D | C | D |
MSFT | Microsoft Corporation | D | C | D |
NTES | Netease Inc Sponsored ADR | D | C | D |
PPG | PPG Industries, Inc. | D | C | D |
SGEN | Seagen, Inc. | D | C | D |
STX | Seagate Technology Holdings PLC | D | D | D |
TEAM | Atlassian Corp Class A | D | C | D |
TER | Teradyne, Inc. | D | C | D |
TYL | Tyler Technologies, Inc. | D | C | D |
UBER | Uber Technologies, Inc. | C | D | D |
WDC | Western Digital Corporation | C | D | D |
Upgraded: Sell to Hold | ||||
---|---|---|---|---|
Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
AMT | American Tower Corporation | D | B | C |
BCS | Barclays PLC Sponsored ADR | D | B | C |
CDAY | Ceridian HCM Holding, Inc. | D | B | C |
COF | Capital One Financial Corp | C | C | C |
FIS | Fidelity National Information Services, Inc. | C | C | C |
FLT | FLEETCOR Technologies, Inc. | C | B | C |
GPN | Global Payments Inc. | B | D | C |
LH | Laboratory Corporation of America Holdings | C | C | C |
MMM | 3M Company | D | B | C |
MSCI | MSCI Inc. Class A | C | C | C |
NEM | Newmont Corporation | C | D | C |
NOW | ServiceNow, Inc. | C | B | C |
NSC | Norfolk Southern Corporation | C | C | C |
SHW | Sherwin-Williams Company | D | B | C |
TEF | Telefonica SA Sponsored ADR | C | D | C |
TSN | Tyson Foods, Inc. Class A | C | C | C |
UHAL | AMERCO | C | C | C |
USB | U.S. Bancorp | D | C | C |
VOD | Vodafone Group Plc Sponsored ADR | C | C | C |
WELL | Welltower Inc | D | C | C |
To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Portfolio Grader, my proprietary stock screening tool. You may get started here.
Sincerely,

Louis Navellier