During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 165 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
This Week’s Ratings Changes:
Upgraded: Strong to Very Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ASND | Ascendis Pharma A/S Sponsored ADR | A | B | A |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR | A | C | A |
| BSBR | Banco Santander (Brasil) S.A. Sponsored ADR | A | B | A |
| CBOE | Cboe Global Markets Inc | A | B | A |
| DG | Dollar General Corporation | A | C | A |
| ENB | Enbridge Inc. | A | C | A |
| EXC | Exelon Corporation | A | C | A |
| FNV | Franco-Nevada Corporation | A | B | A |
| IDXX | IDEXX Laboratories, Inc. | A | C | A |
| INCY | Incyte Corporation | A | A | A |
| ING | ING Groep N.V. Sponsored ADR | A | C | A |
| ITUB | Itau Unibanco Holding S.A. Sponsored ADR Pfd | A | B | A |
| JNJ | Johnson & Johnson | A | C | A |
| KEP | Korea Electric Power Corporation Sponsored ADR | A | B | A |
| LRCX | Lam Research Corporation | A | B | A |
| MCK | McKesson Corporation | A | C | A |
| MNST | Monster Beverage Corporation | A | B | A |
| NGG | National Grid plc Sponsored ADR | A | C | A |
| QBTS | D-Wave Quantum Inc. | A | C | A |
| SGI | Somnigroup International Inc. | A | B | A |
| SPOT | Spotify Technology SA | A | B | A |
| TPR | Tapestry, Inc. | A | B | A |
| W | Wayfair, Inc. Class A | A | B | A |
Downgraded: Very Strong to Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| APP | AppLovin Corp. Class A | A | B | B |
| CCJ | Cameco Corporation | A | D | B |
| CELH | Celsius Holdings, Inc. | B | C | B |
| COR | Cencora, Inc. | A | C | B |
| DUK | Duke Energy Corporation | A | C | B |
| FTS | Fortis Inc. | A | C | B |
| GILD | Gilead Sciences, Inc. | A | B | B |
| GMED | Globus Medical Inc Class A | C | B | B |
| RYAAY | Ryanair Holdings PLC Sponsored ADR | A | B | B |
| SHOP | Shopify, Inc. Class A | B | C | B |
| TLN | Talen Energy Corp | A | B | B |
| TTWO | Take-Two Interactive Software, Inc. | B | B | B |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. Series A | A | D | B |
Upgraded: Neutral to Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | B | B | B |
| ADM | Archer-Daniels-Midland Company | B | C | B |
| AES | AES Corporation | B | C | B |
| AFG | American Financial Group, Inc. | B | C | B |
| ALL | Allstate Corporation | C | B | B |
| BA | Boeing Company | B | C | B |
| BIDU | Baidu, Inc. Sponsored ADR Class A | B | C | B |
| BN | Brookfield Corporation | B | C | B |
| BRK.A | Berkshire Hathaway Inc. Class A | B | C | B |
| BUD | Anheuser-Busch InBev SA/NV Sponsored ADR | B | C | B |
| CINF | Cincinnati Financial Corporation | B | B | B |
| COHR | Coherent Corp. | B | B | B |
| CVE | Cenovus Energy Inc. | B | B | B |
| CVNA | Carvana Co. Class A | B | C | B |
| D | Dominion Energy Inc | B | C | B |
| ED | Consolidated Edison, Inc. | B | C | B |
| EQNR | Equinor ASA Sponsored ADR | B | D | B |
| EXAS | Exact Sciences Corporation | B | C | B |
| EXPD | Expeditors International of Washington, Inc. | B | C | B |
| HTHT | H World Group Limited Sponsored ADR | B | B | B |
| MGA | Magna International Inc. | B | C | B |
| MKSI | MKS Inc. | B | C | B |
| MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | B | C | B |
| MTSI | MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | B | B | B |
| NEE | NextEra Energy, Inc. | B | B | B |
| O | Realty Income Corporation | B | C | B |
| PBR | Petroleo Brasileiro SA Sponsored ADR | B | C | B |
| PDD | PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class A | B | B | B |
| PEN | Penumbra, Inc. | B | B | B |
| PH | Parker-Hannifin Corporation | B | C | B |
| RIO | Rio Tinto plc Sponsored ADR | B | C | B |
| RIVN | Rivian Automotive, Inc. Class A | B | C | B |
| STE | STERIS plc | B | C | B |
| SU | Suncor Energy Inc. | B | C | B |
| TLK | PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Sponsored ADR Class B | B | C | B |
| TM | Toyota Motor Corp. Sponsored ADR | B | B | B |
| TRV | Travelers Companies, Inc. | B | B | B |
| TTE | TotalEnergies SE Sponsored ADR | B | C | B |
| UBS | UBS Group AG | B | B | B |
| UHS | Universal Health Services, Inc. Class B | B | B | B |
| WYNN | Wynn Resorts, Limited | A | C | B |
Downgraded: Strong to Neutral
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AXON | Axon Enterprise Inc | C | D | C |
| BG | Bunge Global SA | B | C | C |
| BKR | Baker Hughes Company Class A | C | C | C |
| DASH | DoorDash, Inc. Class A | C | C | C |
| DOCS | Doximity, Inc. Class A | C | B | C |
| LH | Labcorp Holdings Inc. | C | C | C |
| LPLA | LPL Financial Holdings Inc. | B | C | C |
| MLI | Mueller Industries, Inc. | C | C | C |
| MSTR | Strategy Inc Class A | C | B | C |
| RCL | Royal Caribbean Group | C | C | C |
| SLF | Sun Life Financial Inc. | C | C | C |
| TEF | Telefonica SA Sponsored ADR | C | C | C |
| TEM | Tempus AI, Inc. Class A | C | C | C |
| TSLA | Tesla, Inc. | B | C | C |
| UMC | United Microelectronics Corp. Sponsored ADR | C | B | C |
| USFD | US Foods Holding Corp. | C | C | C |
| UTHR | United Therapeutics Corporation | B | C | C |
| WMB | Williams Companies, Inc. | B | C | C |
| Z | Zillow Group, Inc. Class C | C | C | C |
| ZG | Zillow Group, Inc. Class A | C | C | C |
Upgraded: Weak to Neutral
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ACGL | Arch Capital Group Ltd. | D | B | C |
| AKAM | Akamai Technologies, Inc. | C | B | C |
| ALB | Albemarle Corporation | C | C | C |
| ARCC | Ares Capital Corporation | C | C | C |
| BCE | BCE Inc. | C | B | C |
| CI | Cigna Group | D | B | C |
| DD | DuPont de Nemours, Inc. | C | C | C |
| FITB | Fifth Third Bancorp | D | C | C |
| FNF | Fidelity National Financial, Inc. - FNF Group | C | B | C |
| GLPI | Gaming and Leisure Properties, Inc. | D | C | C |
| H | Hyatt Hotels Corporation Class A | C | D | C |
| HLN | Haleon PLC Sponsored ADR | C | C | C |
| HOLX | Hologic, Inc. | C | C | C |
| HST | Host Hotels & Resorts, Inc. | C | B | C |
| JBHT | J.B. Hunt Transport Services, Inc. | D | C | C |
| JKHY | Jack Henry & Associates, Inc. | C | C | C |
| LAMR | Lamar Advertising Company Class A | C | C | C |
| LUV | Southwest Airlines Co. | C | C | C |
| MAR | Marriott International, Inc. Class A | C | C | C |
| MBLY | Mobileye Global, Inc. Class A | D | C | C |
| MRK | Merck & Co., Inc. | D | B | C |
| MTD | Mettler-Toledo International Inc. | C | D | C |
| PBA | Pembina Pipeline Corporation | C | D | C |
| RACE | Ferrari NV | D | C | C |
| RDY | Dr. Reddy's Laboratories Ltd. Sponsored ADR | D | C | C |
| SOLV | Solventum Corporation | D | B | C |
| SPGI | S&P Global, Inc. | D | C | C |
| STM | STMicroelectronics NV Sponsored ADR RegS | C | C | C |
| USB | U.S. Bancorp | D | C | C |
| WAB | Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | C | C | C |
| WAT | Waters Corporation | C | C | C |
| WMS | Advanced Drainage Systems, Inc. | C | B | C |
Downgraded: Neutral to Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| CG | Carlyle Group Inc | D | D | D |
| CSX | CSX Corporation | D | C | D |
| DKNG | DraftKings, Inc. Class A | D | D | D |
| EMR | Emerson Electric Co. | D | C | D |
| GFL | GFL Environmental Inc | D | C | D |
| GRMN | Garmin Ltd. | D | C | D |
| HUBB | Hubbell Incorporated | D | C | D |
| HUM | Humana Inc. | D | C | D |
| LMT | Lockheed Martin Corporation | D | C | D |
| MLM | Martin Marietta Materials, Inc. | D | C | D |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | D | D | D |
| RELX | RELX PLC Sponsored ADR | D | C | D |
| SCI | Service Corporation International | D | C | D |
| URI | United Rentals, Inc. | D | C | D |
| WDAY | Workday, Inc. Class A | D | B | D |
| XPO | XPO, Inc. | D | C | D |
Upgraded: Very Weak to Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AMCR | Amcor PLC | D | C | D |
| APD | Air Products and Chemicals, Inc. | D | D | D |
| BF.B | Brown-Forman Corporation Class B | F | C | D |
| CPAY | Corpay, Inc. | F | C | D |
| FIS | Fidelity National Information Services, Inc. | F | C | D |
| HRL | Hormel Foods Corporation | F | C | D |
| IR | Ingersoll Rand Inc. | F | C | D |
| LULU | lululemon athletica inc. | F | C | D |
| MAS | Masco Corporation | F | D | D |
| PPG | PPG Industries, Inc. | F | C | D |
| WY | Weyerhaeuser Company | F | C | D |
Downgraded: Weak to Very Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| BRO | Brown & Brown, Inc. | F | C | F |
| CDW | CDW Corporation | F | C | F |
| CLX | Clorox Company | F | D | F |
| GWW | W.W. Grainger, Inc. | F | C | F |
| MSI | Motorola Solutions, Inc. | F | C | F |
| OKE | ONEOK, Inc. | F | C | F |
| PAYX | Paychex, Inc. | F | C | F |
| WSO | Watsco, Inc. | F | C | F |
| ZTS | Zoetis, Inc. Class A | F | C | F |
To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Stock Grader, my proprietary stock screening tool. But, you must be a subscriber to one of my premium services.
To learn more about my premium service, Growth Investor, and get my latest picks, go here. Or, if you are a member of one of my premium services, you can go here to get started.
Sincerely,

Louis Navellier
Editor, Market 360