During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 134 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
This Week’s Ratings Changes:
Upgraded: Strong to Very Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AM | Antero Midstream Corp. | A | C | A |
| AMG | Affiliated Managers Group, Inc. | A | B | A |
| ELPC | Companhia Paranaense de Energia Sponsored ADR | A | B | A |
| EXEL | Exelixis, Inc. | A | C | A |
| FANG | Diamondback Energy, Inc. | A | B | A |
| KMI | Kinder Morgan Inc Class P | A | C | A |
| OHI | Omega Healthcare Investors, Inc. | A | B | A |
| PBA | Pembina Pipeline Corporation | A | C | A |
| TAK | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Sponsored ADR | A | C | A |
| TRP | TC Energy Corporation | A | C | A |
| TRV | Travelers Companies, Inc. | A | B | A |
| VG | Venture Global, Inc. Class A | A | B | A |
| WAB | Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | A | C | A |
Downgraded: Very Strong to Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AMAT | Applied Materials, Inc. | A | B | B |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | A | B | B |
| BE | Bloom Energy Corporation Class A | B | B | B |
| BNS | Bank of Nova Scotia | A | C | B |
| CAH | Cardinal Health, Inc. | A | C | B |
| CAT | Caterpillar Inc. | A | B | B |
| CLH | Clean Harbors, Inc. | A | B | B |
| DE | Deere & Company | A | C | B |
| DGX | Quest Diagnostics Incorporated | A | C | B |
| LSCC | Lattice Semiconductor Corporation | B | B | B |
| MOG.A | Moog Inc. Class A | A | B | B |
| RY | Royal Bank of Canada | A | C | B |
| SLF | Sun Life Financial Inc. | A | B | B |
| VOD | Vodafone Group Public Limited Company Sponsored ADR | A | C | B |
Upgraded: Neutral to Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AES | AES Corporation | B | C | B |
| AFG | American Financial Group, Inc. | B | B | B |
| AFL | Aflac Incorporated | B | C | B |
| BRK.A | Berkshire Hathaway Inc. Class A | B | B | B |
| CCK | Crown Holdings, Inc. | B | B | B |
| CHYM | Chime Financial, Inc. Class A | B | C | B |
| CINF | Cincinnati Financial Corporation | B | C | B |
| DOC | Healthpeak Properties, Inc. | B | B | B |
| ELAN | Elanco Animal Health, Inc. | B | B | B |
| ENB | Enbridge Inc. | A | C | B |
| ETR | Entergy Corporation | B | C | B |
| EWBC | East West Bancorp, Inc. | B | C | B |
| FITB | Fifth Third Bancorp | B | C | B |
| GME | GameStop Corp. Class A | B | B | B |
| HIG | Hartford Insurance Group, Inc. | B | C | B |
| HLN | Haleon PLC Sponsored ADR | B | C | B |
| ITW | Illinois Tool Works Inc. | B | C | B |
| KEY | KeyCorp | B | C | B |
| KR | Kroger Co. | B | C | B |
| KSPI | Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegS | B | C | B |
| MDLZ | Mondelez International, Inc. Class A | B | B | B |
| NSC | Norfolk Southern Corporation | B | C | B |
| NTNX | Nutanix, Inc. Class A | C | A | B |
| NWS | News Corporation Class B | B | B | B |
| PFE | Pfizer Inc. | B | C | B |
| RF | Regions Financial Corporation | B | C | B |
| RRX | Regal Rexnord Corporation | B | C | B |
| RTX | RTX Corporation | B | C | B |
| SBS | Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP Sponsored ADR | A | C | B |
| SPG | Simon Property Group, Inc. | B | C | B |
| SWK | Stanley Black & Decker, Inc. | B | B | B |
| SYY | Sysco Corporation | B | C | B |
| TECH | Bio-Techne Corporation | B | C | B |
| TSN | Tyson Foods, Inc. Class A | B | C | B |
| UNM | Unum Group | B | D | B |
| VIV | Telefonica Brasil SA Sponsored ADR | B | C | B |
| VRSN | VeriSign, Inc. | B | D | B |
| WSM | Williams-Sonoma, Inc. | B | C | B |
Downgraded: Strong to Neutral
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ANET | Arista Networks Inc | C | B | C |
| ARGX | argenx SE Sponsored ADR | C | B | C |
| ASND | Ascendis Pharma A/S | C | B | C |
| AU | Anglogold Ashanti PLC | C | C | C |
| CHRW | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | C | B | C |
| CLS | Celestica Inc. | C | B | C |
| COR | Cencora, Inc. | C | C | C |
| EMA | Emera Incorporated | C | D | C |
| EME | EMCOR Group, Inc. | C | B | C |
| HBM | Hudbay Minerals Inc | C | C | C |
| HL | Hecla Mining Company | C | C | C |
| HWM | Howmet Aerospace Inc. | C | B | C |
| NEE | NextEra Energy, Inc. | C | C | C |
| NGG | National Grid plc Sponsored ADR | C | C | C |
| NWG | NatWest Group Plc Sponsored ADR | C | B | C |
Upgraded: Weak to Neutral
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ADP | Automatic Data Processing, Inc. | C | C | C |
| ARCC | Ares Capital Corporation | C | D | C |
| CARR | Carrier Global Corp. | C | C | C |
| CDW | CDW Corporation | C | C | C |
| CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | D | C | C |
| EXE | Expand Energy Corporation | C | D | C |
| GEHC | GE Healthcare Technologies Inc. | D | C | C |
| GLPI | Gaming and Leisure Properties, Inc. | D | C | C |
| ICE | Intercontinental Exchange, Inc. | C | C | C |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | D | C | C |
| JD | JD.com, Inc. Sponsored ADR Class A | D | C | C |
| KHC | Kraft Heinz Company | C | C | C |
| MAS | Masco Corporation | C | C | C |
| MSCI | MSCI Inc. Class A | C | D | C |
| O | Realty Income Corporation | C | C | C |
| PEG | Public Service Enterprise Group Inc | C | D | C |
| PTC | PTC Inc. | C | C | C |
| RCL | Royal Caribbean Group | C | C | C |
| RELX | RELX PLC Sponsored ADR | D | C | C |
| SBAC | SBA Communications Corp. Class A | C | D | C |
| SHW | Sherwin-Williams Company | D | C | C |
| SSNC | SS&C Technologies Holdings, Inc. | D | C | C |
| STZ | Constellation Brands, Inc. Class A | D | C | C |
| SYF | Synchrony Financial | C | C | C |
| TKO | TKO Group Holdings, Inc. Class A | C | C | C |
| TOL | Toll Brothers, Inc. | C | D | C |
| UHS | Universal Health Services, Inc. Class B | C | C | C |
| VLTO | Veralto Corporation | D | C | C |
| WCN | Waste Connections, Inc. | C | C | C |
| XEL | Xcel Energy Inc. | C | C | C |
Downgraded: Neutral to Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AS | Amer Sports, Inc. | D | B | D |
| ASTS | AST SpaceMobile, Inc. Class A | D | D | D |
| AUR | Aurora Innovation, Inc. Class A | D | C | D |
| CW | Curtiss-Wright Corporation | D | C | D |
| DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | D | C | D |
| HMY | Harmony Gold Mining Co. Ltd. Sponsored ADR | D | C | D |
| INSM | Insmed Incorporated | D | B | D |
| PEP | PepsiCo, Inc. | D | C | D |
| PSA | Public Storage | D | C | D |
| RCI | Rogers Communications Inc. Class B | D | D | D |
| RKLB | Rocket Lab Corporation | D | C | D |
Upgraded: Very Weak to Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals, Inc | F | C | D |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR | F | D | D |
| FICO | Fair Isaac Corporation | F | C | D |
| FISV | Fiserv, Inc. | F | D | D |
| HD | Home Depot, Inc. | F | C | D |
| LDOS | Leidos Holdings, Inc. | F | C | D |
| MCD | McDonald's Corporation | F | D | D |
| PDD | PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class A | F | C | D |
| STLA | Stellantis N.V. | F | C | D |
| TRMB | Trimble Inc. | F | D | D |
| TSCO | Tractor Supply Company | F | C | D |
| VICI | VICI Properties Inc | F | D | D |
| ZTS | Zoetis, Inc. Class A | F | C | D |
Downgraded: Weak to Very Weak
None
To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Stock Grader, my proprietary stock screening tool. But, you must be a subscriber to one of my premium services.
If you are a member of one of my premium services, you can go here.
Sincerely,

Louis Navellier
Editor, Market 360