Listen to the audio version of this article (generated by AI).
During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 195 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
This Week’s Ratings Changes:
Upgraded: Strong to Very Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| BDX | Becton, Dickinson and Company | A | C | A |
| BEN | Franklin Templeton, Inc. | A | B | A |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company | A | C | A |
| CHT | Chunghwa Telecom Co., Ltd Sponsored ADR | A | B | A |
| CNI | Canadian National Railway Company | A | C | A |
| FTS | Fortis Inc. | A | C | A |
| GWW | W.W. Grainger, Inc. | A | B | A |
| HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. | A | C | A |
| IEX | IDEX Corporation | A | C | A |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | A | C | A |
| MAR | Marriott International, Inc. Class A | A | C | A |
| MET | MetLife, Inc. | A | B | A |
| PFG | Principal Financial Group, Inc. | A | B | A |
| ROKU | Roku, Inc. Class A | A | B | A |
| RSG | Republic Services, Inc. | A | C | A |
| SIRI | SiriusXM Holdings Inc. | A | C | A |
| SWK | Stanley Black & Decker, Inc. | A | B | A |
| TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Limited | A | C | A |
| WTRG | Essential Utilities, Inc. | A | C | A |
Downgraded: Very Strong to Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ALL | Allstate Corporation | A | C | B |
| AMGN | Amgen Inc. | A | C | B |
| CQP | Cheniere Energy Partners, L.P. | B | C | B |
| DVN | Devon Energy Corporation | A | C | B |
| ED | Consolidated Edison, Inc. | A | C | B |
| ET | Energy Transfer LP | A | B | B |
| GMAB | Genmab A/S Sponsored ADR | A | B | B |
| HALO | Halozyme Therapeutics, Inc. | B | B | B |
| KMI | Kinder Morgan Inc Class P | B | C | B |
| LLY | Eli Lilly and Company | A | C | B |
| LNG | Cheniere Energy, Inc. | A | B | B |
| MFC | Manulife Financial Corporation | A | C | B |
| MOG.A | Moog Inc. Class A | A | B | B |
| MOG.B | Moog Inc. Class B | B | B | B |
| MPLX | MPLX LP | A | C | B |
| NTAP | NetApp, Inc. | B | B | B |
| NTRA | Natera, Inc. | B | C | B |
| OHI | Omega Healthcare Investors, Inc. | A | C | B |
| OKE | ONEOK, Inc. | A | B | B |
| PAA | Plains All American Pipeline, L.P. | A | C | B |
| PFE | Pfizer Inc. | A | C | B |
| R | Ryder System, Inc. | A | C | B |
| RPRX | Royalty Pharma Plc Class A | A | C | B |
| RRC | Range Resources Corporation | A | C | B |
| SLF | Sun Life Financial Inc. | A | C | B |
| STT | State Street Corporation | A | C | B |
| STX | Seagate Technology Holdings PLC | B | B | B |
| TRP | TC Energy Corporation | A | C | B |
| TSEM | Tower Semiconductor Ltd | B | B | B |
| VTRS | Viatris, Inc. | A | C | B |
| WDS | Woodside Energy Group Ltd Sponsored ADR | A | C | B |
| WES | Western Midstream Partners, LP | B | C | B |
Upgraded: Neutral to Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ACN | Accenture Plc Class A | B | C | B |
| ALGN | Align Technology, Inc. | B | C | B |
| AMH | American Homes 4 Rent Class A | B | C | B |
| AU | Anglogold Ashanti PLC | B | C | B |
| AVY | Avery Dennison Corporation | B | C | B |
| BAX | Baxter International Inc. | B | B | B |
| BIO | Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A | B | C | B |
| CDW | CDW Corporation | B | C | B |
| CRBG | Corebridge Financial, Inc. | C | B | B |
| EL | Estee Lauder Companies Inc. Class A | B | B | B |
| ELAN | Elanco Animal Health, Inc. | B | C | B |
| EMR | Emerson Electric Co. | B | C | B |
| EW | Edwards Lifesciences Corporation | B | C | B |
| FNV | Franco-Nevada Corporation | B | C | B |
| GEHC | GE Healthcare Technologies Inc. | B | B | B |
| GEN | Gen Digital Inc. | B | B | B |
| GME | GameStop Corp. Class A | B | B | B |
| GSAT | Globalstar, Inc. | A | D | B |
| HSY | Hershey Company | B | B | B |
| IBN | ICICI Bank Limited Sponsored ADR | B | C | B |
| IQV | IQVIA Holdings Inc | B | C | B |
| JKHY | Jack Henry & Associates, Inc. | B | C | B |
| KHC | Kraft Heinz Company | B | C | B |
| KMB | Kimberly-Clark Corporation | B | C | B |
| MMM | 3M Company | B | B | B |
| O | Realty Income Corporation | B | C | B |
| PAC | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Sponsored ADR Class B | B | C | B |
| PAYX | Paychex, Inc. | B | C | B |
| PG | Procter & Gamble Company | B | C | B |
| PSA | Public Storage | B | D | B |
| Q | Qnity Electronics, Inc. | B | C | B |
| RCL | Royal Caribbean Group | B | C | B |
| STZ | Constellation Brands, Inc. Class A | B | C | B |
| SUZ | Suzano S.A. Sponsored ADR | B | C | B |
| SW | Smurfit Westrock PLC | B | D | B |
| TM | Toyota Motor Corp. Sponsored ADR | B | C | B |
| TPR | Tapestry, Inc. | B | B | B |
| TTEK | Tetra Tech, Inc. | B | C | B |
| U | Unity Software, Inc. | B | B | B |
| UPS | United Parcel Service, Inc. Class B | B | C | B |
| VMRK | Vivmark Residential | B | D | B |
| WPM | Wheaton Precious Metals Corp | B | C | B |
| WWD | Woodward, Inc. | B | C | B |
| XYZ | Block, Inc. Class A | B | B | B |
| ZBH | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | B | D | B |
Downgraded: Strong to Neutral
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AA | Alcoa Corporation | C | B | C |
| ALAB | Astera Labs, Inc. | C | B | C |
| AMCR | Amcor PLC | C | C | C |
| APG | APi Group Corporation | C | C | C |
| BE | Bloom Energy Corporation Class A | C | B | C |
| BKR | Baker Hughes Company Class A | C | C | C |
| C | Citigroup Inc. | C | C | C |
| CACI | CACI International Inc Class A | C | C | C |
| COHR | Coherent Corp. | C | B | C |
| DDOG | Datadog, Inc. Class A | C | B | C |
| DTM | DT Midstream, Inc. | C | C | C |
| ENSG | Ensign Group, Inc. | C | C | C |
| ERIC | Telefonaktiebolaget LM Ericsson Sponsored ADR Class B | C | C | C |
| EXPE | Expedia Group, Inc. | C | C | C |
| FIX | Comfort Systems USA, Inc. | C | B | C |
| FLEX | Flex Ltd | C | B | C |
| GD | General Dynamics Corporation | C | C | C |
| IFF | International Flavors & Fragrances Inc. | B | D | C |
| INCY | Incyte Corporation | B | D | C |
| INTC | Intel Corporation | C | C | C |
| IRM | Iron Mountain, Inc. | C | C | C |
| JCI | Johnson Controls International plc | C | C | C |
| KLAC | KLA Corporation | C | B | C |
| L | Loews Corporation | B | D | C |
| LRCX | Lam Research Corporation | C | B | C |
| MTSI | MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | C | B | C |
| NWS | News Corporation Class B | C | B | C |
| NWSA | News Corporation Class A | C | B | C |
| ON | ON Semiconductor Corporation | C | B | C |
| P | Everpure, Inc. Class A | C | B | C |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | B | C | C |
| PH | Parker-Hannifin Corporation | C | C | C |
| RL | Ralph Lauren Corporation Class A | C | B | C |
| ROK | Rockwell Automation, Inc. | D | B | C |
| RTX | RTX Corporation | C | B | C |
| SCCO | Southern Copper Corporation | C | B | C |
| SITM | SiTime Corporation | C | C | C |
| TECH | Bio-Techne Corporation | B | C | C |
| TER | Teradyne, Inc. | C | B | C |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | B | C | C |
| TPL | Texas Pacific Land Corporation | C | C | C |
| WCC | WESCO International, Inc. | C | B | C |
| ZBRA | Zebra Technologies Corporation Class A | C | B | C |
Upgraded: Weak to Neutral
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AGI | Alamos Gold Inc. | C | D | C |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | C | C | C |
| APP | AppLovin Corp. Class A | C | B | C |
| BAM | Brookfield Asset Management Ltd. Class A | C | B | C |
| BRO | Brown & Brown, Inc. | C | C | C |
| BXP | BXP Inc | D | C | C |
| CDE | Coeur Mining, Inc. | C | D | C |
| CLX | Clorox Company | C | C | C |
| DASH | DoorDash, Inc. Class A | D | B | C |
| DIS | Walt Disney Company | C | C | C |
| EFX | Equifax Inc. | C | C | C |
| FISV | Fiserv, Inc. | C | F | C |
| FMS | Fresenius Medical Care AG Sponsored ADR | C | D | C |
| FWONA | Liberty Media Corporation Series A | C | B | C |
| FWONK | Liberty Media Corporation Series C | C | B | C |
| HMY | Harmony Gold Mining Co. Ltd. Sponsored ADR | C | C | C |
| JD | JD.com, Inc. Sponsored ADR Class A | C | C | C |
| LOW | Lowe's Companies, Inc. | C | D | C |
| LTM | LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR | C | C | C |
| MSTR | Strategy Inc Class A | D | B | C |
| NTES | Netease Inc Sponsored ADR | C | D | C |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. | C | C | C |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | C | C | C |
| RKT | Rocket Companies, Inc. Class A | D | C | C |
| SHW | Sherwin-Williams Company | C | C | C |
| SNN | Smith & Nephew plc Sponsored ADR | C | C | C |
| SUI | Sun Communities, Inc. | C | D | C |
| SYK | Stryker Corporation | C | C | C |
| TYL | Tyler Technologies, Inc. | C | C | C |
| UI | Ubiquiti Inc. | C | B | C |
| WY | Weyerhaeuser Company | C | C | C |
Downgraded: Neutral to Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| APO | Apollo Global Management Inc | D | D | D |
| EQT | EQT Corporation | D | D | D |
| EXE | Expand Energy Corporation | D | C | D |
| FN | Fabrinet | D | C | D |
| GDDY | GoDaddy, Inc. Class A | D | C | D |
| MAA | Mid-America Apartment Communities, Inc. | D | C | D |
| MTZ | MasTec, Inc. | D | C | D |
| NOC | Northrop Grumman Corp. | D | C | D |
| NWG | NatWest Group Plc Sponsored ADR | D | C | D |
| PEG | Public Service Enterprise Group Inc | D | D | D |
| PKX | POSCO Holdings Inc. Sponsored ADR | D | D | D |
| TRI | Thomson Reuters Corporation | D | C | D |
| UNM | Unum Group | D | D | D |
| ZS | Zscaler, Inc. | D | C | D |
Upgraded: Very Weak to Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| BWXT | BWX Technologies, Inc. | F | C | D |
| HDB | HDFC Bank Limited Sponsored ADR | F | C | D |
| LEN | Lennar Corporation Class A | D | D | D |
| PDD | PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class A | F | C | D |
| ROL | Rollins, Inc. | F | C | D |
| TCOM | Trip.com Group Ltd. Sponsored ADR | F | C | D |
| XYL | Xylem Inc. | F | C | D |
Downgraded: Weak to Very Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| CHTR | Charter Communications, Inc. Class A | F | F | F |
| FIS | Fidelity National Information Services, Inc. | F | C | F |
| TLK | PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Sponsored ADR Class B | F | D | F |
To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Stock Grader, my proprietary stock screening tool. But, you must be a subscriber to one of my premium services.
To learn more about my premium service, Growth Investor, and get my latest picks, go here. Or, if you are a member of one of my premium services, you can go here.
Sincerely,

Louis Navellier
Editor, Market 360