During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Portfolio Grader recommendations for 85 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio,
so you may want to give this list a skim and act accordingly.
This Week’s Ratings Changes:
Downgraded: Buy to Hold | ||||
---|---|---|---|---|
Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
ACI | Albertsons Companies, Inc. Class A | C | C | C |
ARES | Ares Management Corporation | B | C | C |
BCE | BCE Inc. | B | C | C |
CAG | Conagra Brands, Inc. | B | D | C |
CMI | Cummins Inc. | C | B | C |
CTXS | Citrix Systems, Inc. | C | B | C |
DDOG | Datadog Inc Class A | C | B | C |
DE | Deere & Company | C | C | C |
DEO | Diageo plc Sponsored ADR | C | C | C |
EPAM | EPAM Systems, Inc. | C | C | C |
FTS | Fortis Inc. | B | C | C |
J | Jacobs Engineering Group Inc. | C | C | C |
MDLZ | Mondelez International, Inc. Class A | B | C | C |
MKC | McCormick & Company, Incorporated | B | D | C |
MKC.V | McCormick & Company, Incorporated | B | D | C |
MLM | Martin Marietta Materials, Inc. | C | C | C |
MRVL | Marvell Technology, Inc. | C | C | C |
NSC | Norfolk Southern Corporation | C | C | C |
PG | Procter & Gamble Company | B | C | C |
RACE | Ferrari NV | C | C | C |
RELX | RELX PLC Sponsored ADR | C | C | C |
RY | Royal Bank of Canada | C | C | C |
SCI | Service Corporation International | B | C | C |
SNY | Sanofi Sponsored ADR | D | C | C |
STE | STERIS Plc | C | C | C |
TCOM | Trip.com Group Ltd. Sponsored ADR | B | D | C |
TRI | Thomson Reuters Corporation | B | D | C |
TSN | Tyson Foods, Inc. Class A | B | C | C |
URI | United Rentals, Inc. | C | B | C |
Upgraded: Hold to Buy | ||||
---|---|---|---|---|
Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
AXP | American Express Company | B | C | B |
BEKE | KE Holdings, Inc. Sponsored ADR Class A | B | D | B |
CAJ | Canon Inc. Sponsored ADR | B | C | B |
EQH | Equitable Holdings, Inc. | B | B | B |
FICO | Fair Isaac Corporation | B | C | B |
INVH | Invitation Homes, Inc. | B | B | B |
IQV | IQVIA Holdings Inc | B | C | B |
KIM | Kimco Realty Corporation | B | D | B |
L | Loews Corporation | B | D | B |
LAMR | Lamar Advertising Company Class A | B | C | B |
MAA | Mid-America Apartment Communities, Inc. | B | C | B |
PH | Parker-Hannifin Corporation | B | C | B |
Downgraded: Hold to Sell | ||||
---|---|---|---|---|
Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
AKAM | Akamai Technologies, Inc. | D | C | D |
AMZN | Amazon.com, Inc. | C | D | D |
APP | AppLovin Corp. Class A | C | D | D |
ASML | ASML Holding NV ADR | D | C | D |
BK | Bank of New York Mellon Corp | D | C | D |
BNTX | BioNTech SE Sponsored ADR | D | C | D |
CDAY | Ceridian HCM Holding, Inc. | D | B | D |
CG | Carlyle Group Inc | D | C | D |
CRH | CRH Plc Sponsored ADR | D | C | D |
DLR | Digital Realty Trust, Inc. | D | D | D |
FDX | FedEx Corporation | D | D | D |
FNF | Fidelity National Financial, Inc. - FNF Group | D | C | D |
FRC | First Republic Bank | D | C | D |
GSK | GSK plc Sponsored ADR | D | C | D |
ING | ING Groep NV Sponsored ADR | D | C | D |
JHX | James Hardie Industries PLC Sponsored ADR | D | C | D |
LH | Laboratory Corporation of America Holdings | D | C | D |
MFG | Mizuho Financial Group Inc Sponsored ADR | D | C | D |
MSCI | MSCI Inc. Class A | D | C | D |
SONY | Sony Group Corporation Sponsored ADR | D | C | D |
U | Unity Software, Inc. | D | C | D |
UHAL | AMERCO | D | C | D |
UL | Unilever PLC Sponsored ADR | D | C | D |
USB | U.S. Bancorp | D | C | D |
VTRS | Viatris, Inc. | D | C | D |
WAT | Waters Corporation | D | C | D |
WBA | Walgreens Boots Alliance, Inc. | D | D | D |
WST | West Pharmaceutical Services, Inc. | D | C | D |
YUM | Yum! Brands, Inc. | D | D | D |
Upgraded: Sell to Hold | ||||
---|---|---|---|---|
Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
AEM | Agnico Eagle Mines Limited | D | C | C |
ARE | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | D | C | C |
ASX | ASE Technology Holding Co., Ltd. Sponsored ADR | D | B | C |
ESS | Essex Property Trust, Inc. | C | C | C |
GE | General Electric Company | D | C | C |
LSXMA | Liberty Media Corp. Series A Liberty SiriusXM | C | C | C |
LSXMB | Liberty Media Corp. Series B Liberty SiriusXM | C | C | C |
LSXMK | Liberty Media Corp. Series C Liberty SiriusXM | C | C | C |
NWS | News Corporation Class B | D | C | C |
NWSA | News Corporation Class A | D | C | C |
RCI | Rogers Communications Inc. Class B | C | C | C |
SIVB | SVB Financial Group | C | D | C |
UDR | UDR, Inc. | C | D | C |
VTR | Ventas, Inc. | C | C | C |
WDC | Western Digital Corporation | C | D | C |
To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Portfolio Grader, my proprietary stock screening tool. You may get started here.
Sincerely,

Louis Navellier