During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Portfolio Grader recommendations for 102 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
This Week’s Ratings Changes:
Upgraded: From Hold to Buy | ||||
---|---|---|---|---|
Symbol | Company Name | Quantitative Grade |
Fundamental Grade |
Total Grade |
ADI | Analog Devices, Inc. | B | C | B |
AVTR | Avantor, Inc. | B | C | B |
AZPN | Aspen Technology, Inc. | A | B | B |
BMRN | BioMarin Pharmaceutical Inc. | B | A | B |
CAJ | Canon Inc. Sponsored ADR | B | C | B |
CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | B | C | B |
CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | B | B | B |
DAL | Delta Air Lines, Inc. | B | C | B |
DXCM | DexCom, Inc. | B | C | B |
GMAB | Genmab A/S Sponsored ADR | B | B | B |
HCA | HCA Healthcare Inc | B | D | B |
HPE | Hewlett Packard Enterprises | B | B | B |
ICE | Intercontinental Exchange | B | B | B |
ICLR | ICON Plc | B | C | B |
J | Jacons Engineering Group | B | D | B |
KEYS | Keysight Technologies Inc. | B | B | B |
LYB | LyondellBasell Industries | B | C | B |
MCHP | Microchip Technology Incorporated | C | B | B |
MCO | Moody’s Corporation | C | B | B |
MTD | Mettler-Toledo International | B | C | B |
NOW | ServiceNow, Inc. | B | C | B |
ROP | Roper Technologies, Inc. | B | C | B |
SCCO | Southern Copper Corporation | B | B | B |
SEDG | SolarEdge Technologies Incorporated | B | B | B |
SPLK | Splunk Inc. | B | C | B |
STM | STMicroelectronics | B | B | B |
URI | United Rentals Inc. | B | B | B |
VMC | Vulcan Materials Company | B | C | B |
WAT | Waters Corporation | B | C | B |
WOLF | Wolfspeed Inc | B | C | B |
XPEV | XPeng, Inc. ADR | B | C | B |
Upgraded: From Sell to Hold | ||||
---|---|---|---|---|
Symbol | Company Name | Quantitative Grade |
Fundamental Grade |
Total Grade |
AVY | Avery Dennison Corporation | D | C | C |
CSGP | CoStar Group, Inc. | D | C | C |
CTXS | Citrix Systems, Inc. | D | B | C |
DELL | Dell Technologies Inc | C | D | C |
EBAY | eBay Inc. | B | D | C |
FTV | Fortive Corp. | D | C | C |
GLW | Corning Inc | D | C | C |
HMC | Honda Motor Co. Ltd | C | C | C |
LEN.B | Lennar Corporation Class B | C | C | C |
LRCX | Lam Research Corporation | C | C | C |
LU | Lufax Holding Limited Sponsored ADR | D | C | C |
MAS | Masco Corporation | D | B | C |
MELI | MercadoLibre, Inc. | C | C | C |
PH | Parker Hannifin Corporation | C | C | C |
PTC | PTC Inc. | C | C | C |
SONY | Sony Group Corporation | C | C | C |
TAK | Takeda Pharmaceutical Co. | C | D | C |
TWTR | Twitter Inc. | C | B | C |
Downgraded: From
Buy to Hold |
||||
---|---|---|---|---|
Symbol | Company Name | Quantitative Grade |
Fundamental Grade |
Total Grade |
AAL | American Airlines Group | C | B | C |
AAP | Advance Auto Parts, Inc. | B | C | C |
ALC | Alcon AG | C | C | C |
ALL | Allstate Corporation | B | D | C |
ALNY | Alnylam Pharmaceuticals | B | C | C |
AMGN | Amgen Inc. | B | C | C |
APO | Apollo Global Management | C | C | C |
ARE | Alexandria Real Estate | B | D | C |
BBD | Banco Bradesco S.A. Sponsored ADR | C | C | C |
CCK | Crown Holdings, Inc. | B | C | C |
DB | Deutsche Bank | C | C | C |
DLR | Digital Realty Trust, Inc. | C | D | C |
EQIX | Equinix, Inc. | B | C | C |
FOXA | Fox Corporation Class A | C | C | C |
GLPI | Gaming and Leisure Properties | B | D | C |
GOOG | Alphabet Inc. Class C | C | C | C |
GOOGL | Alphabet Inc. Class A | B | C | C |
HSBC | HSBC Holdings PLC | B | C | C |
IBM | International Business Machines Corporation | B | C | C |
LDOS | Leidos Holdings, Inc. | B | C | C |
LYG | Lloyds Banking Group plc Sponsored ADR | C | C | C |
MFC | Manulife Financial Corporation | C | B | C |
NKE | NIKE Inc. Class B | C | C | C |
PEAK | Healthpeak Properties Inc. | C | D | C |
PPL | PPL Corporation | B | D | C |
SAN | Banco Santander S.A. | D | B | C |
SLF | Sun Life Financial Inc. | C | C | C |
TDY | Teledyne Technologies Incorporated | C | B | C |
TEAM | Atlassian Corp. Plc Class A | B | C | C |
UPS | United Parcel Service, Inc. | C | C | C |
VTR | Ventas, Inc. | B | D | C |
WTW | Willis Towers Watson | D | C | C |
Downgraded: From Hold to Sell | ||||
---|---|---|---|---|
Symbol | Company Name | Quantitative Grade |
Fundamental Grade |
Total Grade |
ALLY | Ally Financial Inc | D | C | D |
AMZN | Amazon.com Inc. | D | D | D |
BAX | Baxter International Inc. | D | C | D |
CRL | Charles River Laboratories | D | C | D |
DPZ | Domino’s Pizza Inc. | D | D | D |
EA | Electronic Arts Inc. | D | C | D |
GGG | Graco Inc. | D | C | D |
GNRC | Generac Holdings Inc. | D | C | D |
IDXX | IDEXX Laboratories Inc. | D | C | D |
LBTYA | Liberty Global Plc Class A | D | C | D |
LUV | Southwest Airlines Co. | D | C | D |
PHM | PulteGroup, Inc. | D | B | D |
RYAAY | Ryanair Holdings Plc | D | C | D |
SNN | Smith & Nephew Plc | D | C | D |
SSNC | SS&C Technologies Holdings | D | C | D |
TFC | Truist Financial Corporation | D | C | D |
VRSN | VeriSign, Inc. | D | C | D |
VZ | Verizon Communications Inc. | D | C | D |
WBA | Walgreens Boots Alliance | D | C | D |
WDC | Western Digital Corporation | D | C | D |
To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Portfolio Grader, my proprietary stock screening tool. You may get started here.
Sincerely,
Louis Navellier