During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Portfolio Grader recommendations for 78 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
This Week’s Ratings Changes:
Upgraded: From Hold to Buy | ||||
---|---|---|---|---|
Symbol | Company Name | Quantitative Grade |
Fundamental Grade |
Total Grade |
AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | B | B | B |
AVGO | Broadcom Inc. | B | C | B |
BGNE | BeiGene, Ltd. Sponsored ADR | B | C | B |
CCK | Crown Holdings, Inc. | B | B | B |
CPRT | Copart, Inc. | B | C | B |
EFX | Equifax Inc. | B | B | B |
GDDY | GoDaddy, Inc. Class A | B | C | B |
LH | Laboratory Corporation of America Holdings | C | A | B |
MKC.V | McCormick & Company, Incorporated | B | C | B |
SHW | Sherwin-Williams Company | B | C | B |
Upgraded: From Sell to Hold | ||||
---|---|---|---|---|
Symbol | Company Name | Quantitative Grade |
Fundamental Grade |
Total Grade |
ARE | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | C | C | C |
CG | Carlyle Group Inc | D | B | C |
CI | Cigna Corporation | C | C | C |
DIS | Walt Disney Company | C | D | C |
EMR | Emerson Electric Co. | C | C | C |
ES | Eversource Energy | C | C | C |
HCA | HCA Healthcare Inc | C | D | C |
IBN | ICICI Bank Limited Sponsored ADR | D | B | C |
LII | Lennox International Inc. | C | C | C |
LYFT | Lyft Inc Class A | C | D | C |
MPW | Medical Properties Trust, Inc. | C | C | C |
ORLY | O’Reilly Automotive, Inc. | D | C | C |
PLD | Prologis, Inc. | C | C | C |
PM | Philip Morris International Inc. | C | C | C |
TM | Toyota Motor Corp. Sponsored ADR | C | C | C |
TRV | Travelers Companies, Inc. | D | C | C |
TXT | Textron Inc. | C | C | C |
VTR | Ventas, Inc. | C | D | C |
Downgraded: From Buy to Hold | ||||
---|---|---|---|---|
Symbol | Company Name | Quantitative Grade |
Fundamental Grade |
Total Grade |
ABB | ABB Ltd. Sponsored ADR | C | C | C |
ACN | Accenture Plc Class A | C | C | C |
ADI | Analog Devices, Inc. | C | C | C |
ANSS | ANSYS, Inc. | B | C | C |
APH | Amphenol Corporation Class A | C | B | C |
BBY | Best Buy Co., Inc. | C | B | C |
BF.B | Brown-Forman Corporation Class B | C | C | C |
CAT | Caterpillar Inc. | B | C | C |
CMI | Cummins Inc. | C | C | C |
DHI | D.R. Horton, Inc. | C | B | C |
EDU | New Oriental Education & Technology Group, Inc. | B | C | C |
EL | Estee Lauder Companies Inc. Class A | C | C | C |
EXPD | Expeditors International of Washington, Inc. | C | B | C |
GLW | Corning Inc | C | B | C |
INFO | IHS Markit Ltd. | C | C | C |
IR | Ingersoll Rand Inc. | C | C | C |
J | Jacobs Engineering Group Inc. | C | C | C |
MS | Morgan Stanley | C | C | C |
NLOK | NortonLifeLock Inc. | B | C | C |
NWSA | News Corporation Class A | B | C | C |
PAGS | PagSeguro Digital Ltd. Class A | B | C | C |
PH | Parker-Hannifin Corporation | C | C | C |
SRPT | Sarepta Therapeutics, Inc. | B | D | C |
STM | STMicroelectronics NV ADR RegS | C | C | C |
SWKS | Skyworks Solutions, Inc. | C | C | C |
TROW | T. Rowe Price Group | C | C | C |
UBS | UBS Group AG | C | B | C |
URI | United Rentals, Inc. | B | C | C |
Downgraded: From Hold to Sell | ||||
---|---|---|---|---|
Symbol | Company Name | Quantitative Grade |
Fundamental Grade |
Total Grade |
AMT | American Tower Corporation | D | C | D |
BKNG | Booking Holdings Inc. | D | D | D |
BMY | Bristol-Myers Squibb Company | D | C | D |
CNHI | CNH Industrial NV | D | C | D |
COO | Cooper Companies, Inc. | D | D | D |
CQP | Cheniere Energy Partners, L.P. | D | D | D |
CRH | CRH Plc Sponsored ADR | D | C | D |
ELAN | Elanco Animal Health, Inc. | D | D | D |
EXPE | Expedia Group, Inc. | C | D | D |
FITB | Fifth Third Bancorp | D | C | D |
MA | Mastercard Incorporated Class A | D | D | D |
NGG | National Grid plc Sponsored ADR | D | C | D |
ROST | Ross Stores, Inc. | D | C | D |
SAN | Banco Santander S.A. Sponsored ADR | D | B | D |
SNY | Sanofi Sponsored ADR | D | C | D |
TCOM | Trip.com Group Ltd. Sponsored ADR | D | B | D |
VZ | Verizon Communications Inc. | D | C | D |
WAT | Waters Corporation | D | D | D |
WDC | Western Digital Corporation | D | D | D |
WEC | WEC Energy Group Inc | D | C | D |
WLTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | D | C | D |
XEL | Xcel Energy Inc. | D | C | D |
To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Portfolio Grader, my proprietary stock screening tool. You may get started here.
Sincerely,
Louis Navellier