During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 97 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
This Week’s Ratings Changes:
Upgraded: Buy to Strong Buy
Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
---|---|---|---|---|
FAST | Fastenal Company | A | B | A |
FNV | Franco-Nevada Corporation | A | B | A |
INCY | Incyte Corporation | A | B | A |
RY | Royal Bank of Canada | A | C | A |
TLN | Talen Energy Corp | A | C | A |
TTWO | Take-Two Interactive Software, Inc. | A | C | A |
Downgraded: Strong Buy to Buy
Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
---|---|---|---|---|
AU | Anglogold Ashanti PLC | A | C | B |
AVGO | Broadcom Inc. | B | B | B |
BSX | Boston Scientific Corporation | B | B | B |
BWXT | BWX Technologies, Inc. | A | B | B |
CAH | Cardinal Health, Inc. | A | C | B |
CCEP | Coca-Cola Europacific Partners plc | A | C | B |
CHT | Chunghwa Telecom Co., Ltd Sponsored ADR | A | C | B |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | A | B | B |
DUOL | Duolingo, Inc. Class A | B | B | B |
GWRE | Guidewire Software, Inc. | B | B | B |
HWM | Howmet Aerospace Inc. | A | B | B |
LPLA | LPL Financial Holdings Inc. | A | C | B |
OKLO | Oklo Inc. Class A | A | C | B |
RBA | RB Global, Inc. | A | C | B |
RPRX | Royalty Pharma Plc Class A | A | C | B |
SHOP | Shopify, Inc. Class A | B | B | B |
TPR | Tapestry, Inc. | A | D | B |
TRV | Travelers Companies, Inc. | B | B | B |
WMT | Walmart Inc. | A | C | B |
XEL | Xcel Energy Inc. | A | C | B |
Upgraded: Hold to Buy
Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
---|---|---|---|---|
CF | CF Industries Holdings, Inc. | B | C | B |
EWBC | East West Bancorp, Inc. | B | C | B |
NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | B | D | B |
NLY | Annaly Capital Management, Inc. | B | C | B |
NVS | Novartis AG Sponsored ADR | B | B | B |
ROKU | Roku, Inc. Class A | B | C | B |
TU | TELUS Corporation | B | D | B |
VMI | Valmont Industries, Inc. | B | D | B |
WSM | Williams-Sonoma, Inc. | B | C | B |
Downgraded: Buy to Hold
Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
---|---|---|---|---|
ABEV | Ambev SA Sponsored ADR | C | C | C |
CACI | CACI International Inc Class A | C | C | C |
CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | C | C | C |
COST | Costco Wholesale Corporation | C | C | C |
CR | Crane Company | C | C | C |
EBR | Centrais Eletricas Brasileiras SA-Eletrobras Sponsored ADR | B | D | C |
ECL | Ecolab Inc. | B | C | C |
EQH | Equitable Holdings, Inc. | B | F | C |
ERIC | Telefonaktiebolaget LM Ericsson Sponsored ADR Class B | C | B | C |
FN | Fabrinet | B | C | C |
IMO | Imperial Oil Limited | C | C | C |
INTU | Intuit Inc. | C | C | C |
JD | JD.com, Inc. Sponsored ADR Class A | B | C | C |
K | Kellanova | B | D | C |
LECO | Lincoln Electric Holdings, Inc. | C | B | C |
LRCX | Lam Research Corporation | C | B | C |
NVT | nVent Electric plc | C | C | C |
SYK | Stryker Corporation | C | C | C |
TRGP | Targa Resources Corp. | C | B | C |
TT | Trane Technologies plc | C | C | C |
ZS | Zscaler, Inc. | B | C | C |
Upgraded: Sell to Hold
Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
---|---|---|---|---|
ALLY | Ally Financial Inc | D | B | C |
APD | Air Products and Chemicals, Inc. | C | C | C |
APTV | Aptiv PLC | C | C | C |
BXP | BXP Inc | D | C | C |
CSX | CSX Corporation | C | C | C |
GPC | Genuine Parts Company | C | C | C |
LOW | Lowe's Companies, Inc. | C | D | C |
NWSA | News Corporation Class A | C | C | C |
PANW | Palo Alto Networks, Inc. | D | C | C |
PBA | Pembina Pipeline Corporation | C | C | C |
PFE | Pfizer Inc. | D | B | C |
PKG | Packaging Corporation of America | D | C | C |
RIVN | Rivian Automotive, Inc. Class A | C | D | C |
STLD | Steel Dynamics, Inc. | C | D | C |
TAP.A | Molson Coors Beverage Company Class A | C | C | C |
Downgraded: Hold to Sell
Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
---|---|---|---|---|
ARM | ARM Holdings PLC Sponsored ADR | D | C | D |
CNQ | Canadian Natural Resources Limited | D | C | D |
CP | Canadian Pacific Kansas City Limited | D | C | D |
MDLZ | Mondelez International, Inc. Class A | D | C | D |
MET | MetLife, Inc. | D | D | D |
MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | D | B | D |
NKE | NIKE, Inc. Class B | D | D | D |
ONON | On Holding AG Class A | D | C | D |
PKX | POSCO Holdings Inc. Sponsored ADR | C | D | D |
SBUX | Starbucks Corporation | D | D | D |
TRU | TransUnion | D | C | D |
TSN | Tyson Foods, Inc. Class A | D | D | D |
VLTO | Veralto Corporation | D | C | D |
Upgraded: Strong Sell to Sell
Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
---|---|---|---|---|
CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | F | C | D |
COO | Cooper Companies, Inc. | F | C | D |
ICLR | ICON Plc | F | C | D |
LEN | Lennar Corporation Class A | F | D | D |
MRK | Merck & Co., Inc. | F | C | D |
RVTY | Revvity, Inc. | F | C | D |
SWK | Stanley Black & Decker, Inc. | F | C | D |
UHAL.B | U-Haul Holding Company Series N Non-Voting | F | C | D |
UNH | UnitedHealth Group Incorporated | F | C | D |
Downgraded: Sell to Strong Sell
Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
---|---|---|---|---|
ALGN | Align Technology, Inc. | F | C | F |
ENTG | Entegris, Inc. | F | D | F |
STZ | Constellation Brands, Inc. Class A | F | D | F |
UHAL | U-Haul Holding Company | F | D | F |
To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Stock Grader, my proprietary stock screening tool. But, you must be a subscriber to one of my premium services. Or, if you are a member of one of my premium services, you can go here to get started.
Sincerely,

Louis Navellier
Editor, Market 360