During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 121 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
This Week’s Ratings Changes:
Upgraded: Strong to Very Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| BNS | Bank of Nova Scotia | A | C | A |
| CCJ | Cameco Corporation | A | A | A |
| CNP | CenterPoint Energy, Inc. | A | C | A |
| DLTR | Dollar Tree, Inc. | A | C | A |
| EBAY | eBay Inc. | A | B | A |
| HWM | Howmet Aerospace Inc. | A | B | A |
| SHOP | Shopify, Inc. Class A | A | B | A |
| SNOW | Snowflake, Inc. | A | B | A |
| TLN | Talen Energy Corp | A | C | A |
| ULS | UL Solutions Inc. Class A | A | C | A |
| VIV | Telefonica Brasil SA Sponsored ADR | A | C | A |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. Series A | A | C | A |
Downgraded: Very Strong to Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ASND | Ascendis Pharma A/S Sponsored ADR | A | B | B |
| DGX | Quest Diagnostics Incorporated | A | C | B |
| EQT | EQT Corporation | B | B | B |
| FNV | Franco-Nevada Corporation | A | B | B |
| GE | GE Aerospace | A | B | B |
| GEV | GE Vernova Inc. | A | C | B |
| GILD | Gilead Sciences, Inc. | A | B | B |
| GMAB | Genmab A/S Sponsored ADR | B | B | B |
| KEP | Korea Electric Power Corporation Sponsored ADR | A | B | B |
| LRCX | Lam Research Corporation | A | B | B |
| LYG | Lloyds Banking Group plc Sponsored ADR | A | C | B |
| PM | Philip Morris International Inc. | A | C | B |
| WDC | Western Digital Corporation | A | C | B |
| WF | Woori Financial Group, Inc. Sponsored ADR | A | C | B |
| XEL | Xcel Energy Inc. | A | C | B |
| XPEV | XPeng, Inc. ADR Sponsored Class A | A | B | B |
Upgraded: Neutral to Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AGNC | AGNC Investment Corp. | B | B | B |
| APTV | Aptiv PLC | B | C | B |
| ATI | ATI Inc. | B | C | B |
| BSBR | Banco Santander (Brasil) S.A. Sponsored ADR | B | C | B |
| BSX | Boston Scientific Corporation | B | B | B |
| CNM | Core & Main, Inc. Class A | B | C | B |
| CQP | Cheniere Energy Partners, L.P. | B | C | B |
| CR | Crane Company | B | C | B |
| EW | Edwards Lifesciences Corporation | B | C | B |
| GD | General Dynamics Corporation | B | C | B |
| HCA | HCA Healthcare Inc | B | C | B |
| KO | Coca-Cola Company | B | B | B |
| LECO | Lincoln Electric Holdings, Inc. | B | B | B |
| LVS | Las Vegas Sands Corp. | C | B | B |
| MPC | Marathon Petroleum Corporation | B | C | B |
| RCI | Rogers Communications Inc. Class B | B | B | B |
| RSG | Republic Services, Inc. | B | C | B |
| RTO | Rentokil Initial plc Sponsored ADR | B | C | B |
| SHEL | Shell Plc Sponsored ADR | B | C | B |
| SSNC | SS&C Technologies Holdings, Inc. | B | B | B |
| VLO | Valero Energy Corporation | B | B | B |
| WM | Waste Management, Inc. | B | C | B |
Downgraded: Strong to Neutral
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ADM | Archer-Daniels-Midland Company | B | D | C |
| AEG | Aegon Ltd. Sponsored ADR | C | C | C |
| BAC | Bank of America Corp | C | C | C |
| BKR | Baker Hughes Company Class A | B | C | C |
| CAT | Caterpillar Inc. | B | D | C |
| CBRE | CBRE Group, Inc. Class A | C | B | C |
| CHRW | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | C | B | C |
| CPNG | Coupang, Inc. Class A | C | C | C |
| DLR | Digital Realty Trust, Inc. | D | C | C |
| DUOL | Duolingo, Inc. Class A | C | B | C |
| IBN | ICICI Bank Limited Sponsored ADR | C | C | C |
| KMI | Kinder Morgan Inc Class P | C | C | C |
| META | Meta Platforms Inc Class A | C | B | C |
| NVDA | NVIDIA Corporation | C | B | C |
| OHI | Omega Healthcare Investors, Inc. | C | C | C |
| PTC | PTC Inc. | C | B | C |
| SAP | SAP SE Sponsored ADR | C | C | C |
| SCCO | Southern Copper Corporation | C | C | C |
| SCI | Service Corporation International | C | C | C |
| SYY | Sysco Corporation | C | C | C |
| TCOM | Trip.com Group Ltd. Sponsored ADR | C | B | C |
| TDY | Teledyne Technologies Incorporated | C | C | C |
| TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Limited Sponsored ADR | C | C | C |
| WMB | Williams Companies, Inc. | C | C | C |
Upgraded: Weak to Neutral
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company | D | C | C |
| CB | Chubb Limited | C | C | C |
| CI | Cigna Group | C | C | C |
| CSGP | CoStar Group, Inc. | C | C | C |
| GPC | Genuine Parts Company | B | C | C |
| HON | Honeywell International Inc. | C | B | C |
| IQV | IQVIA Holdings Inc | C | C | C |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | D | B | C |
| MCO | Moody's Corporation | D | B | C |
| MTD | Mettler-Toledo International Inc. | C | D | C |
| SNY | Sanofi SA Sponsored ADR | D | C | C |
| SYK | Stryker Corporation | C | C | C |
| TDG | TransDigm Group Incorporated | C | D | C |
| TLK | PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Sponsored ADR Class B | B | C | C |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | C | C | C |
| TRI | Thomson Reuters Corporation | C | C | C |
| TSCO | Tractor Supply Company | C | C | C |
| UHS | Universal Health Services, Inc. Class B | C | B | C |
| WCN | Waste Connections, Inc. | C | C | C |
Downgraded: Neutral to Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ABNB | Airbnb, Inc. Class A | D | B | D |
| AES | AES Corporation | D | D | D |
| AON | Aon Plc Class A | D | C | D |
| BEKE | KE Holdings, Inc. Sponsored ADR Class A | D | C | D |
| ETN | Eaton Corp. Plc | D | C | D |
| JBHT | J.B. Hunt Transport Services, Inc. | D | C | D |
| LI | Li Auto, Inc. Sponsored ADR Class A | D | C | D |
| NOW | ServiceNow, Inc. | D | B | D |
| SOLV | Solventum Corporation | D | C | D |
| STM | STMicroelectronics NV Sponsored ADR RegS | D | C | D |
| SUZ | Suzano S.A. Sponsored ADR | D | B | D |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. | D | C | D |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | F | C | D |
| TXRH | Texas Roadhouse, Inc. | D | C | D |
| WAB | Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | D | C | D |
| XPO | XPO, Inc. | D | C | D |
Upgraded: Very Weak to Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AVY | Avery Dennison Corporation | F | C | D |
| CARR | Carrier Global Corp. | F | D | D |
| ERIE | Erie Indemnity Company Class A | F | C | D |
| IR | Ingersoll Rand Inc. | F | D | D |
| LEN | Lennar Corporation Class A | F | D | D |
| MAS | Masco Corporation | F | C | D |
Downgraded: Weak to Very Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| BAH | Booz Allen Hamilton Holding Corporation Class A | F | D | F |
| BAX | Baxter International Inc. | F | C | F |
| CNC | Centene Corporation | F | D | F |
| CPAY | Corpay, Inc. | F | C | F |
| DOC | Healthpeak Properties, Inc. | F | D | F |
| OKE | ONEOK, Inc. | F | C | F |
To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Stock Grader, my proprietary stock screening tool. But, you must be a subscriber to one of my premium services.
To learn more about my premium service, Growth Investor, and get my latest picks, go here. Or, if you are a member of one of my premium services, you can go here to get started.
Sincerely,

Louis Navellier
Editor, Market 360