During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Portfolio Grader recommendations for 220 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
This Week’s Ratings Changes:
Upgraded: From Hold to Buy | ||||
---|---|---|---|---|
Symbol | Company Name | Quantitative Grade |
Fundamental Grade |
Total Grade |
AAPL | Apple Inc. | B | B | B |
ABT | Abbott Laboratories | B | B | B |
AMAT | Applied Materials, Inc. | B | B | B |
BCH | Banco de Chile Sponsored ADR | B | C | B |
BMO | Bank of Montreal | B | B | B |
BNS | Bank of Nova Scotia | B | C | B |
BSAC | Banco Santander-Chile Sponsored ADR | B | B | B |
CM | Canadian Imperial Bank of Commerce | B | B | B |
CMCSA | Comcast Corporation Class A | B | C | B |
CNHI | CNH Industrial NV | B | B | B |
CNI | Canadian National Railway Company | B | C | B |
CPB | Campbell Soup Company | B | C | B |
DHI | D.R. Horton, Inc. | B | B | B |
DHR | Danaher Corporation | B | C | B |
DIS | Walt Disney Company | B | D | B |
DOX | Amdocs Limited | A | C | B |
EA | Electronic Arts Inc. | B | C | B |
EBAY | eBay Inc. | B | B | B |
EXPD | Expeditors International of Washington | B | C | B |
FIVE | Five Below, Inc. | B | C | B |
FND | Floor & Decor Holdings, Inc. Class A | B | B | B |
FOX | Fox Corporation Class B | B | B | B |
FOXA | Fox Corporation Class A | B | B | B |
GLW | Corning Inc | C | B | B |
HOLX | Hologic, Inc. | B | B | B |
HWM | Howmet Aerospace Inc. | B | C | B |
IMO | Imperial Oil Limited | A | D | B |
JCI | Johnson Controls International plc | A | C | B |
LH | Laboratory Corporation of America Hldgs. | C | B | B |
LOW | Lowe’s Companies, Inc. | B | B | B |
MFC | Manulife Financial Corporation | B | B | B |
MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | B | C | B |
NTES | NetEase, Inc. Sponsored ADR | A | C | B |
NXPI | NXP Semiconductors NV | B | B | B |
ON | ON Semiconductor Corporation | B | B | B |
PH | Parker-Hannifin Corporation | B | B | B |
PKX | POSCO Sponsored ADR | B | B | B |
POOL | Pool Corporation | B | B | B |
QCOM | Qualcomm Inc | B | B | B |
SNP | China Petroleum & Chemical Corporation | C | B | B |
STLA | Stellantis N.V. | A | C | B |
SU | Suncor Energy Inc. | B | C | B |
TD | Toronto-Dominion Bank | B | C | B |
TTC | Toro Company | B | B | B |
TTWO | Take-Two Interactive Software, Inc. | B | C | B |
WBK | Westpac Banking Corp Sponsored ADR | B | C | B |
WHR | Whirlpool Corporation | B | B | B |
Upgraded: From Sell to Hold | ||||
---|---|---|---|---|
Symbol | Company Name | Quantitative Grade |
Fundamental Grade |
Total Grade |
AAP | Advance Auto Parts, Inc. | C | C | C |
ABBV | AbbVie, Inc. | B | C | C |
ABC | AmerisourceBergen Corporation | D | B | C |
ADP | Automatic Data Processing, Inc. | C | C | C |
AFG | American Financial Group, Inc. | D | B | C |
AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | C | C | C |
AMGN | Amgen Inc. | C | C | C |
AZO | AutoZone, Inc. | C | C | C |
BCE | BCE Inc. | C | C | C |
BDX | Becton, Dickinson and Company | D | B | C |
BP | BP p.l.c. Sponsored ADR | D | C | C |
BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. Class B | D | C | C |
BTI | British American Tobacco PLC | C | C | C |
BURL | Burlington Stores, Inc. | C | C | C |
CCEP | Coca-Cola European Partners Plc | C | C | C |
CCK | Crown Holdings, Inc. | D | C | C |
CHTR | Charter Communications, Inc. Class A | C | C | C |
CI | Cigna Corporation | D | B | C |
CINF | Cincinnati Financial Corporation | D | B | C |
CLVT | Clarivate PLC | D | C | C |
COO | Cooper Companies, Inc. | D | B | C |
CVX | Chevron Corporation | C | C | C |
DFS | Discover Financial Services | C | B | C |
DGX | Quest Diagnostics Incorporated | C | B | C |
EC | Ecopetrol SA Sponsored ADR | C | C | C |
ENB | Enbridge Inc. | C | C | C |
EQH | Equitable Holdings, Inc. | C | D | C |
ETN | Eaton Corp. Plc | C | C | C |
FAST | Fastenal Company | C | C | C |
FTV | Fortive Corp. | D | B | C |
GIB | CGI Inc. Class A | C | C | C |
GPC | Genuine Parts Company | C | B | C |
GWW | W.W. Grainger, Inc. | D | C | C |
HD | Home Depot, Inc. | C | C | C |
INCY | Incyte Corporation | D | C | C |
IPG | Interpublic Group of Companies, Inc. | C | C | C |
IQV | IQVIA Holdings Inc | D | B | C |
IRM | Iron Mountain, Inc. | D | B | C |
JNJ | Johnson & Johnson | C | C | C |
JPM | JPMorgan Chase & Co. | D | B | C |
KB | KB Financial Group Inc. Sponsored ADR | C | C | C |
KEP | Korea Electric Power Corporation | B | C | C |
KMX | CarMax, Inc. | C | B | C |
LBRDA | Liberty Broadband Corp. Class A | C | C | C |
LKQ | LKQ Corporation | D | C | C |
MAS | Masco Corporation | D | B | C |
MASI | Masimo Corporation | D | C | C |
MDLZ | Mondelez International, Inc. Class A | D | C | C |
MGM | MGM Resorts International | C | F | C |
MHK | Mohawk Industries, Inc. | C | C | C |
MNST | Monster Beverage Corporation | D | B | C |
MO | Altria Group Inc | C | C | C |
MOH | Molina Healthcare, Inc. | C | D | C |
NVO | Novo Nordisk A/S Sponsored | C | C | C |
OLED | Universal Display Corporation | D | B | C |
OMC | Omnicom Group Inc | D | C | C |
ORLY | O’Reilly Automotive, Inc. | C | C | C |
PAYX | Paychex, Inc. | C | C | C |
PBA | Pembina Pipeline Corporation | C | D | C |
PCAR | PACCAR Inc | C | C | C |
PFE | Pfizer Inc. | C | C | C |
PG | Procter & Gamble Company | C | C | C |
PGR | Progressive Corporation | C | B | C |
PM | Philip Morris International Inc. | C | C | C |
PPD | PPD, Inc. | C | B | C |
QGEN | QIAGEN NV | C | B | C |
RCI | Rogers Communications Inc. Class B | C | C | C |
SHW | Sherwin-Williams Company | C | C | C |
SLF | Sun Life Financial Inc. | C | C | C |
STE | STERIS Plc | C | C | C |
STM | STMicroelectronics NV ADR RegS | D | B | C |
SYF | Synchrony Financial | C | B | C |
TAK | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | C | C | C |
TRI | Thomson Reuters Corporation | C | C | C |
TT | Trane Technologies plc | B | C | C |
UNP | Union Pacific Corporation | C | C | C |
VICI | VICI Properties Inc | D | B | C |
VMC | Vulcan Materials Company | C | C | C |
WDC | Western Digital Corporation | C | C | C |
WMB | Williams Companies, Inc. | C | C | C |
WPP | WPP Plc Sponsored ADR | D | C | C |
XPO | XPO Logistics, Inc. | D | B | C |
XYL | Xylem Inc. | D | C | C |
Downgraded: From Buy to Hold | ||||
---|---|---|---|---|
Symbol | Company Name | Quantitative Grade |
Fundamental Grade |
Total Grade |
AES | AES Corporation | C | C | C |
AMCR | Amcor PLC | D | C | D |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | C | A | C |
CGC | Canopy Growth Corporation | B | D | C |
CGNX | Cognex Corporation | C | C | C |
CHRW | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | C | B | C |
CLX | Clorox Company | C | C | C |
COUP | Coupa Software, Inc. | C | C | C |
CTVA | Corteva Inc | C | C | C |
DB | Deutsche Bank AG | C | C | C |
DG | Dollar General Corporation | C | C | C |
DT | Dynatrace, Inc. | C | B | C |
E | Eni S.p.A. Sponsored ADR | C | C | C |
EOG | EOG Resources, Inc. | C | C | C |
EPD | Enterprise Products Partners L.P. | B | D | C |
ESTC | Elastic NV | C | B | C |
FFIV | F5 Networks, Inc. | B | C | C |
FTNT | Fortinet, Inc. | C | B | C |
GDS | GDS Holdings Ltd. Sponsored | C | C | C |
HES | Hess Corporation | C | C | C |
HRL | Hormel Foods Corporation | C | C | C |
ILMN | Illumina, Inc. | C | C | C |
IPGP | IPG Photonics Corporation | C | C | C |
KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | D | C | D |
LNG | Cheniere Energy, Inc. | C | D | C |
LYB | LyondellBasell Industries NV | C | B | C |
MFG | Mizuho Financial Group Inc | C | C | C |
NEM | Newmont Corporation | C | C | C |
NFLX | Netflix, Inc. | C | C | C |
NKE | NIKE, Inc. Class B | C | B | C |
NMR | Nomura Holdings, Inc. Sponsored ADR | C | B | C |
NWL | Newell Brands Inc | C | C | C |
ORCL | Oracle Corporation | C | B | C |
PKG | Packaging Corporation of America | D | D | D |
PTC | PTC Inc. | C | C | C |
RF | Regions Financial Corporation | C | B | C |
RNG | RingCentral, Inc. Class A | C | C | C |
SGEN | Seagen, Inc. | C | B | C |
TDOC | Teladoc Health, Inc. | C | D | C |
TEAM | Atlassian Corp. Plc Class A | C | D | C |
TECH | Bio-Techne Corporation | B | C | C |
TS | Tenaris S.A. Sponsored ADR | C | C | C |
UPS | United Parcel Service, Inc. Class B | C | C | C |
WLK | Westlake Chemical Corporation | C | B | C |
WORK | Slack Technologies, Inc. Class A | D | C | D |
WPM | Wheaton Precious Metals Corp | C | C | C |
XLNX | Xilinx, Inc. | C | C | C |
YUMC | Yum China Holdings, Inc. | D | B | C |
Z | Zillow Group, Inc. Class C | C | C | C |
ZEN | Zendesk, Inc. | C | C | C |
Downgraded: From Hold to Sell | ||||
---|---|---|---|---|
Symbol | Company Name | Quantitative Grade |
Fundamental Grade |
Total Grade |
ANET | Arista Networks, Inc. | D | C | D |
APH | Amphenol Corporation Class A | D | C | D |
BF.A | Brown-Forman Corporation Class A | D | C | D |
CABO | Cable One, Inc. | F | B | D |
CAJ | Canon Inc. Sponsored ADR | D | B | D |
CG | Carlyle Group Inc | F | B | D |
CRM | salesforce.com, inc. | D | C | D |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | D | C | D |
CTXS | Citrix Systems, Inc. | F | C | D |
DISH | DISH Network Corporation Class A | D | B | D |
DLTR | Dollar Tree, Inc. | D | B | D |
DXCM | DexCom, Inc. | D | C | D |
GOLD | Barrick Gold Corporation | D | C | D |
HAS | Hasbro, Inc. | D | C | D |
HMC | Honda Motor Co., Ltd. Sponsored ADR | F | B | D |
LBTYA | Liberty Global Plc Class A | D | C | D |
LULU | Lululemon Athletica Inc | D | C | D |
LYFT | Lyft Inc Class A | D | D | D |
MCHP | Microchip Technology Incorporated | D | C | D |
MCK | McKesson Corporation | D | D | D |
MTD | Mettler-Toledo International Inc. | D | C | D |
NDSN | Nordson Corporation | D | B | D |
NOK | Nokia Oyj Sponsored ADR | D | D | D |
ORAN | Orange SA Sponsored ADR | F | C | D |
PSX | Phillips 66 | D | F | D |
RACE | Ferrari NV | F | B | D |
STZ | Constellation Brands, Inc. Class A | F | A | D |
TEF | Telefonica SA Sponsored ADR | F | B | D |
TFC | Truist Financial Corporation | D | B | D |
TM | Toyota Motor Corp. Sponsored ADR | D | C | D |
TSN | Tyson Foods, Inc. Class A | D | C | D |
UBER | Uber Technologies, Inc. | D | D | D |
VMW | VMware, Inc. Class A | F | B | D |
VOD | Vodafone Group Plc Sponsored ADR | D | C | D |
WDAY | Workday, Inc. Class A | D | C | D |
ZTO | ZTO Express (Cayman), Inc. | D | C | D |
To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Portfolio Grader, my proprietary stock screening tool. You may get started here.
Sincerely,
Louis Navellier