During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Portfolio Grader recommendations for 190 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
This Week’s Ratings Changes:
Upgraded: From Hold to Buy | ||||
---|---|---|---|---|
Symbol | Company Name | Quantitative Grade |
Fundamental Grade |
Total Grade |
BTI | British American Tobacco PLC | D | C | D |
DG | Dollar General Corporation | D | C | D |
GIS | General Mills, Inc. | D | C | D |
PG | Procter & Gamble Company | D | C | D |
SNP | China Petroleum & Chemical | D | B | D |
SU | Suncor Energy Inc. | D | C | D |
Upgraded: From Sell to Hold | ||||
---|---|---|---|---|
Symbol | Company Name | Quantitative Grade |
Fundamental Grade |
Total Grade |
AAL | American Airlines Group, Inc. | C | D | C |
AIG | American International Group, Inc. | C | C | C |
ALC | Alcon, Inc. | D | C | D |
AMGN | Amgen Inc. | D | C | D |
AMH | American Homes 4 Rent Class A | D | C | C |
ANET | Arista Networks, Inc. | D | C | D |
ATUS | Altice USA, Inc. Class A | D | B | D |
AZN | Astrazeneca PLC Sponsored ADR | D | B | D |
BCE | BCE Inc. | D | C | D |
BDX | Becton, Dickinson and Company | D | B | D |
BKI | Black Knight, Inc. | D | B | D |
BMY | Bristol-Myers Squibb Company | D | C | D |
BP | BP p.l.c. Sponsored ADR | F | C | D |
BRK.A | Berkshire Hathaway Inc. Class A | D | C | D |
C | Citigroup Inc. | D | C | C |
CAH | Cardinal Health, Inc. | F | B | D |
CCEP | Coca-Cola European Partners Plc | F | C | D |
CCI | Crown Castle International Corp | F | B | D |
CCL.U | Carnival Corporation | C | F | C |
CG | Carlyle Group Inc | D | B | C |
CHRW | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | D | B | D |
CI | Cigna Corporation | D | B | D |
CL | Colgate-Palmolive Company | D | C | D |
COO | Cooper Companies, Inc. | D | B | D |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | D | C | D |
CVX | Chevron Corporation | D | C | D |
DISH | DISH Network Corporation Class A | D | B | C |
DXCM | DexCom, Inc. | D | C | D |
E | Eni S.p.A. Sponsored ADR | D | C | D |
EC | Ecopetrol SA Sponsored ADR | F | C | D |
EFX | Equifax Inc. | D | B | C |
FTV | Fortive Corp. | D | B | D |
FWONK | Liberty Media Corporation Series C | B | D | C |
GLPI | Gaming and Leisure Properties, Inc. | C | B | C |
GWW | W.W. Grainger, Inc. | D | C | D |
HAS | Hasbro, Inc. | D | C | D |
HRL | Hormel Foods Corporation | D | C | D |
HSY | Hershey Company | F | C | D |
IBN | ICICI Bank Limited Sponsored ADR | D | B | C |
ICE | Intercontinental Exchange, Inc. | D | C | D |
IEX | IDEX Corporation | D | C | D |
INCY | Incyte Corporation | F | C | D |
INTU | Intuit Inc. | C | D | C |
IT | Gartner, Inc. | D | B | C |
ITW | Illinois Tool Works Inc. | D | C | D |
JNJ | Johnson & Johnson | D | C | D |
K | Kellogg Company | F | C | D |
KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | D | C | D |
KEY | KeyCorp | D | B | C |
LBTYK | Liberty Global Plc Class C | D | C | D |
LULU | Lululemon Athletica Inc | D | C | D |
LUMN | Lumen Technologies, Inc. | D | D | D |
LYG | Lloyds Banking Group plc Sponsored | D | B | C |
LYV | Live Nation Entertainment, Inc. | C | D | C |
MDLZ | Mondelez International, Inc. Class A | F | C | D |
MGM | MGM Resorts International | C | F | C |
MO | Altria Group Inc | D | C | D |
MSCI | MSCI Inc. Class A | D | C | D |
NICE | NICE Ltd Sponsored ADR | C | C | C |
NLY | Annaly Capital Management, Inc. | C | C | C |
NVO | Novo Nordisk A/S Sponsored ADR | D | C | D |
NVR | NVR, Inc. | C | C | C |
NWG | NatWest Group Plc Sponsored ADR | C | C | C |
PBA | Pembina Pipeline Corporation | C | D | D |
PCAR | PACCAR Inc | D | C | D |
PFE | Pfizer Inc. | D | C | D |
PFG | Principal Financial Group, Inc. | C | C | C |
PM | Philip Morris International Inc. | D | C | D |
PPG | PPG Industries, Inc. | D | C | D |
PRU | Prudential Financial, Inc. | C | C | C |
QSR | Restaurant Brands International Inc | C | D | C |
RACE | Ferrari NV | D | C | C |
RCI | Rogers Communications Inc. Class B | F | C | D |
SAN | Banco Santander S.A. Sponsored ADR | D | C | D |
SBUX | Starbucks Corporation | D | C | D |
SPG | Simon Property Group, Inc. | C | D | C |
STE | STERIS Plc | D | C | D |
STNE | StoneCo Ltd. Class A | C | C | C |
TAP.A | Molson Coors Beverage Company Class A | D | F | D |
TFC | Truist Financial Corporation | D | B | C |
TM | Toyota Motor Corp. Sponsored ADR | C | C | C |
TRI | Thomson Reuters Corporation | D | C | D |
TU | TELUS Corporation | D | C | D |
UBER | Uber Technologies, Inc. | C | D | C |
UL | Unilever PLC Sponsored ADR | D | C | D |
UNP | Union Pacific Corporation | D | C | D |
VTR | Ventas, Inc. | D | C | C |
WDC | Western Digital Corporation | C | C | C |
WORK | Slack Technologies, Inc. Class A | C | C | C |
XLNX | Xilinx, Inc. | D | C | D |
XOM | Exxon Mobil Corporation | D | D | D |
XP | XP Inc. Class A | C | C | C |
Downgraded: From Buy to Hold | ||||
---|---|---|---|---|
Symbol | Company Name | Quantitative Grade |
Fundamental Grade |
Total Grade |
ABBV | AbbVie, Inc. | B | C | C |
ADM | Archer-Daniels-Midland Company | C | C | C |
AEM | Agnico Eagle Mines Limited | B | D | C |
ALXN | Alexion Pharmaceuticals, Inc. | B | C | C |
AMZN | Amazon.com, Inc. | C | B | C |
ARGX | argenx SE ADR | B | C | C |
BCH | Banco de Chile Sponsored ADR | D | C | C |
BIO.B | Bio-Rad Laboratories, Inc. Class B | C | B | C |
BR | Broadridge Financial Solutions, Inc. | C | B | C |
BSAC | Banco Santander-Chile Sponsored ADR | D | B | C |
CAG | Conagra Brands, Inc. | D | C | C |
CHD | Church & Dwight Co., Inc. | B | C | C |
CHTR | Charter Communications, Inc. Class A | C | C | C |
CLX | Clorox Company | C | C | C |
CMCSA | Comcast Corporation Class A | C | C | C |
CNI | Canadian National Railway Company | B | C | C |
CPB | Campbell Soup Company | C | C | C |
DBX | Dropbox, Inc. Class A | C | C | C |
EMN | Eastman Chemical Company | C | C | C |
EMR | Emerson Electric Co. | C | C | C |
ENB | Enbridge Inc. | C | C | C |
EQNR | Equinor ASA Sponsored ADR | C | C | C |
FNV | Franco-Nevada Corporation | C | B | C |
FOXA | Fox Corporation Class A | C | C | C |
FTNT | Fortinet, Inc. | C | C | C |
GIB | CGI Inc. Class A | D | C | C |
HTHT | Huazhu Group Ltd. Sponsored ADR | B | C | C |
HWM | Howmet Aerospace Inc. | B | C | C |
INFO | IHS Markit Ltd. | B | D | C |
IR | Ingersoll Rand Inc. | C | B | C |
J | Jacobs Engineering Group Inc. | C | C | C |
KEYS | Keysight Technologies Inc | C | C | C |
MFC | Manulife Financial Corporation | C | B | C |
MKC | McCormick & Company, Incorporated | D | C | C |
MKTX | MarketAxess Holdings Inc. | C | C | C |
MS | Morgan Stanley | C | B | C |
MSFT | Microsoft Corporation | C | B | C |
NDAQ | Nasdaq, Inc. | C | C | C |
NTES | NetEase, Inc. Sponsored ADR | B | C | C |
NTR | Nutrien Ltd. | C | B | C |
OKE | ONEOK, Inc. | C | C | C |
OTIS | Otis Worldwide Corporation | B | C | C |
PANW | Palo Alto Networks, Inc. | B | C | C |
PAYX | Paychex, Inc. | C | C | C |
RMD | ResMed Inc. | C | C | C |
ROL | Rollins, Inc. | C | B | C |
SCHW | Charles Schwab Corporation | C | B | C |
SJM | J.M. Smucker Company | C | C | C |
SKM | SK Telecom Co., Ltd. Sponsored ADR | C | C | C |
SPOT | Spotify Technology SA | B | D | C |
TECH | Bio-Techne Corporation | B | C | C |
TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | C | B | C |
TROW | T. Rowe Price Group | C | B | C |
UI | Ubiquiti Inc. | C | C | C |
Downgraded: From Hold to Sell | ||||
---|---|---|---|---|
Symbol | Company Name | Quantitative Grade |
Fundamental Grade |
Total Grade |
ALLY | Ally Financial Inc | B | B | B |
AVLR | Avalara Inc | B | C | B |
BBY | Best Buy Co., Inc. | B | C | B |
CFG | Citizens Financial Group, Inc. | B | C | B |
COF | Capital One Financial Corporation | C | B | B |
DFS | Discover Financial Services | B | C | B |
DGX | Quest Diagnostics Incorporated | B | B | B |
DRI | Darden Restaurants, Inc. | B | C | B |
ESTC | Elastic NV | B | C | B |
EWBC | East West Bancorp, Inc. | B | C | B |
F | Ford Motor Company | B | C | B |
FERG | Ferguson Plc | B | C | B |
FITB | Fifth Third Bancorp | B | C | B |
GE | General Electric Company | B | C | B |
GM | General Motors Company | B | B | B |
GPS | Gap, Inc. | B | C | B |
HD | Home Depot, Inc. | B | C | B |
KB | KB Financial Group Inc. Sponsored ADR | B | C | B |
KLAC | KLA Corporation | B | C | B |
LRCX | Lam Research Corporation | B | B | B |
MHK | Mohawk Industries, Inc. | B | C | B |
MKSI | MKS Instruments, Inc. | B | B | B |
MUFG | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | B | B | B |
NOW | ServiceNow, Inc. | B | C | B |
NVCR | NovoCure Ltd. | B | C | B |
ORLY | O’Reilly Automotive, Inc. | B | C | B |
PTC | PTC Inc. | B | C | B |
RF | Regions Financial Corporation | C | B | B |
SHW | Sherwin-Williams Company | B | C | B |
SMFG | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | B | C | B |
SYF | Synchrony Financial | B | B | B |
TPR | Tapestry, Inc. | B | C | B |
TREX | Trex Company, Inc. | B | C | B |
UPS | United Parcel Service, Inc. Class B | B | C | B |
Z | Zillow Group, Inc. Class C | B | C | B |
ZEN | Zendesk, Inc. | A | D | B |
To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Portfolio Grader, my proprietary stock screening tool. You may get started here.
Sincerely,
Louis Navellier