During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Portfolio Grader recommendations for 51 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
This Week’s Ratings Changes:
Upgraded: From Hold to Buy | ||||
---|---|---|---|---|
Symbol | Company Name | Quantitative Grade |
Fundamental Grade |
Total Grade |
AAP | Advance Auto Parts, Inc. | B | B | B |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | C | B | B |
BHC | Bausch Health Companies Inc. | B | C | B |
BIO.B | Bio-Rad Laboratories, Inc. Class B | B | B | B |
FBHS | Fortune Brands Home & Security, Inc. | B | B | B |
LBRDK | Liberty Broadband Corp. Class C | B | C | B |
MU | Micron Technology, Inc. | B | C | B |
NKE | NIKE, Inc. Class B | B | B | B |
OC | Owens Corning | B | B | B |
ORLY | O’Reilly Automotive, Inc. | B | C | B |
PHM | PulteGroup, Inc. | B | C | B |
RUN | Sunrun Inc. | B | D | B |
SWK | Stanley Black & Decker, Inc. | B | B | B |
TRMB | Trimble Inc. | B | B | B |
TROW | T. Rowe Price Group | B | C | B |
ZTS | Zoetis, Inc. Class A | B | C | B |
Upgraded: From Sell to Hold | ||||
---|---|---|---|---|
Symbol | Company Name | Quantitative Grade |
Fundamental Grade |
Total Grade |
ANTM | Anthem, Inc. | C | C | C |
BTI | British American Tobacco PLC | D | C | C |
CGNX | Cognex Corporation | D | B | C |
HMC | Honda Motor Co., Ltd. | D | C | C |
JNJ | Johnson & Johnson | C | C | C |
LAMR | Lamar Advertising Company Class A | C | C | C |
MKL | Markel Corporation | D | C | C |
MRVL | Marvell Technology, Inc. | C | C | C |
MSFT | Microsoft Corporation | D | C | C |
NRG | NRG Energy, Inc. | C | C | C |
QGEN | QIAGEN NV | D | B | C |
STNE | StoneCo Ltd. Class A | C | C | C |
TCOM | Trip.com Group Ltd. Sponsored ADR | D | C | C |
TREX | Trex Company, Inc. | D | C | C |
Downgraded: From Buy to Hold | ||||
---|---|---|---|---|
Symbol | Company Name | Quantitative Grade |
Fundamental Grade |
Total Grade |
DRE | Duke Realty Corporation | C | B | C |
DTE | DTE Energy Company | B | C | C |
EBR | Centrais Eletricas Brasileiras | C | C | C |
EXPE | Expedia Group, Inc. | B | C | C |
HSY | Hershey Company | C | C | C |
ING | ING Groep NV Sponsored ADR | C | B | C |
KR | Kroger Co. | B | D | C |
LYG | Lloyds Banking Group plc | C | C | C |
NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | B | D | C |
Downgraded: From Hold to Sell | ||||
---|---|---|---|---|
Symbol | Company Name | Quantitative Grade |
Fundamental Grade |
Total Grade |
DLR | Digital Realty Trust, Inc. | D | B | D |
ED | Consolidated Edison, Inc. | D | D | D |
ELS | Equity LifeStyle Properties, Inc. | D | D | D |
FWONA | Liberty Media Corp. Series A Liberty | D | C | D |
PEAK | Healthpeak Properties, Inc. | D | C | D |
PPL | PPL Corporation | C | D | D |
SRE | Sempra Energy | D | C | D |
TTE | TotalEnergies SE Sponsored ADR | D | C | D |
UDR | UDR, Inc. | D | C | D |
UNH | UnitedHealth Group Incorporated | D | C | D |
To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Portfolio Grader, my proprietary stock screening tool. You may get started here.
Sincerely,
Louis Navellier