During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Portfolio Grader recommendations for 102 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
This Week’s Ratings Changes:
Downgraded: Buy to Hold | ||||
---|---|---|---|---|
Symbol | Company | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
A | Agilent Technologies, Inc. | C | B | C |
ALL | Allstate Corporation | B | D | C |
AXP | American Express Company | C | C | C |
AZN | Astrazeneca PLC Sponsored ADR | C | C | C |
BDX | Becton, Dickinson and Company | B | C | C |
CNI | Canadian National Railway Company | C | C | C |
DHI | D.R. Horton, Inc. | C | B | C |
DHR | Danaher Corporation | C | C | C |
DXCM | DexCom, Inc. | C | C | C |
EPAM | EPAM Systems, Inc. | C | C | C |
HPQ | HP Inc. | B | C | C |
IR | Ingersoll Rand Inc. | B | C | C |
IT | Gartner, Inc. | B | C | C |
JBHT | J.B. Hunt Transport Services, Inc. | C | B | C |
LEN | Lennar Corporation Class A | C | C | C |
LNT | Alliant Energy Corp | C | C | C |
MDLZ | Mondelez International, Inc. Class A | B | C | C |
MKC.V | McCormick & Company, Incorporated | B | C | C |
MO | Altria Group Inc | B | D | C |
ODFL | Old Dominion Freight Line, Inc. | C | B | C |
PEG | Public Service Enterprise Group Inc | C | C | C |
RF | Regions Financial Corporation | C | C | C |
TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | C | C | C |
TT | Trane Technologies plc | C | C | C |
UPS | United Parcel Service, Inc. Class B | C | C | C |
VMW | VMware, Inc. Class A | C | C | C |
WFC | Wells Fargo & Company | B | D | C |
Upgraded: Hold to Buy | ||||
---|---|---|---|---|
Symbol | Company | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
ABNB | Airbnb, Inc. Class A | B | B | B |
ADI | Analog Devices, Inc. | B | C | B |
ALNY | Alnylam Pharmaceuticals, Inc | B | D | B |
AMX | America Movil SAB de CV Sponsored ADR Class L | B | C | B |
BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Sponsored ADR | C | A | B |
BKR | Baker Hughes Company Class A | B | D | B |
CCEP | Coca-Cola Europacific Partners plc | B | C | B |
CHWY | Chewy, Inc. Class A | B | C | B |
DRI | Darden Restaurants, Inc. | B | C | B |
EMR | Emerson Electric Co. | B | B | B |
FCX | Freeport-McMoRan, Inc. | B | D | B |
GLW | Corning Inc | B | C | B |
L | Loews Corporation | B | D | B |
LHX | L3Harris Technologies Inc | B | C | B |
LIN | Linde plc | B | C | B |
LVS | Las Vegas Sands Corp. | B | C | B |
LYV | Live Nation Entertainment, Inc. | B | B | B |
MA | Mastercard Incorporated Class A | B | C | B |
MELI | MercadoLibre, Inc. | B | B | B |
RACE | Ferrari NV | B | C | B |
RIO | Rio Tinto plc Sponsored ADR | B | C | B |
TU | TELUS Corporation | B | C | B |
UAL | United Airlines Holdings, Inc. | B | B | B |
UI | Ubiquiti Inc. | B | D | B |
VIV | Telefonica Brasil SA Sponsored ADR | A | C | B |
WTRG | Essential Utilities, Inc. | B | C | B |
Downgraded: Hold to Sell | ||||
---|---|---|---|---|
Symbol | Company | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
ABT | Abbott Laboratories | D | C | D |
ALC | Alcon AG | D | C | D |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | D | C | D |
AMT | American Tower Corporation | D | C | D |
APO | Apollo Global Management Inc. | D | F | D |
BIDU | Baidu Inc Sponsored ADR Class A | D | C | D |
CCI | Crown Castle Inc. | D | C | D |
CINF | Cincinnati Financial Corporation | C | F | D |
CME | CME Group Inc. Class A | D | C | D |
FDX | FedEx Corporation | D | D | D |
FOX | Fox Corporation Class B | D | C | D |
FOXA | Fox Corporation Class A | D | C | D |
KKR | KKR & Co Inc | C | D | D |
LH | Laboratory Corporation of America Holdings | D | C | D |
MSCI | MSCI Inc. Class A | D | C | D |
NSC | Norfolk Southern Corporation | D | C | D |
NTRS | Northern Trust Corporation | D | C | D |
POOL | Pool Corporation | F | C | D |
TECH | Bio-Techne Corporation | D | C | D |
TSN | Tyson Foods, Inc. Class A | D | C | D |
TW | Tradeweb Markets, Inc. Class A | D | B | D |
USB | U.S. Bancorp | D | C | D |
Upgraded: Sell to Hold | ||||
---|---|---|---|---|
Symbol | Company | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
AMZN | Amazon.com, Inc. | C | D | C |
ASML | ASML Holding NV ADR | C | C | C |
BA | Boeing Company | C | D | C |
BAC | Bank of America Corp | C | C | C |
BLK | BlackRock, Inc. | C | C | C |
DIS | Walt Disney Company | D | C | C |
FMX | Fomento Economico Mexicano SAB de CV Sponsored ADR Class B | D | B | C |
FTS | Fortis Inc. | C | C | C |
GM | General Motors Company | C | C | C |
GOLD | Barrick Gold Corporation | C | C | C |
ING | ING Groep NV Sponsored ADR | C | C | C |
ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | C | C | C |
JPM | JPMorgan Chase & Co. | C | C | C |
MGA | Magna International Inc. | C | D | C |
MRNA | Moderna, Inc. | D | C | C |
NFLX | Netflix, Inc. | D | C | C |
NWS | News Corporation Class B | D | C | C |
NWSA | News Corporation Class A | D | C | C |
ORAN | Orange SA Sponsored ADR | C | C | C |
ORCL | Oracle Corporation | C | C | C |
SHG | Shinhan Financial Group Co., Ltd. Sponsored ADR | C | C | C |
TGT | Target Corporation | C | D | C |
TRP | TC Energy Corporation | C | C | C |
TTM | Tata Motors Limited Sponsored ADR | C | D | C |
UBER | Uber Technologies, Inc. | C | D | C |
WPM | Wheaton Precious Metals Corp | C | C | C |
XP | XP Inc. Class A | D | B | C |
To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Portfolio Grader, my proprietary stock screening tool. You may get started here.
Sincerely,

Louis Navellier