During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 111 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
This Week’s Ratings Changes:
Upgraded: Buy to Strong Buy
Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
---|---|---|---|---|
CIEN | Ciena Corporation | A | A | A |
CYBR | CyberArk Software Ltd. | A | C | A |
DLTR | Dollar Tree, Inc. | A | C | A |
GE | GE Aerospace | A | B | A |
INCY | Incyte Corporation | A | B | A |
LITE | Lumentum Holdings, Inc. | A | B | A |
NEM | Newmont Corporation | A | B | A |
PAC | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Sponsored ADR Class B | A | C | A |
PEN | Penumbra, Inc. | A | B | A |
SGI | Somnigroup International Inc. | A | C | A |
SHOP | Shopify, Inc. Class A | A | B | A |
TTWO | Take-Two Interactive Software, Inc. | A | C | A |
Downgraded: Strong Buy to Buy
Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
---|---|---|---|---|
AEE | Ameren Corporation | A | C | B |
BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. | A | C | B |
DOCS | Doximity, Inc. Class A | B | B | B |
FAST | Fastenal Company | A | C | B |
FFIV | F5, Inc. | A | B | B |
FRHC | Freedom Holding Corp. | A | C | B |
JBS | JBS N.V. Class A | A | B | B |
LVS | Las Vegas Sands Corp. | B | B | B |
NI | NiSource Inc | A | C | B |
PODD | Insulet Corporation | A | C | B |
RCL | Royal Caribbean Group | A | B | B |
RYAAY | Ryanair Holdings PLC Sponsored ADR | B | B | B |
SBS | Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP Sponsored ADR | A | B | B |
SNOW | Snowflake, Inc. | A | B | B |
TIMB | TIM S.A. Sponsored ADR | A | B | B |
TLN | Talen Energy Corp | A | C | B |
TOST | Toast, Inc. Class A | A | B | B |
VIK | Viking Holdings Ltd | A | C | B |
VIV | Telefonica Brasil SA Sponsored ADR | A | C | B |
YMM | Full Truck Alliance Co. Ltd. Sponsored ADR | A | B | B |
Upgraded: Hold to Buy
Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
---|---|---|---|---|
ACI | Albertsons Companies, Inc. Class A | B | C | B |
BIDU | Baidu, Inc. Sponsored ADR Class A | B | C | B |
CF | CF Industries Holdings, Inc. | B | C | B |
F | Ford Motor Company | B | C | B |
FERG | Ferguson Enterprises Inc. | B | C | B |
GNRC | Generac Holdings Inc. | B | B | B |
IBN | ICICI Bank Limited Sponsored ADR | B | C | B |
J | Jacobs Solutions Inc. | B | C | B |
MGA | Magna International Inc. | B | B | B |
MOS | Mosaic Company | B | C | B |
MU | Micron Technology, Inc. | B | B | B |
NOK | Nokia Oyj Sponsored ADR | B | C | B |
PAG | Penske Automotive Group, Inc. | B | C | B |
PINS | Pinterest, Inc. Class A | B | B | B |
SNX | TD SYNNEX Corporation | B | C | B |
THC | Tenet Healthcare Corporation | B | B | B |
UL | Unilever PLC Sponsored ADR | B | C | B |
VMI | Valmont Industries, Inc. | B | D | B |
ZS | Zscaler, Inc. | A | C | B |
Downgraded: Buy to Hold
Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
---|---|---|---|---|
ALL | Allstate Corporation | C | B | C |
AMZN | Amazon.com, Inc. | C | B | C |
AXP | American Express Company | C | C | C |
BAC | Bank of America Corp | C | C | C |
BLK | BlackRock, Inc. | C | C | C |
CSGP | CoStar Group, Inc. | C | C | C |
D | Dominion Energy Inc | C | C | C |
DE | Deere & Company | B | D | C |
EPD | Enterprise Products Partners L.P. | B | C | C |
HIG | Hartford Insurance Group, Inc. | C | B | C |
IHG | InterContinental Hotels Group PLC Sponsored ADR | C | C | C |
LDOS | Leidos Holdings, Inc. | C | B | C |
MA | Mastercard Incorporated Class A | C | C | C |
ROKU | Roku, Inc. Class A | C | C | C |
RSG | Republic Services, Inc. | B | C | C |
SF | Stifel Financial Corp | C | C | C |
SLF | Sun Life Financial Inc. | C | C | C |
TRMB | Trimble Inc. | B | D | C |
TSCO | Tractor Supply Company | C | C | C |
TU | TELUS Corporation | C | D | C |
WES | Western Midstream Partners, LP | C | C | C |
Upgraded: Sell to Hold
Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
---|---|---|---|---|
ASML | ASML Holding NV Sponsored ADR | D | B | C |
ASX | ASE Technology Holding Co., Ltd. Sponsored ADR | C | C | C |
BG | Bunge Global SA | D | C | C |
COKE | Coca-Cola Consolidated, Inc. | D | C | C |
DHI | D.R. Horton, Inc. | C | C | C |
GDDY | GoDaddy, Inc. Class A | D | B | C |
GPC | Genuine Parts Company | C | C | C |
LII | Lennox International Inc. | D | B | C |
MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | D | B | C |
NWSA | News Corporation Class A | C | C | C |
RACE | Ferrari NV | C | C | C |
UTHR | United Therapeutics Corporation | C | C | C |
ZBH | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | C | C | C |
Downgraded: Hold to Sell
Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
---|---|---|---|---|
AMT | American Tower Corporation | D | D | D |
APD | Air Products and Chemicals, Inc. | D | C | D |
APO | Apollo Global Management Inc | D | C | D |
CCI | Crown Castle Inc. | D | B | D |
CPAY | Corpay, Inc. | D | C | D |
DT | Dynatrace, Inc. | D | B | D |
FITB | Fifth Third Bancorp | D | C | D |
HLN | Haleon PLC Sponsored ADR | D | C | D |
JEF | Jefferies Financial Group Inc. | D | D | D |
KIM | Kimco Realty Corporation | D | B | D |
KVUE | Kenvue, Inc. | D | B | D |
MCO | Moody's Corporation | D | C | D |
PGR | Progressive Corporation | D | B | D |
RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | D | B | D |
SCI | Service Corporation International | D | C | D |
SJM | J.M. Smucker Company | C | D | D |
SRE | Sempra | D | D | D |
TXN | Texas Instruments Incorporated | D | C | D |
WCN | Waste Connections, Inc. | D | C | D |
XOM | Exxon Mobil Corporation | D | C | D |
Upgraded: Strong Sell to Sell
Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
---|---|---|---|---|
IEX | IDEX Corporation | F | C | D |
TECK | Teck Resources Limited Class B | F | C | D |
Downgraded: Sell to Strong Sell
Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
---|---|---|---|---|
BAX | Baxter International Inc. | F | C | F |
CL | Colgate-Palmolive Company | F | C | F |
ERIE | Erie Indemnity Company Class A | F | C | F |
FIS | Fidelity National Information Services, Inc. | F | D | F |
To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Stock Grader, my proprietary stock screening tool. But, you must be a subscriber to one of my premium services. Or, if you are a member of one of my premium services, you can go here to get started.
Sincerely,

Louis Navellier
Editor, Market 360