During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 121 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
This Week’s Ratings Changes:
Upgraded: Strong to Very Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AER | AerCap Holdings NV | A | B | A |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals, Inc | A | B | A |
| BCS | Barclays PLC Sponsored ADR | A | C | A |
| CAH | Cardinal Health, Inc. | A | C | A |
| CX | Cemex SAB de CV Sponsored ADR | A | C | A |
| DUK | Duke Energy Corporation | A | C | A |
| GILD | Gilead Sciences, Inc. | A | B | A |
| HII | Huntington Ingalls Industries, Inc. | A | C | A |
| JBL | Jabil Inc. | A | B | A |
| LITE | Lumentum Holdings, Inc. | A | B | A |
| MU | Micron Technology, Inc. | A | B | A |
| NOK | Nokia Oyj Sponsored ADR | A | B | A |
| QS | QuantumScape Corporation Class A | A | C | A |
| RBLX | Roblox Corp. Class A | A | C | A |
| STX | Seagate Technology Holdings PLC | A | B | A |
| TEL | TE Connectivity plc | A | B | A |
| WDC | Western Digital Corporation | A | C | A |
| WF | Woori Financial Group, Inc. Sponsored ADR | A | B | A |
| WPC | W. P. Carey Inc. | A | C | A |
Downgraded: Very Strong to Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| CME | CME Group Inc. Class A | A | C | B |
| DG | Dollar General Corporation | A | C | B |
| EBAY | eBay Inc. | A | C | B |
| FOX | Fox Corporation Class B | A | C | B |
| INCY | Incyte Corporation | B | A | B |
| RBRK | Rubrik, Inc. Class A | B | B | B |
| RMBS | Rambus Inc. | A | C | B |
| SGI | Somnigroup International Inc. | A | C | B |
Upgraded: Neutral to Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AEG | Aegon Ltd. Sponsored ADR | B | C | B |
| ASX | ASE Technology Holding Co., Ltd. Sponsored ADR | A | B | B |
| BAC | Bank of America Corp | B | C | B |
| BKR | Baker Hughes Company Class A | B | C | B |
| CAT | Caterpillar Inc. | B | C | B |
| CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | B | B | B |
| CHRW | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | A | C | B |
| COKE | Coca-Cola Consolidated, Inc. | B | C | B |
| CPNG | Coupang, Inc. Class A | B | C | B |
| DDOG | Datadog, Inc. Class A | B | C | B |
| EL | Estee Lauder Companies Inc. Class A | B | C | B |
| HIG | Hartford Insurance Group, Inc. | B | B | B |
| ITT | ITT, Inc. | B | C | B |
| IVZ | Invesco Ltd. | B | B | B |
| KB | KB Financial Group Inc. Sponsored ADR | B | C | B |
| LLY | Eli Lilly and Company | C | B | B |
| LUMN | Lumen Technologies, Inc. | B | C | B |
| MDB | MongoDB, Inc. Class A | B | C | B |
| NVDA | NVIDIA Corporation | B | B | B |
| OHI | Omega Healthcare Investors, Inc. | B | B | B |
| ROKU | Roku, Inc. Class A | B | C | B |
| ROST | Ross Stores, Inc. | B | C | B |
| SCCO | Southern Copper Corporation | B | B | B |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | B | C | B |
| SPXC | SPX Technologies, Inc. | B | B | B |
| TER | Teradyne, Inc. | B | C | B |
| TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Limited Sponsored ADR | B | C | B |
| TRP | TC Energy Corporation | B | D | B |
| TS | Tenaris S.A. Sponsored ADR | B | C | B |
| UBER | Uber Technologies, Inc. | B | C | B |
| UMC | United Microelectronics Corp. Sponsored ADR | B | B | B |
| VALE | Vale S.A. Sponsored ADR | B | B | B |
| WCC | WESCO International, Inc. | B | C | B |
| WES | Western Midstream Partners, LP | B | C | B |
| WMB | Williams Companies, Inc. | B | C | B |
| XYL | Xylem Inc. | B | C | B |
| Z | Zillow Group, Inc. Class C | B | C | B |
| ZG | Zillow Group, Inc. Class A | B | C | B |
Downgraded: Strong to Neutral
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ABBV | AbbVie, Inc. | B | D | C |
| AWK | American Water Works Company, Inc. | B | C | C |
| BA | Boeing Company | C | C | C |
| BIDU | Baidu, Inc. Sponsored ADR Class A | B | C | C |
| CCL.U | Carnival Corporation | C | B | C |
| CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | C | B | C |
| CINF | Cincinnati Financial Corporation | C | B | C |
| CQP | Cheniere Energy Partners, L.P. | C | C | C |
| CR | Crane Company | C | C | C |
| CVNA | Carvana Co. Class A | C | C | C |
| D | Dominion Energy Inc | C | C | C |
| EXEL | Exelixis, Inc. | C | C | C |
| FFIV | F5, Inc. | C | C | C |
| GFL | GFL Environmental Inc | C | C | C |
| GRMN | Garmin Ltd. | C | C | C |
| LECO | Lincoln Electric Holdings, Inc. | C | C | C |
| LNG | Cheniere Energy, Inc. | C | B | C |
| LYV | Live Nation Entertainment, Inc. | B | D | C |
| NDAQ | Nasdaq, Inc. | C | C | C |
| QGEN | QIAGEN NV | C | C | C |
| RSG | Republic Services, Inc. | C | C | C |
| RTO | Rentokil Initial plc Sponsored ADR | C | C | C |
| TAK | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Sponsored ADR | C | D | C |
| TOST | Toast, Inc. Class A | C | B | C |
| UAL | United Airlines Holdings, Inc. | C | C | C |
| V | Visa Inc. Class A | C | C | C |
| VST | Vistra Corp. | B | C | C |
| WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | C | C | C |
Upgraded: Weak to Neutral
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| LMT | Lockheed Martin Corporation | D | C | C |
| HUBB | Hubbell Incorporated | C | C | C |
| ETN | Eaton Corp. Plc | C | C | C |
| AON | Aon Plc Class A | D | C | C |
| RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | C | C | C |
| KEYS | Keysight Technologies Inc | C | C | C |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | C | B | C |
| AMT | American Tower Corporation | D | C | C |
| BIIB | Biogen Inc. | D | C | C |
| NUE | Nucor Corporation | D | B | C |
| XPO | XPO, Inc. | C | C | C |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | C | D | C |
| AFL | Aflac Incorporated | C | D | C |
| SN | SharkNinja, Inc. | D | B | C |
| PKX | POSCO Holdings Inc. Sponsored ADR | C | C | C |
| TECK | Teck Resources Limited Class B | D | B | C |
| FCX | Freeport-McMoRan, Inc. | D | B | C |
| BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | C | D | C |
| PHG | Koninklijke Philips N.V. Sponsored ADR | C | B | C |
| HAL | Halliburton Company | C | C | C |
| AUR | Aurora Innovation, Inc. Class A | C | C | C |
Downgraded: Neutral to Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ALB | Albemarle Corporation | D | C | D |
| BKNG | Booking Holdings Inc. | D | C | D |
| CI | Cigna Group | D | C | D |
| DAY | Dayforce, Inc. | D | D | D |
| DXCM | DexCom, Inc. | D | B | D |
| FLUT | Flutter Entertainment Plc | D | C | D |
| GEN | Gen Digital Inc. | D | B | D |
| HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | D | B | D |
| HLN | Haleon PLC Sponsored ADR | D | C | D |
| LUV | Southwest Airlines Co. | D | C | D |
| MBLY | Mobileye Global, Inc. Class A | D | C | D |
| MTD | Mettler-Toledo International Inc. | D | D | D |
| NWS | News Corporation Class B | D | C | D |
| PAYC | Paycom Software, Inc. | D | B | D |
| SNA | Snap-on Incorporated | D | C | D |
| SYK | Stryker Corporation | D | C | D |
| TRI | Thomson Reuters Corporation | D | C | D |
| WAT | Waters Corporation | D | C | D |
| WCN | Waste Connections, Inc. | D | C | D |
| WM | Waste Management, Inc. | D | C | D |
| WMG | Warner Music Group Corp. Class A | D | C | D |
| YUMC | Yum China Holdings, Inc. | D | C | D |
| ZBH | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | D | C | D |
Upgraded: Very Weak to Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| CDW | CDW Corporation | F | C | D |
| CNC | Centene Corporation | D | D | D |
| KHC | Kraft Heinz Company | F | C | D |
| NVR | NVR, Inc. | F | C | D |
| OKE | ONEOK, Inc. | F | C | D |
| OWL | Blue Owl Capital, Inc. Class A | F | C | D |
| SWK | Stanley Black & Decker, Inc. | F | C | D |
| UPS | United Parcel Service, Inc. Class B | F | C | D |
Downgraded: Weak to Very Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| CBIO | Crescent Biopharma, Inc. | F | D | F |
| CHTR | Charter Communications, Inc. Class A | F | D | F |
| CMCSA | Comcast Corporation Class A | F | C | F |
| HRL | Hormel Foods Corporation | F | C | F |
| IEX | IDEX Corporation | F | C | F |
| IP | International Paper Company | F | D | F |
| IR | Ingersoll Rand Inc. | F | D | F |
| LULU | lululemon athletica inc. | F | C | F |
| MAS | Masco Corporation | F | C | F |
| ROP | Roper Technologies, Inc. | F | C | F |
| TYL | Tyler Technologies, Inc. | F | C | F |
| VRSK | Verisk Analytics, Inc. | F | C | F |
| ZBRA | Zebra Technologies Corporation Class A | F | C | F |
To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Stock Grader, my proprietary stock screening tool. But, you must be a subscriber to one of my premium services.
To learn more about my premium service, Growth Investor, and get my latest picks, go here. Or, if you are a member of one of my premium services, you can go here to get started.
Sincerely,

Louis Navellier
Editor, Market 360