During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 162 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
This Week’s Ratings Changes:
Upgraded: Strong to Very Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AMAT | Applied Materials, Inc. | A | B | A |
| AMKR | Amkor Technology, Inc. | A | B | A |
| ATI | ATI Inc. | A | C | A |
| CCJ | Cameco Corporation | A | C | A |
| DUK | Duke Energy Corporation | A | C | A |
| EIX | Edison International | A | C | A |
| EME | EMCOR Group, Inc. | A | C | A |
| ENB | Enbridge Inc. | A | C | A |
| FE | FirstEnergy Corp. | A | C | A |
| FTAI | FTAI Aviation Ltd. | A | C | A |
| HAS | Hasbro, Inc. | A | B | A |
| MFG | Mizuho Financial Group Inc Sponsored ADR | A | B | A |
| MTZ | MasTec, Inc. | A | C | A |
| O | Realty Income Corporation | A | C | A |
| PAAS | Pan American Silver Corp. | A | B | A |
| PWR | Quanta Services, Inc. | A | C | A |
| RTX | RTX Corporation | A | C | A |
| SLF | Sun Life Financial Inc. | A | B | A |
| TRP | TC Energy Corporation | A | C | A |
| UI | Ubiquiti Inc. | A | B | A |
| UL | Unilever PLC Sponsored ADR | A | C | A |
| VRT | Vertiv Holdings Co. Class A | A | B | A |
Downgraded: Very Strong to Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ASML | ASML Holding NV Sponsored ADR | A | B | B |
| ASND | Ascendis Pharma A/S Sponsored ADR | A | C | B |
| CHRW | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | A | C | B |
| CLS | Celestica Inc. | B | B | B |
| DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | A | B | B |
| F | Ford Motor Company | A | D | B |
| FN | Fabrinet | A | C | B |
| HSY | Hershey Company | A | C | B |
| HTHT | H World Group Limited Sponsored ADR | A | B | B |
| INCY | Incyte Corporation | A | C | B |
| INTC | Intel Corporation | A | C | B |
| KO | Coca-Cola Company | A | C | B |
| MP | MP Materials Corp Class A | A | C | B |
| NLY | Annaly Capital Management, Inc. | B | B | B |
| NWG | NatWest Group Plc Sponsored ADR | A | B | B |
| PAC | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Sponsored ADR Class B | A | B | B |
| ROIV | Roivant Sciences Ltd. | A | C | B |
| ROL | Rollins, Inc. | B | C | B |
| WELL | Welltower Inc. | A | C | B |
Upgraded: Neutral to Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ACGL | Arch Capital Group Ltd. | B | B | B |
| AFG | American Financial Group, Inc. | B | C | B |
| AGCO | AGCO Corporation | B | C | B |
| ALL | Allstate Corporation | B | B | B |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals, Inc | B | C | B |
| AMT | American Tower Corporation | B | C | B |
| AS | Amer Sports, Inc. | B | B | B |
| CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd. | B | B | B |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. | B | B | B |
| ECL | Ecolab Inc. | B | C | B |
| ETN | Eaton Corp. Plc | B | C | B |
| GNRC | Generac Holdings Inc. | B | D | B |
| KR | Kroger Co. | B | D | B |
| LSCC | Lattice Semiconductor Corporation | B | C | B |
| MDB | MongoDB, Inc. Class A | B | C | B |
| MPLX | MPLX LP | B | B | B |
| NU | Nu Holdings Ltd. Class A | C | B | B |
| PCG | PG&E Corporation | B | C | B |
| QGEN | QIAGEN NV | B | C | B |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | B | C | B |
| TECK | Teck Resources Limited Class B | B | B | B |
| TOL | Toll Brothers, Inc. | B | C | B |
| TT | Trane Technologies plc | B | C | B |
| WAB | Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | B | C | B |
| WES | Western Midstream Partners, LP | B | C | B |
| WM | Waste Management, Inc. | B | C | B |
Downgraded: Strong to Neutral
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AEG | Aegon Ltd. Sponsored ADR | C | C | C |
| AIZ | Assurant, Inc. | C | C | C |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR | B | D | C |
| BP | BP PLC Sponsored ADR | B | C | C |
| C | Citigroup Inc. | B | C | C |
| CNA | CNA Financial Corporation | C | C | C |
| CVNA | Carvana Co. Class A | C | C | C |
| EXE | Expand Energy Corporation | C | B | C |
| EXEL | Exelixis, Inc. | C | B | C |
| FOXA | Fox Corporation Class A | C | C | C |
| IBM | International Business Machines Corporation | C | B | C |
| MCD | McDonald's Corporation | B | C | C |
| MDT | Medtronic Plc | C | C | C |
| MTB | M&T Bank Corporation | C | C | C |
| NTES | Netease Inc Sponsored ADR | B | D | C |
| NVDA | NVIDIA Corporation | C | B | C |
| NVR | NVR, Inc. | C | C | C |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. Class A | C | A | C |
| QSR | Restaurant Brands International, Inc. | C | C | C |
| RBA | RB Global, Inc. | C | C | C |
| RS | Reliance, Inc. | B | C | C |
| RTO | Rentokil Initial plc Sponsored ADR | C | C | C |
| SCHW | Charles Schwab Corp | C | B | C |
| SCI | Service Corporation International | C | C | C |
| TKO | TKO Group Holdings, Inc. Class A | C | C | C |
| WTFC | Wintrust Financial Corporation | C | C | C |
| WYNN | Wynn Resorts, Limited | B | D | C |
| YUM | Yum! Brands, Inc. | B | C | C |
Upgraded: Weak to Neutral
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AMH | American Homes 4 Rent Class A | D | B | C |
| AR | Antero Resources Corporation | D | C | C |
| BDX | Becton, Dickinson and Company | C | C | C |
| BLK | BlackRock, Inc. | C | C | C |
| CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | D | B | C |
| CQP | Cheniere Energy Partners, L.P. | C | C | C |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. Class A | D | C | C |
| DDOG | Datadog, Inc. Class A | D | C | C |
| DVA | DaVita Inc. | C | C | C |
| EQIX | Equinix, Inc. | C | C | C |
| ET | Energy Transfer LP | C | C | C |
| EXR | Extra Space Storage Inc. | C | D | C |
| H | Hyatt Hotels Corporation Class A | C | C | C |
| IFF | International Flavors & Fragrances Inc. | C | C | C |
| IRM | Iron Mountain, Inc. | C | C | C |
| JHX | James Hardie Industries PLC | D | C | C |
| KIM | Kimco Realty Corporation | C | C | C |
| LEN | Lennar Corporation Class A | C | D | C |
| LIN | Linde plc | C | C | C |
| LYV | Live Nation Entertainment, Inc. | C | D | C |
| MKC.V | McCormick & Company, Incorporated | C | C | C |
| MSFT | Microsoft Corporation | D | B | C |
| MSI | Motorola Solutions, Inc. | C | C | C |
| MTD | Mettler-Toledo International Inc. | C | C | C |
| NXPI | NXP Semiconductors NV | C | C | C |
| OKE | ONEOK, Inc. | D | C | C |
| ONON | On Holding AG Class A | D | A | C |
| ORCL | Oracle Corporation | D | B | C |
| RDY | Dr. Reddy's Laboratories Ltd. Sponsored ADR | C | C | C |
| SBAC | SBA Communications Corp. Class A | C | C | C |
| SHW | Sherwin-Williams Company | C | C | C |
| SUZ | Suzano S.A. Sponsored ADR | C | C | C |
| SW | Smurfit Westrock PLC | C | D | C |
| SYF | Synchrony Financial | C | C | C |
| TPL | Texas Pacific Land Corporation | C | C | C |
| TWLO | Twilio, Inc. Class A | D | C | C |
| VST | Vistra Corp. | C | D | C |
| WST | West Pharmaceutical Services, Inc. | C | C | C |
Downgraded: Neutral to Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| APP | AppLovin Corp. Class A | D | B | D |
| BEKE | KE Holdings, Inc. Sponsored ADR Class A | D | C | D |
| CBRE | CBRE Group, Inc. Class A | D | C | D |
| CHWY | Chewy, Inc. Class A | F | B | D |
| DELL | Dell Technologies, Inc. Class C | D | C | D |
| EW | Edwards Lifesciences Corporation | D | C | D |
| ICE | Intercontinental Exchange, Inc. | D | C | D |
| LPLA | LPL Financial Holdings Inc. | D | C | D |
| ODFL | Old Dominion Freight Line, Inc. | D | C | D |
| PDD | PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class A | D | B | D |
| RSG | Republic Services, Inc. | D | C | D |
| SE | Sea Limited Sponsored ADR Class A | D | C | D |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | D | B | D |
| TSCO | Tractor Supply Company | D | C | D |
| TU | TELUS Corporation | D | D | D |
| UAL | United Airlines Holdings, Inc. | D | C | D |
| VRSN | VeriSign, Inc. | D | C | D |
| WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | D | C | D |
| XYL | Xylem Inc. | D | C | D |
Upgraded: Very Weak to Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| CLX | Clorox Company | D | D | D |
| GPN | Global Payments Inc. | F | C | D |
| KKR | KKR & Co Inc | F | C | D |
| MAA | Mid-America Apartment Communities, Inc. | D | D | D |
| NTNX | Nutanix, Inc. Class A | F | C | D |
Downgraded: Weak to Very Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | F | C | F |
| CDW | CDW Corporation | F | C | F |
| DT | Dynatrace, Inc. | F | C | F |
| MRSH | Marsh & McLennan Companies, Inc. | F | C | F |
| PINS | Pinterest, Inc. Class A | F | C | F |
To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Stock Grader, my proprietary stock screening tool. But, you must be a subscriber to one of my premium services.
To learn more about my premium service, Growth Investor, and get my latest picks, go here. Or, if you are a member of one of my premium services, you can go here to get started.
Sincerely,

Louis Navellier
Editor, Market 360