During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 148 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
This Week’s Ratings Changes:
Upgraded: Buy to Strong Buy
Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
---|---|---|---|---|
ADP | Automatic Data Processing, Inc. | A | C | A |
AWK | American Water Works Company, Inc. | A | C | A |
CASY | Casey's General Stores, Inc. | A | C | A |
CM | Canadian Imperial Bank of Commerce | A | C | A |
COST | Costco Wholesale Corporation | A | C | A |
ENB | Enbridge Inc. | A | C | A |
FTS | Fortis Inc. | A | C | A |
GME | GameStop Corp. Class A | A | B | A |
KO | Coca-Cola Company | A | C | A |
LBRDK | Liberty Broadband Corp. Class C | A | C | A |
SAP | SAP SE Sponsored ADR | A | B | A |
TJX | TJX Companies Inc | A | C | A |
TPR | Tapestry, Inc. | A | B | A |
TRP | TC Energy Corporation | A | C | A |
TYL | Tyler Technologies, Inc. | A | C | A |
UL | Unilever PLC Sponsored ADR | A | C | A |
Downgraded: Strong Buy to Buy
Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
---|---|---|---|---|
AFL | Aflac Incorporated | A | B | B |
AU | Anglogold Ashanti PLC | A | C | B |
BKR | Baker Hughes Company Class A | B | B | B |
BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. Class B | A | C | B |
CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | A | C | B |
CQP | Cheniere Energy Partners, L.P. | A | C | B |
DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | A | C | B |
EPD | Enterprise Products Partners L.P. | B | C | B |
FFIV | F5, Inc. | A | B | B |
FTNT | Fortinet, Inc. | B | B | B |
GRAB | Grab Holdings Limited Class A | B | C | B |
GRMN | Garmin Ltd. | A | C | B |
GS | Goldman Sachs Group, Inc. | B | B | B |
HEI | HEICO Corporation | A | B | B |
ICE | Intercontinental Exchange, Inc. | A | C | B |
LNG | Cheniere Energy, Inc. | A | C | B |
MFG | Mizuho Financial Group Inc Sponsored ADR | B | B | B |
MUFG | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Sponsored ADR | B | B | B |
NFLX | Netflix, Inc. | A | B | B |
PGR | Progressive Corporation | A | B | B |
RTX | RTX Corporation | A | C | B |
SMFG | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Sponsored ADR | B | B | B |
WES | Western Midstream Partners, LP | B | C | B |
WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | A | C | B |
YMM | Full Truck Alliance Co. Ltd. Sponsored ADR | A | B | B |
Upgraded: Hold to Buy
Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
---|---|---|---|---|
ABEV | Ambev SA Sponsored ADR | B | B | B |
ACI | Albertsons Companies, Inc. Class A | B | C | B |
BUD | Anheuser-Busch InBev SA/NV Sponsored ADR | B | B | B |
BURL | Burlington Stores, Inc. | B | C | B |
BX | Blackstone Inc. | B | B | B |
CARR | Carrier Global Corp. | B | C | B |
IHG | InterContinental Hotels Group PLC Sponsored ADR | B | C | B |
INCY | Incyte Corporation | B | C | B |
IOT | Samsara, Inc. Class A | B | B | B |
KB | KB Financial Group Inc. Sponsored ADR | B | C | B |
KNSL | Kinsale Capital Group, Inc. | B | C | B |
LDOS | Leidos Holdings, Inc. | B | C | B |
MNDY | monday.com Ltd. | B | B | B |
MNST | Monster Beverage Corporation | B | C | B |
ORCL | Oracle Corporation | B | C | B |
PSA | Public Storage | B | C | B |
SNA | Snap-on Incorporated | B | C | B |
TSCO | Tractor Supply Company | B | C | B |
TT | Trane Technologies plc | B | C | B |
UHS | Universal Health Services, Inc. Class B | B | B | B |
XHG | XChange TEC.INC Sponsored ADR | B | C | B |
Downgraded: Buy to Hold
Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
---|---|---|---|---|
AER | AerCap Holdings NV | B | C | C |
ALC | Alcon AG | C | C | C |
AMH | American Homes 4 Rent Class A | C | B | C |
BAC | Bank of America Corp | C | B | C |
C | Citigroup Inc. | C | C | C |
CEG | Constellation Energy Corporation | C | C | C |
CRBG | Corebridge Financial, Inc. | C | B | C |
DOC | Healthpeak Properties, Inc. | B | C | C |
DT | Dynatrace, Inc. | C | A | C |
FCNCA | First Citizens BancShares, Inc. Class A | C | C | C |
FLEX | Flex Ltd | C | B | C |
HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | C | B | C |
LUV | Southwest Airlines Co. | C | C | C |
MET | MetLife, Inc. | C | C | C |
META | Meta Platforms Inc Class A | C | B | C |
MKC | McCormick & Company, Incorporated | B | C | C |
PAA | Plains All American Pipeline, L.P. | C | C | C |
PBR | Petroleo Brasileiro SA Sponsored ADR | B | D | C |
PDD | PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class A | C | C | C |
PNC | PNC Financial Services Group, Inc. | C | B | C |
SCHW | Charles Schwab Corp | C | B | C |
SHEL | Shell Plc Sponsored ADR | C | C | C |
TD | Toronto-Dominion Bank | C | C | C |
TDY | Teledyne Technologies Incorporated | B | C | C |
TEAM | Atlassian Corp Class A | C | C | C |
WAB | Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | B | C | C |
WAT | Waters Corporation | C | C | C |
Upgraded: Sell to Hold
Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
---|---|---|---|---|
BNS | Bank of Nova Scotia | C | C | C |
CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | D | C | C |
CNC | Centene Corporation | D | B | C |
DECK | Deckers Outdoor Corporation | D | B | C |
DPZ | Domino's Pizza, Inc. | C | C | C |
EG | Everest Group, Ltd. | C | D | C |
F | Ford Motor Company | D | B | C |
FSLR | First Solar, Inc. | C | C | C |
GIB | CGI Inc. Class A | D | C | C |
GWW | W.W. Grainger, Inc. | C | C | C |
HD | Home Depot, Inc. | C | C | C |
HRL | Hormel Foods Corporation | C | C | C |
HUM | Humana Inc. | C | C | C |
J | Jacobs Solutions Inc. | C | D | C |
LOW | Lowe's Companies, Inc. | C | C | C |
MOH | Molina Healthcare, Inc. | C | C | C |
NVR | NVR, Inc. | C | C | C |
PLD | Prologis, Inc. | D | B | C |
ROST | Ross Stores, Inc. | C | C | C |
SHG | Shinhan Financial Group Co., Ltd. Sponsored ADR | C | D | C |
TER | Teradyne, Inc. | D | C | C |
TOL | Toll Brothers, Inc. | C | D | C |
ULTA | Ulta Beauty Inc. | D | C | C |
VMC | Vulcan Materials Company | D | C | C |
Downgraded: Hold to Sell
Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
---|---|---|---|---|
BA | Boeing Company | D | D | D |
BBY | Best Buy Co., Inc. | D | D | D |
BDX | Becton, Dickinson and Company | D | C | D |
BHP | BHP Group Ltd Sponsored American Depositary Receipt Repr 2 Shs | D | C | D |
BMRN | BioMarin Pharmaceutical Inc. | D | B | D |
CAG | Conagra Brands, Inc. | D | D | D |
CG | Carlyle Group Inc | D | C | D |
CMCSA | Comcast Corporation Class A | D | C | D |
DD | DuPont de Nemours, Inc. | D | C | D |
E | Eni S.p.A. Sponsored ADR | D | C | D |
EOG | EOG Resources, Inc. | D | C | D |
GD | General Dynamics Corporation | D | C | D |
HPQ | HP Inc. | D | C | D |
HUBS | HubSpot, Inc. | D | C | D |
KHC | Kraft Heinz Company | D | B | D |
KSPI | Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegS | D | C | D |
MU | Micron Technology, Inc. | D | C | D |
NSC | Norfolk Southern Corporation | D | C | D |
NTAP | NetApp, Inc. | D | C | D |
NTR | Nutrien Ltd. | D | C | D |
PRU | Prudential Financial, Inc. | D | D | D |
TEL | TE Connectivity plc | D | C | D |
TS | Tenaris S.A. Sponsored ADR | D | C | D |
TTE | TotalEnergies SE Sponsored ADR | D | D | D |
XOM | Exxon Mobil Corporation | D | C | D |
Upgraded: Strong Sell to Sell
Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
---|---|---|---|---|
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | F | C | D |
AVY | Avery Dennison Corporation | F | C | D |
CP | Canadian Pacific Kansas City Limited | F | C | D |
CSX | CSX Corporation | F | C | D |
GFS | GlobalFoundries Inc. | D | D | D |
INTC | Intel Corporation | D | D | D |
Downgraded: Sell to Strong Sell
Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
---|---|---|---|---|
BAX | Baxter International Inc. | F | D | F |
CVE | Cenovus Energy Inc. | F | D | F |
HAL | Halliburton Company | F | C | F |
OXY | Occidental Petroleum Corporation | F | D | F |
To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Stock Grader, my proprietary stock screening tool. But, you must be a subscriber to one of my premium services. Or, if you are a member of one of my premium services, you can go here to get started.
Sincerely,

Louis Navellier
Editor, Market 360