During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 114 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
This Week’s Ratings Changes:
Upgraded: Strong to Very Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AMKR | Amkor Technology, Inc. | A | B | A |
| AXIA | AXIA Energia SA Sponsored ADR | A | B | A |
| CLH | Clean Harbors, Inc. | A | C | A |
| ELAN | Elanco Animal Health, Inc. | A | C | A |
| GOOGL | Alphabet Inc. Class A | A | B | A |
| HAS | Hasbro, Inc. | A | B | A |
| KEYS | Keysight Technologies Inc | A | B | A |
| LRCX | Lam Research Corporation | A | B | A |
| NBIS | Nebius Group N.V. Class A | A | C | A |
| PBR | Petroleo Brasileiro SA Sponsored ADR | A | C | A |
| RBC | RBC Bearings Incorporated | A | C | A |
| UTHR | United Therapeutics Corporation | A | C | A |
| VLO | Valero Energy Corporation | A | B | A |
Downgraded: Very Strong to Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| APG | APi Group Corporation | A | C | B |
| CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd. | B | B | B |
| FN | Fabrinet | A | C | B |
| GSK | GSK plc Sponsored ADR | A | B | B |
| HWM | Howmet Aerospace Inc. | A | B | B |
| KTOS | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | A | B | B |
| LMT | Lockheed Martin Corporation | A | B | B |
| RGLD | Royal Gold, Inc. | A | C | B |
| RTX | RTX Corporation | A | C | B |
| SAN | Banco Santander S.A. Sponsored ADR | B | B | B |
| SLF | Sun Life Financial Inc. | B | B | B |
| TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Limited Sponsored ADR | A | B | B |
| ULTA | Ulta Beauty Inc. | A | C | B |
| VALE | Vale S.A. Sponsored ADR | A | C | B |
| WF | Woori Financial Group, Inc. Sponsored ADR | A | C | B |
Upgraded: Neutral to Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ADI | Analog Devices, Inc. | B | B | B |
| AKAM | Akamai Technologies, Inc. | B | C | B |
| COST | Costco Wholesale Corporation | B | C | B |
| DE | Deere & Company | B | C | B |
| ELS | Equity LifeStyle Properties, Inc. | B | C | B |
| EXPD | Expeditors International of Washington, Inc. | B | C | B |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Co. | B | C | B |
| IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. Class A | B | B | B |
| LLY | Eli Lilly and Company | B | B | B |
| LYV | Live Nation Entertainment, Inc. | B | D | B |
| MSI | Motorola Solutions, Inc. | B | C | B |
| NDSN | Nordson Corporation | B | C | B |
| OXY | Occidental Petroleum Corporation | B | C | B |
| PLD | Prologis, Inc. | B | C | B |
| STT | State Street Corporation | B | C | B |
| TSLA | Tesla, Inc. | B | C | B |
| ZTO | ZTO Express (Cayman), Inc. Sponsored ADR Class A | B | B | B |
Downgraded: Strong to Neutral
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AES | AES Corporation | C | C | C |
| APP | AppLovin Corp. Class A | C | B | C |
| AR | Antero Resources Corporation | C | C | C |
| AS | Amer Sports, Inc. | C | B | C |
| AVAV | AeroVironment, Inc. | B | C | C |
| BA | Boeing Company | C | C | C |
| BCS | Barclays PLC Sponsored ADR | C | B | C |
| CINF | Cincinnati Financial Corporation | C | B | C |
| COP | ConocoPhillips | B | D | C |
| CTRA | Coterra Energy Inc. | B | C | C |
| ET | Energy Transfer LP | C | C | C |
| FCX | Freeport-McMoRan, Inc. | C | B | C |
| KEY | KeyCorp | C | B | C |
| LNG | Cheniere Energy, Inc. | C | B | C |
| LUV | Southwest Airlines Co. | C | C | C |
| MFG | Mizuho Financial Group Inc Sponsored ADR | C | B | C |
| NDAQ | Nasdaq, Inc. | C | C | C |
| NSC | Norfolk Southern Corporation | B | C | C |
| NU | Nu Holdings Ltd. Class A | C | B | C |
| ROL | Rollins, Inc. | C | C | C |
| RYAAY | Ryanair Holdings PLC Sponsored ADR | B | D | C |
| SCHW | Charles Schwab Corp | C | B | C |
| SMFG | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Sponsored ADR | C | B | C |
| SOFI | SoFi Technologies Inc | C | C | C |
| TECK | Teck Resources Limited Class B | C | B | C |
| VMC | Vulcan Materials Company | C | D | C |
Upgraded: Weak to Neutral
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| BJ | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | C | C | C |
| DOW | Dow, Inc. | C | C | C |
| EXR | Extra Space Storage Inc. | C | C | C |
| FWONA | Liberty Media Corporation Series A Liberty Formula One | D | B | C |
| GGG | Graco Inc. | D | C | C |
| LYB | LyondellBasell Industries NV | C | D | C |
| PTC | PTC Inc. | D | B | C |
| RS | Reliance, Inc. | C | C | C |
| TXRH | Texas Roadhouse, Inc. | C | D | C |
| UAL | United Airlines Holdings, Inc. | C | C | C |
| UBS | UBS Group AG | D | C | C |
| WLK | Westlake Corporation | C | D | C |
| YUM | Yum! Brands, Inc. | C | C | C |
Downgraded: Neutral to Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ACM | AECOM | D | C | D |
| AEG | Aegon Ltd. Sponsored ADR | D | C | D |
| AFL | Aflac Incorporated | D | C | D |
| AFRM | Affirm Holdings, Inc. Class A | D | B | D |
| AIZ | Assurant, Inc. | D | C | D |
| AXON | Axon Enterprise Inc | D | C | D |
| BNTX | BioNTech SE Sponsored ADR | D | F | D |
| CCI | Crown Castle Inc. | D | D | D |
| COF | Capital One Financial Corp | D | C | D |
| CSL | Carlisle Companies Incorporated | D | C | D |
| IBN | ICICI Bank Limited Sponsored ADR | D | C | D |
| ICE | Intercontinental Exchange, Inc. | D | C | D |
| KVUE | Kenvue, Inc. | D | B | D |
| MCO | Moody's Corporation | D | B | D |
| META | Meta Platforms Inc Class A | D | C | D |
| OKE | ONEOK, Inc. | D | C | D |
| OMC | Omnicom Group Inc | D | D | D |
| PFG | Principal Financial Group, Inc. | D | C | D |
| PODD | Insulet Corporation | D | C | D |
| RBRK | Rubrik, Inc. Class A | D | B | D |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | D | B | D |
| SMMT | Summit Therapeutics Inc | D | D | D |
| TFC | Truist Financial Corporation | D | C | D |
| TW | Tradeweb Markets, Inc. Class A | D | B | D |
| VRSN | VeriSign, Inc. | D | C | D |
| WFC | Wells Fargo & Company | D | C | D |
Upgraded: Very Weak to Weak
No stocks were upgraded from Very Weak to Weak this week.
Downgraded: Weak to Very Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ADBE | Adobe Inc. | F | C | F |
| CRBG | Corebridge Financial, Inc. | F | C | F |
| CSGP | CoStar Group, Inc. | F | C | F |
| KHC | Kraft Heinz Company | F | D | F |
To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Stock Grader, my proprietary stock screening tool. But, you must be a subscriber to one of my premium services.
To learn more about my premium service, Growth Investor, and get my latest picks, go here. Or, if you are a member of one of my premium services, you can go here to get started.
Sincerely,

Louis Navellier
Editor, Market 360