During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 165 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
This Week’s Ratings Changes:
Upgraded: Buy to Strong Buy
Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
---|---|---|---|---|
AEP | American Electric Power Company, Inc. | A | B | A |
ATO | Atmos Energy Corporation | A | C | A |
BWXT | BWX Technologies, Inc. | A | B | A |
CHT | Chunghwa Telecom Co., Ltd Sponsored ADR | A | C | A |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | A | B | A |
DUOL | Duolingo, Inc. Class A | A | B | A |
FRHC | Freedom Holding Corp. | A | C | A |
FWONK | Liberty Media Corporation Series C Liberty Formula One | A | A | A |
GFI | Gold Fields Limited Sponsored ADR | A | B | A |
GWRE | Guidewire Software, Inc. | A | B | A |
MNST | Monster Beverage Corporation | A | B | A |
NBIS | Nebius Group N.V. Class A | A | B | A |
PODD | Insulet Corporation | A | C | A |
SHOP | Shopify, Inc. Class A | A | B | A |
TOST | Toast, Inc. Class A | A | B | A |
TRV | Travelers Companies, Inc. | A | B | A |
WMT | Walmart Inc. | A | C | A |
Downgraded: Strong Buy to Buy
Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
---|---|---|---|---|
APPF | AppFolio Inc Class A | A | B | B |
ASTS | AST SpaceMobile, Inc. Class A | A | C | B |
AXON | Axon Enterprise Inc | A | C | B |
BBD | Banco Bradesco SA Sponsored ADR Pfd | B | B | B |
CW | Curtiss-Wright Corporation | A | C | B |
CYBR | CyberArk Software Ltd. | B | C | B |
ERJ | Embraer S.A. Sponsored ADR | A | C | B |
EXC | Exelon Corporation | A | C | B |
GE | GE Aerospace | B | B | B |
HIMS | Hims & Hers Health, Inc. Class A | A | B | B |
IONQ | IonQ, Inc. | A | C | B |
JOBY | Joby Aviation, Inc. | A | D | B |
LYV | Live Nation Entertainment, Inc. | A | D | B |
NRG | NRG Energy, Inc. | A | C | B |
ONC | BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR | A | B | B |
RCL | Royal Caribbean Group | A | B | B |
USFD | US Foods Holding Corp. | A | C | B |
VST | Vistra Corp. | A | C | B |
WMB | Williams Companies, Inc. | A | C | B |
WWD | Woodward, Inc. | A | C | B |
Upgraded: Hold to Buy
Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
---|---|---|---|---|
AUR | Aurora Innovation, Inc. Class A | B | C | B |
AWK | American Water Works Company, Inc. | B | C | B |
CACI | CACI International Inc Class A | B | C | B |
CCK | Crown Holdings, Inc. | B | B | B |
CELH | Celsius Holdings, Inc. | B | B | B |
CMI | Cummins Inc. | B | C | B |
CNH | CNH Industrial NV | B | C | B |
DKNG | DraftKings, Inc. Class A | B | B | B |
EA | Electronic Arts Inc. | B | C | B |
EBR | Centrais Eletricas Brasileiras SA-Eletrobras Sponsored ADR | B | D | B |
ECL | Ecolab Inc. | B | C | B |
ERIC | Telefonaktiebolaget LM Ericsson Sponsored ADR Class B | B | B | B |
GEN | Gen Digital Inc. | B | C | B |
GOOGL | Alphabet Inc. Class A | B | C | B |
IDXX | IDEXX Laboratories, Inc. | B | B | B |
J | Jacobs Solutions Inc. | B | C | B |
L | Loews Corporation | B | C | B |
LDOS | Leidos Holdings, Inc. | B | B | B |
MCD | McDonald's Corporation | B | C | B |
SNN | Smith & Nephew plc Sponsored ADR | B | C | B |
TRGP | Targa Resources Corp. | B | B | B |
UL | Unilever PLC Sponsored ADR | B | C | B |
WBA | Walgreens Boots Alliance, Inc. | B | C | B |
WTRG | Essential Utilities, Inc. | B | B | B |
Downgraded: Buy to Hold
Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
---|---|---|---|---|
ADSK | Autodesk, Inc. | C | C | C |
AME | AMETEK, Inc. | C | C | C |
ARCC | Ares Capital Corporation | B | C | C |
ARMK | Aramark | C | C | C |
AXP | American Express Company | C | C | C |
BSY | Bentley Systems, Incorporated Class B | C | B | C |
CAT | Caterpillar Inc. | C | C | C |
CF | CF Industries Holdings, Inc. | C | C | C |
CNM | Core & Main, Inc. Class A | C | C | C |
COHR | Coherent Corp. | B | C | C |
CTAS | Cintas Corporation | C | C | C |
EMR | Emerson Electric Co. | C | C | C |
EPD | Enterprise Products Partners L.P. | B | C | C |
ET | Energy Transfer LP | B | C | C |
ETN | Eaton Corp. Plc | C | C | C |
EWBC | East West Bancorp, Inc. | C | C | C |
FTNT | Fortinet, Inc. | C | B | C |
HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. | B | C | C |
KVUE | Kenvue, Inc. | C | B | C |
MELI | MercadoLibre, Inc. | B | C | C |
MNDY | monday.com Ltd. | D | B | C |
MOS | Mosaic Company | C | C | C |
NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | B | D | C |
NLY | Annaly Capital Management, Inc. | B | C | C |
NU | Nu Holdings Ltd. Class A | D | B | C |
NWS | News Corporation Class B | C | C | C |
PBR | Petroleo Brasileiro SA Sponsored ADR | C | C | C |
PH | Parker-Hannifin Corporation | C | C | C |
PINS | Pinterest, Inc. Class A | C | B | C |
RELX | RELX PLC Sponsored ADR | C | C | C |
RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | C | B | C |
SN | SharkNinja, Inc. | C | B | C |
TDG | TransDigm Group Incorporated | C | D | C |
TRI | Thomson Reuters Corporation | B | C | C |
ZTO | ZTO Express (Cayman), Inc. Sponsored ADR Class A | C | C | C |
Upgraded: Sell to Hold
Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
---|---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc. | D | C | C |
ABNB | Airbnb, Inc. Class A | D | B | C |
AFL | Aflac Incorporated | C | D | C |
BG | Bunge Global SA | D | C | C |
BLD | TopBuild Corp. | C | C | C |
CNA | CNA Financial Corporation | C | C | C |
CP | Canadian Pacific Kansas City Limited | D | C | C |
EXPD | Expeditors International of Washington, Inc. | D | C | C |
GMAB | Genmab A/S Sponsored ADR | D | B | C |
INTC | Intel Corporation | C | D | C |
LIN | Linde plc | C | C | C |
MLM | Martin Marietta Materials, Inc. | C | C | C |
NEE | NextEra Energy, Inc. | D | C | C |
PHM | PulteGroup, Inc. | C | C | C |
PKX | POSCO Holdings Inc. Sponsored ADR | C | D | C |
RIO | Rio Tinto plc Sponsored ADR | C | C | C |
ROST | Ross Stores, Inc. | C | C | C |
STE | STERIS plc | C | C | C |
TAP | Molson Coors Beverage Company Class B | C | C | C |
TSN | Tyson Foods, Inc. Class A | C | D | C |
Downgraded: Hold to Sell
Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
---|---|---|---|---|
ALLY | Ally Financial Inc | D | B | D |
AMAT | Applied Materials, Inc. | D | C | D |
AMH | American Homes 4 Rent Class A | D | B | D |
ASX | ASE Technology Holding Co., Ltd. Sponsored ADR | D | C | D |
BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | D | D | D |
BXP | BXP Inc | D | C | D |
CARR | Carrier Global Corp. | D | D | D |
CHD | Church & Dwight Co., Inc. | D | C | D |
DKS | Dick's Sporting Goods, Inc. | D | C | D |
DT | Dynatrace, Inc. | D | B | D |
EQIX | Equinix, Inc. | D | C | D |
FI | Fiserv, Inc. | D | C | D |
FIS | Fidelity National Information Services, Inc. | D | D | D |
GDDY | GoDaddy, Inc. Class A | D | B | D |
GLPI | Gaming and Leisure Properties, Inc. | D | D | D |
HST | Host Hotels & Resorts, Inc. | D | B | D |
HUBS | HubSpot, Inc. | D | C | D |
IOT | Samsara, Inc. Class A | D | B | D |
ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | D | B | D |
LLY | Eli Lilly and Company | F | B | D |
MAA | Mid-America Apartment Communities, Inc. | D | C | D |
MMYT | MakeMyTrip Ltd. | D | C | D |
NWSA | News Corporation Class A | D | C | D |
OKE | ONEOK, Inc. | D | C | D |
OVV | Ovintiv Inc | D | C | D |
PANW | Palo Alto Networks, Inc. | D | C | D |
PBA | Pembina Pipeline Corporation | D | C | D |
PKG | Packaging Corporation of America | D | C | D |
QSR | Restaurant Brands International, Inc. | D | C | D |
SNAP | Snap, Inc. Class A | D | C | D |
TAP.A | Molson Coors Beverage Company Class A | D | C | D |
TTD | Trade Desk, Inc. Class A | D | C | D |
UDR | UDR, Inc. | D | C | D |
WDAY | Workday, Inc. Class A | D | C | D |
XPO | XPO, Inc. | D | C | D |
ZBRA | Zebra Technologies Corporation Class A | D | C | D |
Upgraded: Strong Sell to Sell
Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
---|---|---|---|---|
BF.B | Brown-Forman Corporation Class B | F | D | D |
HPQ | HP Inc. | F | D | D |
LEN.B | Lennar Corporation Class B | F | D | D |
STLA | Stellantis N.V. | F | C | D |
STZ | Constellation Brands, Inc. Class A | F | D | D |
TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | F | C | D |
VTRS | Viatris, Inc. | D | C | D |
Downgraded: Sell to Strong Sell
Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
---|---|---|---|---|
CDW | CDW Corporation | F | C | F |
CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | F | C | F |
COO | Cooper Companies, Inc. | F | C | F |
FMX | Fomento Economico Mexicano SAB de CV Sponsored ADR Class B | F | D | F |
ICLR | ICON Plc | F | C | F |
UHAL.B | U-Haul Holding Company Series N Non-Voting | F | C | F |
To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Stock Grader, my proprietary stock screening tool. But, you must be a subscriber to one of my premium services. Or, if you are a member of one of my premium services, you can go here to get started.
Sincerely,

Louis Navellier
Editor, Market 360