Innovation Shares Nextgen Protocol ETF (KOIN)
24.72
0.09 (0.37%)
KOIN Stock Quote Delayed 15 Minutes
-
KOIN Stock Chart
-
Historical KOIN Prices
Historical Data for KOIN |
|
---|
Date | Open | High | Low | Volume | Close | Change % |
---|---|---|---|---|---|---|
02/19/19 | 24.63 | 24.70 | 24.58 | 3,896 | 24.63 | 0.06 0.24% |
02/15/19 | 24.53 | 24.57 | 24.53 | 300 | 24.57 | 0.14 0.57% |
02/14/19 | 24.30 | 24.47 | 24.30 | 599 | 24.43 | 0.08 0.33% |
02/13/19 | 24.42 | 24.42 | 24.35 | 902 | 24.35 | 0.04 0.16% |
02/12/19 | 24.22 | 24.31 | 24.20 | 1,612 | 24.31 | 0.37 1.55% |
02/11/19 | 23.95 | 23.95 | 23.94 | 285 | 23.94 | 0.18 0.76% |
02/08/19 | 23.70 | 23.76 | 23.62 | 1,800 | 23.76 | -0.21 -0.88% |
02/07/19 | 23.97 | 23.97 | 23.97 | 324 | 23.97 | -0.22 -0.91% |
02/06/19 | 24.13 | 24.27 | 24.11 | 1,349 | 24.19 | 0.08 0.33% |
02/05/19 | 24.08 | 24.20 | 24.08 | 1,685 | 24.11 | 0.15 0.63% |
02/04/19 | 23.70 | 23.97 | 23.70 | 1,308 | 23.96 | 0.19 0.80% |
02/01/19 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 100 | 23.76 | 0.05 0.21% |
01/31/19 | 23.66 | 23.74 | 23.64 | 866 | 23.71 | 0.07 0.30% |
01/30/19 | 23.35 | 23.64 | 23.32 | 1,303 | 23.64 | 0.42 1.81% |
01/29/19 | 23.43 | 23.43 | 23.19 | 1,310 | 23.23 | -0.26 -1.11% |
01/28/19 | 23.42 | 23.49 | 23.42 | 359 | 23.49 | -0.33 -1.39% |
01/25/19 | 23.73 | 23.82 | 23.73 | 900 | 23.82 | 0.29 1.23% |
01/24/19 | 23.43 | 23.53 | 23.14 | 1,140 | 23.53 | 0.28 1.20% |
01/23/19 | 23.40 | 23.43 | 23.22 | 1,755 | 23.25 | 0.12 0.52% |
01/22/19 | 23.32 | 23.32 | 23.09 | 509 | 23.14 | -0.38 -1.62% |
01/18/19 | 23.48 | 23.55 | 23.40 | 2,500 | 23.52 | 0.33 1.42% |
01/17/19 | 22.95 | 23.19 | 22.95 | 2,470 | 23.19 | 0.11 0.48% |
01/16/19 | 23.12 | 23.12 | 23.06 | 239 | 23.09 | 0.01 0.04% |
01/15/19 | 22.99 | 23.08 | 22.99 | 976 | 23.08 | 0.24 1.05% |
01/14/19 | 22.60 | 22.93 | 22.59 | 1,673 | 22.84 | -0.10 -0.44% |
01/11/19 | 22.92 | 22.94 | 22.89 | 800 | 22.94 | -0.09 -0.39% |
01/10/19 | 22.73 | 23.04 | 22.68 | 732 | 23.04 | 0.14 0.61% |
01/09/19 | 22.94 | 22.94 | 22.90 | 109 | 22.90 | 0.22 0.97% |
01/08/19 | 22.57 | 22.70 | 22.57 | 3,274 | 22.68 | 0.11 0.49% |
01/07/19 | 22.47 | 22.63 | 22.39 | 4,128 | 22.57 | 0.33 1.48% |
01/04/19 | 21.76 | 22.36 | 21.76 | 2,000 | 22.24 | 0.82 3.83% |
01/03/19 | 21.81 | 21.81 | 21.42 | 798 | 21.42 | -0.61 -2.77% |
01/02/19 | 21.62 | 22.09 | 21.62 | 1,540 | 22.03 | 0.17 0.78% |
12/31/18 | 21.99 | 21.99 | 21.78 | 8,100 | 21.86 | 0.09 0.41% |
12/28/18 | 21.95 | 21.97 | 21.72 | 1,500 | 21.77 | 0.11 0.51% |
12/27/18 | 21.29 | 21.66 | 21.11 | 3,578 | 21.66 | 0.07 0.32% |
12/26/18 | 20.84 | 21.59 | 20.58 | 2,627 | 21.59 | 0.88 4.25% |
12/24/18 | 20.92 | 20.96 | 20.71 | 2,100 | 20.71 | -0.66 -3.09% |
12/21/18 | 21.93 | 22.04 | 21.37 | 1,200 | 21.37 | -0.57 -2.60% |
12/20/18 | 22.26 | 22.35 | 21.82 | 3,355 | 21.94 | -0.38 -1.70% |
12/19/18 | 22.70 | 22.99 | 22.32 | 2,591 | 22.32 | -0.43 -1.89% |
12/18/18 | 22.65 | 22.82 | 22.65 | 4,194 | 22.75 | 0.16 0.71% |
12/17/18 | 22.85 | 22.97 | 22.49 | 1,726 | 22.59 | -0.58 -2.50% |
12/14/18 | 23.30 | 23.40 | 23.17 | 3,100 | 23.17 | -0.36 -1.53% |
12/13/18 | 23.67 | 23.67 | 23.37 | 4,534 | 23.53 | -0.03 -0.13% |
12/12/18 | 23.68 | 23.82 | 23.56 | 2,193 | 23.56 | 0.28 1.20% |
12/11/18 | 23.50 | 23.55 | 23.13 | 3,437 | 23.28 | 0.01 0.04% |
12/10/18 | 23.11 | 23.27 | 22.95 | 2,224 | 23.27 | 0.11 0.47% |
12/07/18 | 23.76 | 23.76 | 23.16 | 900 | 23.16 | -0.41 -1.74% |
12/06/18 | 23.29 | 23.57 | 23.19 | 1,703 | 23.57 | -0.42 -1.75% |
12/04/18 | 24.42 | 24.45 | 23.93 | 2,600 | 23.99 | -0.68 -2.76% |
Download Data To Spreadsheet |

Innovation Shares Nextgen Protocol ETF Stock Analysis
Rating:
Total Grade:
Analysis Breakdown
KOIN Stock Grade: | |
Fundamental Grade: | |
Quantitative Grade: | |
KOIN Earnings | |
Earnings Growth: | |
Earnings Momentum: | |
Earnings Surprises: | |
Analyst Earnings Revisions: | |
KOIN Financial Information | |
Sales Growth: | |
Operating Margin Growth: | |
Cash Flow: | |
Return on Equity: |
Innovation Shares Nextgen Protocol ETF Stock: Weekly View
This Week: | |
---|---|
Last Week: | |
Two Weeks Ago: |